原資産 | 29786.30 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.697% | 17.006% | 17.343% | 16.214% | 16.279% | -0.418 | |
ATR | 瞬間 | 17.611% | -1.180 | |||
5日 | 18.148% | -0.395 | ||||
20日 | 21.899% | -0.605 | ||||
60日 | 25.135% | -0.430 | ||||
12月限 | 残存日数 | 12.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -5 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.065% | 16.440% | 16.781% | 15.300% | 15.420% | -0.645 | |
歪み率 | 6.026% | +0.422 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 95.331% | 93.331% | 95.298% | +3.592 | 1円売 |
15250 | - | 93.153% | 91.172% | 93.119% | +3.512 | 1円売 |
15500 | - | 91.010% | 89.047% | 90.974% | +3.432 | 1円売 |
15750 | - | 88.901% | 86.955% | 88.863% | +3.354 | 1円売 |
16000 | - | 86.823% | 84.895% | 86.784% | +3.277 | 1円売 |
16250 | - | 84.777% | 82.865% | 84.736% | +3.202 | 1円売 |
16500 | - | 82.760% | 80.866% | 82.718% | +3.127 | 1円売 |
16750 | - | 80.773% | 78.895% | 80.729% | +3.053 | 1円売 |
17000 | - | 78.814% | 76.952% | 78.769% | +2.981 | 1円売 |
17250 | - | 76.882% | 75.036% | 76.835% | +2.909 | 1円売 |
17500 | - | 74.976% | 73.146% | 74.929% | +2.839 | 1円売 |
17750 | - | 73.096% | 71.282% | 73.047% | +2.769 | 1円売 |
18000 | - | 71.241% | 69.442% | 71.191% | +2.701 | 1円売 |
18250 | - | 69.410% | 67.626% | 69.358% | +2.633 | 1円売 |
18500 | 66.235% | 67.602% | 65.832% | 67.549% | +2.566 | 1円売 |
18750 | 64.464% | 65.817% | 64.061% | 65.762% | +2.500 | 1円売 |
19000 | 62.715% | 64.053% | 62.312% | 63.997% | +2.435 | 1円売 |
19250 | 60.986% | 62.311% | 60.583% | 62.253% | +2.370 | 1円売 |
19500 | 59.278% | 60.589% | 58.875% | 60.530% | +2.306 | 1円売 |
19750 | 57.590% | 58.887% | 57.187% | 58.827% | +2.244 | 1円売 |
20000 | 55.921% | 57.205% | 55.518% | 57.144% | +2.181 | 1円売 |
20250 | 54.271% | 55.542% | 53.867% | 55.479% | +2.120 | 1円売 |
20500 | 52.639% | 53.896% | 52.234% | 53.832% | +2.059 | 1円売 |
20750 | 51.024% | 52.268% | 50.619% | 52.203% | +1.999 | 1円売 |
21000 | 49.426% | 51.083% | 49.426% | 50.951% | +1.887 | |
21250 | 47.844% | 49.898% | 47.844% | 49.699% | +1.776 | |
21500 | 49.265% | 49.265% | 47.166% | 48.448% | +1.664 | |
21750 | 44.728% | 47.527% | 44.728% | 47.196% | +1.553 | |
22000 | 46.006% | 46.342% | 44.864% | 45.944% | +1.441 | |
22250 | 44.400% | 45.156% | 43.711% | 44.692% | +1.330 | |
22500 | 42.808% | 43.971% | 42.547% | 43.441% | +1.218 | |
22750 | 42.941% | 42.941% | 41.509% | 42.189% | +1.053 | |
23000 | 41.321% | 41.784% | 40.415% | 41.092% | +1.043 | |
23250 | 40.958% | 40.958% | 39.212% | 39.995% | +1.032 | |
23500 | 39.322% | 39.549% | 38.139% | 38.898% | +1.021 | |
23750 | 36.538% | 38.467% | 36.538% | 37.801% | +1.011 | |
24000 | 36.087% | 37.384% | 35.714% | 36.703% | +1.000 | |
24250 | 36.161% | 36.161% | 34.706% | 35.639% | +1.017 | |
24500 | 35.173% | 35.173% | 33.697% | 34.456% | +0.916 | |
24750 | 34.083% | 34.083% | 32.673% | 33.273% | +0.814 | |
25000 | 32.910% | 32.910% | 31.525% | 32.090% | +0.713 | |
25250 | 32.093% | 32.093% | 30.504% | 31.032% | +0.579 | |
25500 | 31.112% | 31.112% | 29.514% | 29.974% | +0.445 | |
25625 | - | - | - | 29.460% | +0.393 | |
25750 | 30.307% | 30.307% | 28.499% | 28.946% | +0.342 | |
25875 | - | - | - | 28.433% | +0.290 | |
26000 | 29.319% | 29.319% | 27.560% | 27.938% | +0.257 | |
26250 | 28.187% | 28.187% | 26.663% | 26.922% | +0.165 | |
26500 | 27.862% | 27.862% | 25.755% | 26.042% | +0.097 | |
26750 | 27.024% | 27.024% | 24.812% | 25.162% | +0.029 | |
27000 | 26.343% | 26.343% | 23.994% | 24.281% | -0.039 | |
27250 | 25.380% | 25.380% | 23.108% | 23.426% | -0.082 | |
27500 | 24.468% | 24.468% | 22.241% | 22.570% | -0.106 | |
27750 | 23.921% | 23.921% | 21.384% | 21.715% | -0.169 | |
28000 | 23.195% | 23.195% | 20.543% | 20.859% | -0.232 | |
28250 | 22.454% | 22.454% | 19.778% | 20.016% | -0.272 | |
28500 | 22.581% | 22.581% | 18.933% | 19.173% | -0.313 | |
28750 | 21.211% | 21.211% | 18.098% | 18.376% | -0.448 | |
29000 | 21.533% | 21.533% | 17.334% | 17.578% | -0.470 | |
29125 | - | - | - | 17.179% | -0.489 | |
29250 | 21.581% | 21.581% | 16.545% | 16.781% | -0.508 | |
29375 | - | - | - | 16.382% | -0.527 | |
29500 | 21.932% | 21.932% | 15.788% | 15.983% | -0.604 | |
29625 | - | - | - | 15.703% | -0.563 | |
29750 | 16.145% | 16.569% | 15.306% | 15.469% | -0.619 | |
29875 | - | - | - | 15.273% | -0.637 | |
30000 | 12.605% | 16.362% | 12.605% | 15.077% | -0.725 | |
30125 | - | - | - | 14.937% | -0.757 | |
30250 | 13.282% | 16.035% | 13.282% | 14.798% | -0.797 | |
30375 | - | - | - | 14.761% | -0.825 | |
30500 | 13.389% | 15.846% | 13.389% | 14.727% | -0.850 | |
30625 | - | - | - | 14.693% | -0.830 | |
30750 | 13.798% | 15.847% | 13.798% | 14.704% | -0.821 | |
30875 | - | - | - | 14.718% | -0.807 | |
31000 | 13.768% | 15.949% | 13.768% | 14.754% | -0.773 | |
31125 | - | - | - | 14.789% | -0.801 | |
31250 | 14.905% | 16.080% | 14.858% | 14.875% | -0.779 | |
31375 | - | - | - | 14.962% | -0.763 | |
31500 | 14.820% | 16.344% | 14.820% | 15.075% | -0.718 | |
31625 | - | - | - | 15.189% | -0.772 | |
31750 | 15.519% | 16.737% | 15.293% | 15.303% | -0.827 | |
31875 | - | - | - | 15.465% | -0.825 | |
32000 | 15.836% | 17.130% | 15.627% | 15.627% | -0.823 | |
32125 | - | - | - | 15.827% | -0.826 | |
32250 | 16.404% | 17.587% | 16.027% | 16.056% | -0.799 | |
32375 | - | - | - | 16.355% | -0.716 | |
32500 | 17.181% | 18.153% | 16.440% | 16.593% | -0.695 | |
32625 | - | - | - | 16.889% | -0.616 | |
32750 | 17.780% | 18.819% | 17.060% | 17.184% | -0.537 | |
33000 | 18.112% | 19.430% | 17.704% | 17.814% | -0.545 | |
33250 | 19.230% | 20.042% | 18.348% | 18.443% | -0.553 | |
33500 | 18.963% | 20.658% | 18.963% | 19.120% | -0.513 | |
33750 | 19.991% | 21.275% | 19.636% | 19.797% | -0.604 | |
34000 | 21.007% | 21.891% | 20.280% | 20.475% | -0.694 | 1円売 |
34250 | - | 22.430% | 21.293% | 21.491% | -0.445 | 1円売 |
34500 | - | 23.421% | 22.295% | 22.495% | -0.208 | 1円売 |
35000 | - | 25.368% | 24.264% | 24.468% | +0.230 | 1円売 |
36000 | - | 29.140% | 28.074% | 28.288% | +0.980 | 1円売 |
37000 | - | 32.762% | 31.731% | 31.953% | +1.116 | 1円売 |
38000 | - | 35.481% | 0.000% | 35.481% | +1.248 | 1円売 |
39000 | - | 39.613% | 38.643% | 38.884% | +1.374 | 1円売 |
40000 | - | 42.864% | 41.922% | 42.172% | +1.497 | 1円売 |
もっと詳しく