原資産 | 27753.45 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
22.684% | 24.747% | 25.451% | 23.792% | 24.474% | +1.790 | |
ATR | 瞬間 | 43.324% | -2.539 | |||
5日 | 48.226% | -3.755 | ||||
20日 | 36.399% | -0.189 | ||||
60日 | 31.202% | -0.381 | ||||
12月限 | 残存日数 | 5.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | 0 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
24.421% | 27.623% | 29.196% | 25.610% | 26.758% | +2.338 | |
歪み率 | 8.884% | +0.393 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 129.418% | 124.475% | 128.783% | +7.497 | 1円売 |
15250 | - | 126.156% | 121.276% | 125.515% | +7.241 | 1円売 |
15500 | - | 122.944% | 118.127% | 122.297% | +6.988 | 1円売 |
15750 | - | 119.782% | 115.026% | 119.128% | +6.739 | 1円売 |
16000 | - | 116.667% | 111.971% | 116.007% | +6.494 | 1円売 |
16250 | - | 113.599% | 108.962% | 112.932% | +6.252 | 1円売 |
16500 | - | 110.574% | 105.995% | 109.902% | +6.013 | 1円売 |
16750 | - | 107.593% | 103.071% | 106.914% | +5.778 | 1円売 |
17000 | - | 104.653% | 100.187% | 103.968% | +5.546 | 1円売 |
17250 | - | 101.753% | 97.343% | 101.062% | +5.317 | 1円売 |
17500 | 95.091% | 105.152% | 94.536% | 98.195% | +5.090 | 1円売 |
17750 | - | 96.068% | 91.766% | 95.365% | +4.867 | 1円売 |
18000 | 89.582% | 93.281% | 89.031% | 92.572% | +4.646 | 1円売 |
18250 | 86.880% | 90.874% | 86.880% | 89.814% | +4.428 | |
18500 | 84.210% | 88.913% | 84.210% | 87.090% | +4.212 | |
18750 | 81.573% | 86.951% | 81.573% | 84.399% | +3.358 | 1円売 |
19000 | 78.968% | 84.990% | 78.968% | 82.409% | +3.205 | |
19250 | - | 83.287% | 80.272% | 80.419% | +3.052 | |
19500 | 73.845% | 81.584% | 73.845% | 78.429% | +2.900 | |
19750 | 75.954% | 79.881% | 75.954% | 76.439% | +2.745 | |
20000 | 73.322% | 78.178% | 73.322% | 74.546% | +2.686 | |
20250 | 70.718% | 76.022% | 70.718% | 72.696% | +2.638 | |
20500 | 70.955% | 74.129% | 70.693% | 70.846% | +2.590 | |
20750 | 65.589% | 72.418% | 65.589% | 68.996% | +2.543 | |
21000 | 67.742% | 70.571% | 66.226% | 67.146% | +2.495 | |
21250 | 65.081% | 68.470% | 64.380% | 65.296% | +2.447 | |
21500 | 62.443% | 66.369% | 62.443% | 63.446% | +2.399 | |
21750 | 59.828% | 64.268% | 59.828% | 61.596% | +2.211 | |
22000 | 59.995% | 62.190% | 58.767% | 59.746% | +2.023 | |
22250 | 58.416% | 60.119% | 57.167% | 57.842% | +1.720 | |
22500 | 57.552% | 58.434% | 54.985% | 55.939% | +1.417 | |
22750 | 53.958% | 56.451% | 53.518% | 54.175% | +1.253 | |
23000 | 52.067% | 54.468% | 51.748% | 52.380% | +1.060 | |
23250 | 50.069% | 53.031% | 50.069% | 50.655% | +0.934 | |
23500 | 48.585% | 51.484% | 48.358% | 48.929% | +0.809 | |
23750 | 47.376% | 49.821% | 46.925% | 47.203% | +0.684 | |
24000 | 45.430% | 48.173% | 45.430% | 45.656% | +0.738 | |
24250 | 44.441% | 46.432% | 43.766% | 44.109% | +0.792 | |
24500 | 44.966% | 44.966% | 42.395% | 42.768% | +0.737 | |
24750 | 42.774% | 43.420% | 40.957% | 41.427% | +0.682 | |
25000 | 40.427% | 41.976% | 39.504% | 40.086% | +0.627 | |
25250 | 41.801% | 41.801% | 38.348% | 38.745% | +0.572 | |
25500 | 37.970% | 39.641% | 37.175% | 37.404% | +0.517 | |
25625 | - | - | - | 36.898% | +0.675 | |
25750 | 36.141% | 38.474% | 36.112% | 36.393% | +0.833 | |
25875 | - | - | - | 35.888% | +0.991 | |
26000 | 35.797% | 37.307% | 35.011% | 35.383% | +0.918 | |
26250 | 34.197% | 36.139% | 33.965% | 34.285% | +0.685 | |
26500 | 33.683% | 34.974% | 32.795% | 33.196% | +0.460 | |
26750 | 31.618% | 33.576% | 31.593% | 32.081% | +0.557 | |
27000 | 31.552% | 32.420% | 30.465% | 30.885% | +0.572 | |
27250 | 30.767% | 30.767% | 28.889% | 29.515% | +0.414 | |
27500 | 27.822% | 29.528% | 27.545% | 28.145% | +0.418 | |
27750 | 28.724% | 28.724% | 26.146% | 26.775% | +0.328 | |
28000 | 26.045% | 27.164% | 24.993% | 25.691% | +0.525 | |
28250 | 25.284% | 26.134% | 23.806% | 24.699% | +0.803 | |
28500 | 24.410% | 25.281% | 23.016% | 23.888% | +1.050 | |
28750 | 23.738% | 24.427% | 22.226% | 23.213% | +1.158 | |
29000 | 23.074% | 24.076% | 21.748% | 22.998% | +1.552 | |
29125 | - | - | - | 22.806% | +1.665 | |
29250 | 23.394% | 23.796% | 21.292% | 22.684% | +1.846 | |
29375 | - | - | - | 22.562% | +2.003 | |
29500 | 23.322% | 23.737% | 21.083% | 22.440% | +2.160 | |
29625 | - | - | - | 22.672% | +2.586 | |
29750 | 23.912% | 24.351% | 21.330% | 22.905% | +2.843 | |
29875 | - | - | - | 23.138% | +3.101 | |
30000 | 24.006% | 24.844% | 21.704% | 23.504% | +3.260 | |
30125 | - | - | - | 23.757% | +3.306 | |
30250 | 25.297% | 25.564% | 22.419% | 24.011% | +3.353 | |
30375 | - | - | - | 24.480% | +3.615 | |
30500 | 26.310% | 26.492% | 23.385% | 25.060% | +3.738 | |
30625 | - | - | - | 25.661% | +3.934 | |
30750 | 26.911% | 27.668% | 24.562% | 26.263% | +3.992 | |
30875 | - | - | - | 26.681% | +3.867 | |
31000 | 28.688% | 28.844% | 25.740% | 27.144% | +3.823 | |
31125 | - | - | - | 27.606% | +3.780 | |
31250 | 28.368% | 30.019% | 26.918% | 28.069% | +3.737 | |
31375 | - | - | - | 28.640% | +3.802 | 1円売 |
31500 | 29.997% | 31.195% | 28.096% | 29.472% | +4.128 | 1円売 |
31625 | - | - | - | 30.299% | +4.449 | |
31750 | 31.605% | 32.415% | 29.430% | 31.120% | +4.826 | 1円売 |
31875 | - | - | - | 31.936% | +5.197 | 1円売 |
32000 | 33.192% | 33.635% | 30.886% | 32.746% | +5.253 | 1円売 |
32125 | - | - | - | 33.551% | +5.309 | 1円売 |
32250 | - | 35.198% | 32.343% | 34.352% | +5.365 | 1円売 |
32375 | - | - | - | 35.147% | +5.421 | 1円売 |
32500 | - | 36.743% | 33.902% | 35.938% | +5.476 | 1円売 |
32625 | - | - | - | 36.723% | +5.531 | 1円売 |
32750 | - | 38.269% | 35.442% | 37.504% | +5.586 | 1円売 |
33000 | - | 39.777% | 36.964% | 39.053% | +5.696 | 1円売 |
33250 | - | 41.269% | 38.468% | 40.583% | +5.805 | 1円売 |
33500 | - | 42.744% | 39.955% | 42.097% | +5.913 | 1円売 |
33750 | - | 44.203% | 41.425% | 43.593% | +6.020 | 1円売 |
34000 | - | 45.650% | 42.880% | 45.074% | +6.127 | 1円売 |
34250 | - | 47.113% | 44.318% | 46.539% | +6.232 | 1円売 |
34500 | - | 48.561% | 45.742% | 47.988% | +6.337 | 1円売 |
35000 | - | 51.412% | 48.546% | 50.844% | +6.544 | 1円売 |
36000 | - | 56.949% | 53.989% | 56.388% | +6.949 | 1円売 |
37000 | - | 62.282% | 59.230% | 61.727% | +7.341 | 1円売 |
38000 | - | 66.878% | 0.000% | 66.878% | +7.721 | 1円売 |
39000 | - | 72.400% | 69.171% | 71.857% | +8.090 | 1円売 |
40000 | - | 77.213% | 73.898% | 76.674% | +8.449 | 1円売 |
もっと詳しく