原資産 | 28065.39 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
24.474% | 24.091% | 25.273% | 23.223% | 23.223% | -1.251 | |
ATR | 瞬間 | 31.865% | -11.458 | |||
5日 | 43.268% | -4.958 | ||||
20日 | 36.475% | +0.076 | ||||
60日 | 31.689% | +0.487 | ||||
12月限 | 残存日数 | 4.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | 5 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
26.758% | 26.419% | 28.089% | 24.740% | 24.748% | -2.010 | |
歪み率 | 9.344% | +0.460 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 144.030% | 137.213% | 144.030% | +15.246 | 1円売 |
15250 | - | 140.438% | 133.706% | 140.438% | +14.923 | 1円売 |
15500 | - | 136.902% | 130.255% | 136.902% | +14.605 | 1円売 |
15750 | - | 133.420% | 126.856% | 133.420% | +14.292 | 1円売 |
16000 | - | 129.991% | 123.508% | 129.991% | +13.984 | 1円売 |
16250 | - | 126.613% | 120.209% | 126.613% | +13.681 | 1円売 |
16500 | - | 123.283% | 116.958% | 123.283% | +13.382 | 1円売 |
16750 | - | 120.001% | 113.752% | 120.001% | +13.087 | 1円売 |
17000 | - | 116.765% | 110.592% | 116.765% | +12.797 | 1円売 |
17250 | - | 113.573% | 107.474% | 113.573% | +12.511 | 1円売 |
17500 | - | 110.423% | 104.398% | 110.423% | +12.229 | 1円売 |
17750 | - | 107.316% | 101.362% | 107.316% | +11.950 | 1円売 |
18000 | 100.174% | 104.248% | 98.365% | 104.248% | +11.676 | 1円売 |
18250 | - | 101.219% | 95.406% | 101.219% | +11.405 | 1円売 |
18500 | - | 98.228% | 92.483% | 98.228% | +11.138 | 1円売 |
18750 | 91.416% | 95.273% | 89.595% | 95.273% | +10.874 | 1円売 |
19000 | - | 92.353% | 86.742% | 92.353% | +9.944 | 1円売 |
19250 | 85.751% | 89.467% | 83.922% | 89.467% | +9.048 | 1円売 |
19500 | - | 86.615% | 81.133% | 86.615% | +8.186 | 1円売 |
19750 | 80.213% | 83.794% | 78.376% | 83.794% | +7.355 | 1円売 |
20000 | 77.490% | 81.005% | 75.648% | 81.005% | +6.459 | 1円売 |
20250 | 79.669% | 79.669% | 73.626% | 78.245% | +5.549 | 1円売 |
20500 | 72.131% | 76.156% | 71.603% | 75.514% | +4.669 | 1円売 |
20750 | 69.492% | 73.789% | 69.492% | 73.492% | +4.497 | |
21000 | 66.880% | 71.727% | 66.880% | 71.471% | +4.325 | |
21250 | 68.568% | 70.117% | 65.534% | 69.501% | +4.205 | |
21500 | 65.859% | 68.506% | 63.700% | 67.530% | +4.084 | |
21750 | 63.174% | 66.754% | 61.734% | 65.560% | +3.964 | |
22000 | 60.512% | 65.677% | 59.553% | 63.590% | +3.844 | |
22250 | 60.352% | 63.184% | 57.831% | 61.695% | +3.852 | |
22500 | 57.639% | 60.744% | 56.083% | 59.799% | +3.861 | |
22750 | 56.732% | 58.849% | 54.212% | 57.904% | +3.729 | |
23000 | 53.986% | 56.993% | 52.184% | 56.008% | +3.628 | |
23250 | 51.259% | 54.666% | 50.722% | 54.113% | +3.458 | |
23500 | 49.859% | 52.813% | 49.261% | 52.218% | +3.289 | |
23750 | 49.160% | 51.015% | 47.485% | 50.405% | +3.202 | |
24000 | 46.324% | 49.244% | 45.592% | 48.593% | +2.937 | |
24250 | 43.501% | 47.457% | 43.501% | 46.781% | +2.671 | |
24500 | 43.961% | 45.753% | 42.455% | 45.148% | +2.380 | |
24750 | 41.981% | 44.055% | 40.809% | 43.516% | +2.088 | |
25000 | 40.222% | 42.426% | 39.466% | 41.898% | +1.812 | |
25250 | 39.490% | 41.345% | 38.201% | 40.280% | +1.535 | |
25500 | 37.343% | 39.983% | 37.138% | 38.801% | +1.397 | |
25625 | - | - | - | 38.061% | +1.163 | |
25750 | 36.074% | 38.775% | 36.023% | 37.488% | +1.095 | |
25875 | - | - | - | 36.813% | +0.925 | |
26000 | 33.163% | 37.542% | 33.163% | 36.142% | +0.759 | |
26250 | 34.510% | 36.602% | 33.895% | 35.203% | +0.918 | |
26500 | 32.106% | 35.701% | 32.106% | 34.265% | +1.069 | |
26750 | 32.476% | 34.315% | 31.303% | 32.946% | +0.865 | |
27000 | 31.195% | 32.867% | 30.305% | 31.628% | +0.743 | |
27250 | 30.140% | 31.169% | 28.733% | 30.017% | +0.503 | |
27500 | 28.719% | 29.605% | 27.155% | 28.361% | +0.216 | |
27750 | 27.113% | 27.727% | 25.457% | 26.659% | -0.116 | |
28000 | 25.728% | 26.795% | 24.525% | 25.237% | -0.454 | |
28250 | 25.330% | 25.923% | 23.503% | 23.564% | -1.135 | |
28500 | 24.685% | 25.310% | 22.560% | 22.560% | -1.327 | |
28750 | 23.316% | 24.824% | 21.740% | 21.740% | -1.473 | |
29000 | 23.990% | 24.516% | 21.389% | 21.389% | -1.609 | |
29125 | - | - | - | 21.274% | -1.532 | |
29250 | 23.044% | 24.308% | 21.106% | 21.160% | -1.524 | |
29375 | - | - | - | 21.153% | -1.409 | |
29500 | 22.368% | 24.226% | 21.165% | 21.165% | -1.275 | |
29625 | - | - | - | 21.528% | -1.144 | |
29750 | 23.636% | 24.675% | 21.762% | 21.892% | -1.013 | |
29875 | - | - | - | 22.333% | -0.805 | |
30000 | 23.561% | 25.517% | 22.635% | 22.789% | -0.714 | |
30125 | - | - | - | 23.088% | -0.669 | |
30250 | 24.166% | 26.722% | 23.663% | 23.668% | -0.343 | |
30375 | - | - | - | 24.247% | -0.233 | |
30500 | 26.274% | 27.896% | 24.781% | 24.827% | -0.232 | |
30625 | - | - | - | 25.389% | -0.272 | |
30750 | 27.048% | 29.071% | 25.869% | 26.011% | -0.252 | |
30875 | - | - | - | 26.567% | -0.114 | |
31000 | 29.010% | 30.248% | 26.952% | 27.123% | -0.021 | |
31125 | - | - | - | 27.698% | +0.092 | |
31250 | 28.812% | 31.442% | 28.035% | 28.273% | +0.204 | |
31375 | - | - | - | 28.848% | +0.208 | 1円売 |
31500 | 30.609% | 33.237% | 29.771% | 29.771% | +0.299 | 1円売 |
31625 | - | - | - | 30.687% | +0.389 | 1円売 |
31750 | 32.381% | 34.998% | 31.597% | 31.597% | +0.478 | 1円売 |
31875 | - | - | - | 32.501% | +0.566 | 1円売 |
32000 | 34.129% | 36.758% | 33.399% | 33.399% | +0.653 | 1円売 |
32125 | - | - | - | 34.291% | +0.739 | 1円売 |
32250 | - | 38.485% | 35.177% | 35.177% | +0.825 | 1円売 |
32375 | - | - | - | 36.057% | +0.910 | 1円売 |
32500 | 37.560% | 40.191% | 36.932% | 36.932% | +0.995 | 1円売 |
32625 | - | - | - | 37.802% | +1.078 | 1円売 |
32750 | 39.243% | 41.877% | 38.666% | 38.666% | +1.162 | 1円売 |
33000 | - | 43.543% | 40.379% | 40.379% | +1.326 | 1円売 |
33250 | - | 45.191% | 42.071% | 42.071% | +1.488 | 1円売 |
33500 | - | 46.820% | 43.745% | 43.745% | +1.648 | 1円売 |
33750 | - | 48.431% | 45.399% | 45.399% | +1.806 | 1円売 |
34000 | - | 50.025% | 47.035% | 47.035% | +1.962 | 1円売 |
34250 | - | 51.603% | 48.654% | 48.654% | +2.115 | 1円売 |
34500 | - | 53.164% | 50.256% | 50.256% | +2.267 | 1円売 |
35000 | - | 56.239% | 53.409% | 53.409% | +2.566 | 1円売 |
36000 | - | 62.211% | 59.531% | 59.531% | +3.143 | 1円売 |
37000 | - | 67.964% | 65.293% | 65.423% | +3.696 | 1円売 |
38000 | - | 71.107% | 0.000% | 71.107% | +4.229 | 1円売 |
39000 | - | 78.881% | 76.144% | 76.598% | +4.742 | 1円売 |
40000 | - | 84.074% | 81.305% | 81.911% | +5.237 | 1円売 |
もっと詳しく