原資産 | 28745.54 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
19.417% | 18.960% | 19.250% | 18.234% | 19.250% | -0.168 | |
ATR | 瞬間 | 10.564% | -11.372 | |||
5日 | 27.095% | -8.735 | ||||
20日 | 32.505% | -2.772 | ||||
60日 | 30.155% | -1.073 | ||||
12月限 | 残存日数 | 0.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -10 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
18.885% | 16.107% | 19.004% | 15.338% | 16.190% | -2.695 | |
歪み率 | 25.287% | +7.616 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 374.560% | 323.281% | 374.560% | +127.615 | 1円売 |
15250 | - | 365.543% | 315.542% | 365.543% | +124.498 | 1円売 |
15500 | - | 356.668% | 307.925% | 356.668% | +121.429 | 1円売 |
15750 | - | 347.996% | 300.425% | 347.996% | +118.431 | 1円売 |
16000 | - | 339.323% | 293.039% | 339.323% | +115.433 | 1円売 |
16250 | - | 330.845% | 285.762% | 330.845% | +112.502 | 1円売 |
16500 | - | 322.490% | 278.592% | 322.490% | +109.613 | 1円売 |
16750 | - | 314.273% | 271.525% | 314.255% | +106.766 | 1円売 |
17000 | - | 306.173% | 264.556% | 306.136% | +103.958 | 1円売 |
17250 | - | 298.185% | 257.684% | 298.128% | +101.189 | 1円売 |
17500 | - | 290.306% | 250.905% | 290.228% | +98.457 | 1円売 |
17750 | - | 282.530% | 244.216% | 282.433% | +95.762 | 1円売 |
18000 | - | 274.856% | 237.614% | 274.740% | +93.101 | 1円売 |
18250 | - | 267.280% | 231.096% | 267.145% | +90.474 | 1円売 |
18500 | - | 259.800% | 224.661% | 259.645% | +87.880 | 1円売 |
18750 | - | 252.411% | 218.304% | 252.238% | +85.318 | 1円売 |
19000 | - | 245.111% | 212.025% | 244.920% | +82.787 | 1円売 |
19250 | 208.001% | 237.898% | 205.820% | 237.688% | +80.285 | 1円売 |
19500 | 201.816% | 230.809% | 199.687% | 230.581% | +77.853 | |
19750 | - | 223.720% | 193.624% | 223.474% | +75.368 | 1円売 |
20000 | - | 216.751% | 187.629% | 216.487% | +72.950 | 1円売 |
20250 | - | 209.857% | 181.699% | 209.575% | +70.559 | 1円売 |
20500 | - | 203.038% | 175.833% | 202.738% | +68.193 | 1円売 |
20750 | - | 196.290% | 170.028% | 195.972% | +65.851 | 1円売 |
21000 | 166.113% | 189.611% | 164.284% | 189.276% | +63.534 | 1円売 |
21250 | - | 182.999% | 158.597% | 182.646% | +61.239 | 1円売 |
21500 | 154.700% | 176.452% | 152.965% | 176.082% | +58.967 | 1円売 |
21750 | 149.076% | 169.967% | 147.388% | 169.580% | +56.716 | 1円売 |
22000 | - | 163.543% | 141.863% | 163.138% | +54.485 | 1円売 |
22250 | - | 157.177% | 136.388% | 156.755% | +52.275 | 1円売 |
22500 | 132.511% | 150.894% | 130.962% | 150.428% | +50.084 | 1円売 |
22750 | 127.087% | 144.612% | 125.582% | 144.155% | +47.911 | 1円売 |
23000 | - | 138.408% | 120.247% | 137.935% | +45.756 | 1円売 |
23250 | - | 132.254% | 114.956% | 131.764% | +43.617 | 1円売 |
23500 | 111.078% | 126.148% | 109.706% | 125.640% | +40.902 | 1円売 |
23750 | - | 120.088% | 104.495% | 119.563% | +38.232 | 1円売 |
24000 | 100.608% | 114.071% | 99.321% | 113.528% | +35.605 | 1円売 |
24250 | - | 108.094% | 94.183% | 107.534% | +33.019 | 1円売 |
24500 | 90.281% | 102.156% | 89.079% | 101.578% | +30.472 | 1円売 |
24750 | 85.166% | 96.254% | 84.006% | 95.659% | +27.960 | 1円売 |
25000 | 80.081% | 90.386% | 78.961% | 89.772% | +25.357 | 1円売 |
25250 | 75.022% | 84.547% | 73.944% | 83.915% | +22.784 | 1円売 |
25500 | 69.988% | 78.736% | 68.950% | 78.085% | +20.238 | 1円売 |
25625 | - | - | - | 75.178% | +18.973 | 1円売 |
25750 | 64.975% | 72.948% | 63.977% | 72.278% | +17.715 | 1円売 |
25875 | - | - | - | 69.381% | +16.371 | 1円売 |
26000 | 59.981% | 67.228% | 59.820% | 66.489% | +14.895 | 1円売 |
26250 | 59.240% | 61.439% | 55.012% | 60.715% | +11.943 | |
26500 | 50.029% | 57.051% | 50.029% | 55.522% | +9.551 | |
26750 | 48.665% | 52.535% | 47.135% | 50.901% | +8.125 | |
27000 | 43.372% | 48.089% | 42.752% | 46.280% | +6.748 | |
27250 | 38.062% | 43.817% | 38.062% | 41.659% | +5.730 | |
27500 | 34.524% | 38.678% | 32.866% | 37.038% | +4.747 | |
27750 | 30.152% | 34.296% | 28.307% | 32.417% | +3.373 | |
28000 | 26.679% | 31.939% | 25.096% | 28.090% | +1.539 | |
28250 | 23.024% | 28.048% | 21.476% | 24.000% | -0.057 | |
28500 | 20.455% | 24.487% | 18.656% | 19.584% | -2.401 | |
28750 | 17.603% | 19.404% | 15.371% | 15.982% | -3.929 | |
29000 | 20.929% | 20.929% | 14.493% | 15.824% | -2.902 | |
29125 | - | - | - | 16.046% | -2.719 | |
29250 | 18.922% | 19.490% | 15.338% | 17.940% | -1.121 | |
29375 | - | - | - | 19.834% | +0.477 | |
29500 | 20.540% | 23.085% | 17.421% | 22.191% | +2.538 | |
29625 | - | - | - | 24.548% | +4.306 | |
29750 | 22.719% | 27.130% | 20.801% | 26.905% | +6.075 | |
29875 | - | - | - | 29.261% | +7.610 | |
30000 | 24.314% | 31.863% | 24.314% | 31.618% | +9.126 | |
30125 | - | - | - | 33.975% | +10.641 | |
30250 | 28.901% | 36.332% | 28.307% | 36.332% | +12.157 | |
30375 | - | - | - | 38.908% | +13.608 | 1円売 |
30500 | 33.375% | 41.456% | 32.770% | 41.456% | +15.195 | 1円売 |
30625 | - | - | - | 43.978% | +16.755 | 1円売 |
30750 | 37.749% | 46.474% | 37.134% | 46.474% | +17.878 | 1円売 |
30875 | - | - | - | 48.946% | +18.978 | 1円売 |
31000 | 42.036% | 51.395% | 41.410% | 51.395% | +19.814 | 1円売 |
31125 | - | - | - | 53.823% | +20.643 | 1円売 |
31250 | 46.245% | 56.230% | 45.606% | 56.230% | +21.465 | 1円売 |
31375 | - | - | - | 58.616% | +22.281 | 1円売 |
31500 | - | 60.984% | 49.730% | 60.984% | +23.091 | 1円売 |
31625 | - | - | - | 63.333% | +23.895 | 1円売 |
31750 | - | 65.663% | 53.788% | 65.663% | +24.693 | 1円売 |
31875 | - | - | - | 67.977% | +25.485 | 1円売 |
32000 | 58.458% | 70.273% | 57.753% | 70.273% | +26.272 | 1円売 |
32125 | - | - | - | 72.553% | +27.053 | 1円売 |
32250 | - | 74.817% | 61.719% | 74.817% | +27.830 | 1円売 |
32375 | - | - | - | 77.065% | +28.601 | 1円売 |
32500 | 66.300% | 79.298% | 65.600% | 79.298% | +29.367 | 1円売 |
32625 | - | - | - | 81.516% | +30.128 | 1円売 |
32750 | - | 83.720% | 69.429% | 83.720% | +30.884 | 1円売 |
33000 | - | 88.085% | 73.204% | 88.085% | +32.383 | 1円売 |
33250 | 77.675% | 92.396% | 76.914% | 92.396% | +33.863 | 1円売 |
33500 | - | 96.655% | 80.579% | 96.655% | +35.326 | 1円売 |
33750 | - | 100.864% | 84.200% | 100.864% | +36.773 | 1円売 |
34000 | - | 105.025% | 87.779% | 105.025% | +38.203 | 1円売 |
34250 | - | 109.116% | 91.317% | 109.116% | +39.594 | |
34500 | - | 113.207% | 94.816% | 113.207% | +41.016 | 1円売 |
35000 | - | 121.214% | 101.702% | 121.214% | +43.770 | 1円売 |
36000 | - | 136.741% | 115.051% | 136.741% | +49.113 | 1円売 |
37000 | - | 151.673% | 127.886% | 151.673% | +54.254 | 1円売 |
38000 | - | 166.065% | 0.000% | 166.065% | +59.211 | 1円売 |
39000 | - | 179.962% | 152.196% | 179.962% | +63.999 | 1円売 |
40000 | - | 193.401% | 163.742% | 193.401% | +68.629 | 1円売 |
もっと詳しく