← Versione meno recente | Versione delle 10:04, 12 dic 2021 | ||
Riga 25: | Riga 25: | ||
|stagione prima = [[Everton Football Club 2020-2021 (femminile)|2020-2021]]
|
|stagione prima = [[Everton Football Club 2020-2021 (femminile)|2020-2021]]
|
||
|stagione dopo =
|
|stagione dopo =
|
||
|aggiornato =
|
|aggiornato = 5 dicembre 2021
|
||
}}
|
}}
|
||
Riga 368: | Riga 368: | ||
|Punteggio 1 = 5
|
|Punteggio 1 = 5
|
||
|Punteggio 2 = 1
|
|Punteggio 2 = 1
|
||
|Referto = https://www.evertonfc.com/news/2288305/everton-defeated-by-city-in-conti-cup
|
|||
|Referto =
|
|||
|Città =
|
|Città = Manchester
|
||
|Stadio = [[
|
|Stadio = [[Academy Stadium]]
|
||
|Spettatori = {{formatnum:}}
|
|Spettatori = {{formatnum:}}
|
||
|Arbitro =
|
|Arbitro =
|
||
|Cittarbitro =
|
|Cittarbitro =
|
||
|Marcatori 1 = [[Caroline Weir|Weir]] {{goal|8}}<br />[[Khadija Shaw|Shaw]] {{goal|32}}<br />[[Lauren Hemp|Hemp]] {{goal|74}}<br />[[Jessica Park|Park]] {{goal|79}}<br />[[Ellen White|White]] {{goal|89}}
|
|||
|Marcatori 1 =
|
|||
|Marcatori 2 =
|
|Marcatori 2 = {{goal|10}} [[Grace Clinton|Clinton]]
|
||
|Sfondo =
|
|Sfondo =
|
||
}}
|
}}
|
||
Riga 388: | Riga 388: | ||
|Punteggio 1 = 1
|
|Punteggio 1 = 1
|
||
|Punteggio 2 = 3
|
|Punteggio 2 = 3
|
||
|Referto = https://www.evertonfc.com/news/2332303/vasseur-reign-off-to-winning-start
|
|||
|Referto =
|
|||
|Città = Burton upon Trent
|
|Città = Burton upon Trent
|
||
|Stadio = [[Pirelli Stadium]]
|
|Stadio = [[Pirelli Stadium]]
|
||
Riga 394: | Riga 394: | ||
|Arbitro = Ball
|
|Arbitro = Ball
|
||
|Cittarbitro =
|
|Cittarbitro =
|
||
|Marcatori 1 =
|
|Marcatori 1 = [[Ashleigh Plumptre|Plumptre]] {{goal|82}}
|
||
|Marcatori 2 = {{goal|2}} [[Anna Anvegård|Anvegård]]<br />{{goal|39}} [[Isobel Christiansen|Christiansen]]<br />{{goal|87}} [[Valérie Gauvin|Gauvin]]
|
|||
|Marcatori 2 =
|
|||
|Sfondo = on
|
|Sfondo = on
|
||
}}
|
}}
|
||
Riga 406: | Riga 406: | ||
|Squadra 1 = Everton
|
|Squadra 1 = Everton
|
||
|Squadra 2 = Durham
|
|Squadra 2 = Durham
|
||
|Punteggio 1 =
|
|Punteggio 1 = 1
|
||
|Punteggio 2 =
|
|Punteggio 2 = 0
|
||
|Referto = https://www.evertonfc.com/match/73244/everton-durham-fc#blog
|
|Referto = https://www.evertonfc.com/match/73244/everton-durham-fc#blog
|
||
|Città = Liverpool
|
|Città = Liverpool
|
||
Riga 414: | Riga 414: | ||
|Arbitro =
|
|Arbitro =
|
||
|Cittarbitro =
|
|Cittarbitro =
|
||
|Marcatori 1 =
|
|Marcatori 1 = [[Toni Duggan|Duggan]] {{goal|61}}
|
||
|Marcatori 2 =
|
|Marcatori 2 =
|
||
|Sfondo =
|
|Sfondo =
|
||
Riga 441: | Riga 441: | ||
== Statistiche ==
|
== Statistiche ==
|
||
=== Statistiche di squadra ===
|
=== Statistiche di squadra ===
|
||
”Statistiche aggiornate al
|
”Statistiche aggiornate al 5 dicembre 2021.”
|
||
{| class=”wikitable” style=”font-size:90%;width:100%;margin:auto;clear:both;text-align:center;”
|
{| class=”wikitable” style=”font-size:90%;width:100%;margin:auto;clear:both;text-align:center;”
|
||
Riga 474: | Riga 474: | ||
| [[FA Women’s Cup 2021-2022|FA Women’s Cup]] || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || –
|
| [[FA Women’s Cup 2021-2022|FA Women’s Cup]] || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || –
|
||
|-
|
|-
|
||
| [[FA Women’s League Cup 2021-2022|FA Women’s League Cup]] || – ||
|
| [[FA Women’s League Cup 2021-2022|FA Women’s League Cup]] || – || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 6 || 3 || 2 || 0 || 1 || 5 || 6 || –1
|
||
|-
|
|-
|
||
! Totale || – ||
|
! Totale || – || 5 || 2 || 1 || 2 || 5 || 7 || 6 || 3 || 0 || 3 || 8 || 13 || 11 || 5 || 1 || 5 || 13 || 20 || –7
|
||
|}
|
|}
|
||
Riga 493: | Riga 493: | ||
|Totale =
|
|Totale =
|
||
|{{Sortname|A.|Anvegård|Anna Anvegård}} {{Sommastat| 5| 1|0|0 |-|-|-|- |2|1|0|0}}
|
|{{Sortname|A.|Anvegård|Anna Anvegård}} {{Sommastat| 5| 1|0|0 |-|-|-|- |2|1|0|0}}
|
||
|{{Sortname|H.|Bennison|Hanna Bennison}} {{Sommastat| 8| 1|0|0 |-|-|-|- |
|
|{{Sortname|H.|Bennison|Hanna Bennison}} {{Sommastat| 8| 1|0|0 |-|-|-|- |3|0|0|0}}
|
||
|{{Sortname|N.|Björn|Nathalie Björn}} {{Sommastat| -| -|-|- |-|-|-|- |
|
|{{Sortname|N.|Björn|Nathalie Björn}} {{Sommastat| -| -|-|- |-|-|-|- |1|0|0|0}}
|
||
|{{Sortname|C.|Brosnan|Courtney Brosnan}} {{Sommastat| 0| 0|0|0 |-|-|-|- |
|
|{{Sortname|C.|Brosnan|Courtney Brosnan}} {{Sommastat| 0| 0|0|0 |-|-|-|- |2|-5|0|0}}
|
||
|{{Sortname|I.|Christiansen|Isobel Christiansen}} {{Sommastat| 8| 0|0|0 |-|-|-|- |
|
|{{Sortname|I.|Christiansen|Isobel Christiansen}} {{Sommastat| 8| 0|0|0 |-|-|-|- |3|1|0|0}}
|
||
|{{Sortname|G.|Clinton|Grace Clinton}} {{Sommastat| 4| 0|0|0 |-|-|-|- |
|
|{{Sortname|G.|Clinton|Grace Clinton}} {{Sommastat| 4| 0|0|0 |-|-|-|- |2|1|0|0}}
|
||
|{{Sortname|K.|Dali|Kenza Dali}} {{Sommastat| 8| 0|0|0 |-|-|-|- |
|
|{{Sortname|K.|Dali|Kenza Dali}} {{Sommastat| 8| 0|0|0 |-|-|-|- |3|0|0|0}}
|
||
|{{Sortname|T.|Duggan|Toni Duggan}} {{Sommastat| 8| 0|0|0 |-|-|-|- |
|
|{{Sortname|T.|Duggan|Toni Duggan}} {{Sommastat| 8| 0|0|0 |-|-|-|- |3|1|0|0}}
|
||
|{{Sortname|C.|Emslie|Claire Emslie}} {{Sommastat| 7| 1|0|0 |-|-|-|- |1|0|0|0}}
|
|{{Sortname|C.|Emslie|Claire Emslie}} {{Sommastat| 7| 1|0|0 |-|-|-|- |1|0|0|0}}
|
||
|{{Sortname|M.|Finnigan|Megan Finnigan}} {{Sommastat| 4| 0|0|0 |-|-|-|- |
|
|{{Sortname|M.|Finnigan|Megan Finnigan}} {{Sommastat| 4| 0|0|0 |-|-|-|- |2|0|0|0}}
|
||
|{{Sortname|A.|Galli|Aurora Galli}} {{Sommastat| 6| 0|0|0 |-|-|-|- |
|
|{{Sortname|A.|Galli|Aurora Galli}} {{Sommastat| 6| 0|0|0 |-|-|-|- |3|0|0|0}}
|
||
|{{Sortname|V.|Gauvin|Valérie Gauvin}} {{Sommastat| 8| 0|0|0 |-|-|-|- |2|1|0|0}}
|
|{{Sortname|V.|Gauvin|Valérie Gauvin}} {{Sommastat| 8| 0|0|0 |-|-|-|- |2|1|0|0}}
|
||
|{{Sortname|G.|George|Gabrielle George}} {{Sommastat| 8| 1|0|0 |-|-|-|- |
|
|{{Sortname|G.|George|Gabrielle George}} {{Sommastat| 8| 1|0|0 |-|-|-|- |3|0|0|0}}
|
||
|{{Sortname|L.|Graham|Lucy Graham}} {{Sommastat| 4| 0|0|0 |-|-|-|- |
|
|{{Sortname|L.|Graham|Lucy Graham}} {{Sommastat| 4| 0|0|0 |-|-|-|- |3|0|0|0}}
|
||
|{{Sortname|S.|MacIver|Sandy MacIver}} {{Sommastat| 8|-14|0|0 |-|-|-|- |1|0|0|0}}
|
|{{Sortname|S.|MacIver|Sandy MacIver}} {{Sommastat| 8|-14|0|0 |-|-|-|- |1|0|0|0}}
|
||
|{{Sortname|S.|Magill|Simone Magill}} {{Sommastat| 3| 2|0|0 |-|-|-|- |
|
|{{Sortname|S.|Magill|Simone Magill}} {{Sommastat| 3| 2|0|0 |-|-|-|- |2|0|0|0}}
|
||
|{{Sortname|L.|Maier|Leonie Maier}} {{Sommastat| 5| 1|0|0 |-|-|-|- |
|
|{{Sortname|L.|Maier|Leonie Maier}} {{Sommastat| 5| 1|0|0 |-|-|-|- |3|1|0|0}}
|
||
|{{Sortname|P.|Pattinson|Poppy Pattinson}} {{Sommastat| 4| 0|0|0 |-|-|-|- |
|
|{{Sortname|P.|Pattinson|Poppy Pattinson}} {{Sommastat| 4| 0|0|0 |-|-|-|- |2|0|0|0}}
|
||
|{{Sortname|C.R.|Rúnarsdóttir|Cecilía Rán Rúnarsdóttir}} {{Sommastat| -| -|-|- |-|-|-|- |-|-|-|-}}
|
|{{Sortname|C.R.|Rúnarsdóttir|Cecilía Rán Rúnarsdóttir}} {{Sommastat| -| -|-|- |-|-|-|- |-|-|-|-}}
|
||
|{{Sortname|R.|Sevecke|Rikke Sevecke}} {{Sommastat| 8| 1|1|0 |-|-|-|- |2|0|0|0}}
|
|{{Sortname|R.|Sevecke|Rikke Sevecke}} {{Sommastat| 8| 1|1|0 |-|-|-|- |2|0|0|0}}
|
||
|{{Sortname|N.|Sørensen|Nicoline Sørensen}} {{Sommastat| 3| 0|0|0 |-|-|-|- |-|-|-|-}}
|
|{{Sortname|N.|Sørensen|Nicoline Sørensen}} {{Sommastat| 3| 0|0|0 |-|-|-|- |-|-|-|-}}
|
||
|{{Sortname|D.|Turner|Danielle Turner}} {{Sommastat| 8| 1|0|0 |-|-|-|- |
|
|{{Sortname|D.|Turner|Danielle Turner}} {{Sommastat| 8| 1|0|0 |-|-|-|- |2|0|0|0}}
|
||
}}
|
}}
|
||
もっと詳しく