もっと詳しく

Statistiques

← Version précédente Version du 23 décembre 2021 à 03:02
Ligne 101 : Ligne 101 :
=== Par saison ===
=== Par saison ===
{{Fstats début|scou=oui|cont=oui|aut1=Supercoupe UEFA|aut2=Coupe du monde des clubs|dmaj={{date-|19/12/2021}}|titre=Statistiques de Keylor Navas|références=<ref>{{Transfermarkt|79422}}</ref>{{,}}<ref>{{NFT|joueur|26840}}</ref>{{,}}<ref>{{Footballdatabase|47963}}</ref> }}
{{Fstats début|scou=oui|cont=oui|aut1=Supercoupe UEFA|aut2=Coupe du monde des clubs|dmaj={{date-|23/12/2021}}|titre=Statistiques de Keylor Navas|références=<ref>{{Transfermarkt|79422}}</ref>{{,}}<ref>{{NFT|joueur|26840}}</ref>{{,}}<ref>{{Footballdatabase|47963}}</ref> }}
{{Fstats|2005-2006|Deportivo Saprissa|Costa Rica|{{nobr|[[Championnat du Costa Rica de football|Primera División]]}}|2|0|-|-|msc=-|bsc=-|nco=[[Copa Interclubes UNCAF 2005|CI]]|mco=.|bco=.|ma1=-|ba1=-|ma2=-|ba2=-}}
{{Fstats|2005-2006|Deportivo Saprissa|Costa Rica|{{nobr|[[Championnat du Costa Rica de football|Primera División]]}}|2|0|-|-|msc=-|bsc=-|nco=[[Copa Interclubes UNCAF 2005|CI]]|mco=.|bco=.|ma1=-|ba1=-|ma2=-|ba2=-}}
{{Fstats|2006-2007|Deportivo Saprissa|Costa Rica|[[Championnat du Costa Rica de football|Primera División]]|3|0|-|-|msc=-|bsc=-|nco=[[Copa Interclubes UNCAF 2006|CI]]|mco=.|bco=.|ma1=-|ba1=-|ma2=-|ba2=-}}
{{Fstats|2006-2007|Deportivo Saprissa|Costa Rica|[[Championnat du Costa Rica de football|Primera División]]|3|0|-|-|msc=-|bsc=-|nco=[[Copa Interclubes UNCAF 2006|CI]]|mco=.|bco=.|ma1=-|ba1=-|ma2=-|ba2=-}}
Ligne 122 : Ligne 122 :
{{Fstats|[[Saison 2019-2020 du Paris Saint-Germain|2019-2020]]|[[Paris Saint-Germain]]|France|[[Championnat de France de football 2019-2020|Ligue 1]]|21|0|5|0|msc=0|bsc=0|nco=[[Ligue des champions de l’UEFA 2019-2020|C1]]|mco=9|bco=0|ma1=-|ba1=-|ma2=-|ba2=-}}
{{Fstats|[[Saison 2019-2020 du Paris Saint-Germain|2019-2020]]|[[Paris Saint-Germain]]|France|[[Championnat de France de football 2019-2020|Ligue 1]]|21|0|5|0|msc=0|bsc=0|nco=[[Ligue des champions de l’UEFA 2019-2020|C1]]|mco=9|bco=0|ma1=-|ba1=-|ma2=-|ba2=-}}
{{Fstats|[[Saison 2020-2021 du Paris Saint-Germain|2020-2021]]|[[Paris Saint-Germain]]|France|[[Championnat de France de football 2020-2021|Ligue 1]]|29|0|3|0|msc=1|bsc=0|nco=[[Ligue des champions de l’UEFA 2020-2021|C1]]|mco=12|bco=0|ma1=-|ba1=-|ma2=-|ba2=-}}`
{{Fstats|[[Saison 2020-2021 du Paris Saint-Germain|2020-2021]]|[[Paris Saint-Germain]]|France|[[Championnat de France de football 2020-2021|Ligue 1]]|29|0|3|0|msc=1|bsc=0|nco=[[Ligue des champions de l’UEFA 2020-2021|C1]]|mco=12|bco=0|ma1=-|ba1=-|ma2=-|ba2=-}}`
{{Fstats|[[Saison 2021-2022 du Paris Saint-Germain|2021-2022]]|[[Paris Saint-Germain]]|France|[[Championnat de France de football 2021-2022|Ligue 1]]|10|0|1|0|msc=1|bsc=0|nco=[[Ligue des champions de l’UEFA 2021-2022|C1]]|mco=3|bco=0|ma1=0|ba1=-|ma2=-|ba2=-}}
{{Fstats|[[Saison 2021-2022 du Paris Saint-Germain|2021-2022]]|[[Paris Saint-Germain]]|France|[[Championnat de France de football 2021-2022|Ligue 1]]|11|0|1|0|msc=1|bsc=0|nco=[[Ligue des champions de l’UEFA 2021-2022|C1]]|mco=3|bco=0|ma1=0|ba1=-|ma2=-|ba2=-}}
{{Fstats total|60|0|9|0|msc=2|bsc=0|nco=-|mco=24|bco=0|ma1=-|ba1=-|ma2=-|ba2=-}}
{{Fstats total|61|0|9|0|msc=2|bsc=0|nco=-|mco=24|bco=0|ma1=-|ba1=-|ma2=-|ba2=-}}
{{Fstats fin|319|0|31|0|msc=4|bsc=0|nco=-|mco=91|bco=0|ma1=2|ba1=0|ma2=4|ba2=0}}
{{Fstats fin|320|0|31|0|msc=4|bsc=0|nco=-|mco=91|bco=0|ma1=2|ba1=0|ma2=4|ba2=0}}
=== En équipe nationale ===
=== En équipe nationale ===