もっと詳しく

スマイルカーブ211008大引

原資産 28120.71
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
22.220% 20.941% 21.385% 19.898% 20.773% -1.446
ATR 瞬間 32.357% -28.454
5日 47.148% -8.196
20日 38.255% -1.192
60日 30.428% -0.380
11月限 残存日数 23.75
修正ATM 補正値 -10
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
22.220% 20.930% 21.449% 19.894% 20.784% -1.436
歪み率 5.282% +0.265
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 67.767% 70.267% 67.767% 70.036% +1.619
16000 63.517% 65.574% 63.517% 65.342% +1.767
17000 58.740% 60.933% 58.567% 60.648% +1.915
18000 53.742% 56.418% 53.742% 55.993% +1.323
19000 50.273% 52.045% 49.880% 51.533% +0.934
20000 46.981% 48.131% 46.149% 47.739% +1.211
21000 42.052% 44.187% 42.052% 43.944% +1.057
22000 38.757% 40.165% 38.571% 39.958% +0.587
22500 37.073% 38.240% 36.828% 38.073% +0.463
23000 35.391% 36.421% 35.119% 36.188% +0.235
23250 33.915% 35.548% 33.915% 35.339% +0.159
23500 33.374% 34.712% 33.374% 34.489% +0.083
23750 33.125% 33.880% 32.611% 33.639% +0.007
24000 32.350% 33.052% 31.847% 32.790% -0.069
24250 31.634% 32.244% 31.077% 31.994% -0.091
24500 30.860% 31.426% 30.306% 31.199% -0.254
24750 29.434% 30.636% 29.434% 30.404% -0.416
25000 29.970% 29.970% 28.781% 29.608% -0.579
25125 29.211% -0.601
25250 28.346% 29.147% 27.975% 28.813% -0.622
25375 28.446% -0.613
25500 27.517% 28.403% 27.266% 28.079% -0.604
25625 27.712% -0.595
25750 26.779% 27.675% 26.536% 27.346% -0.586
25875 26.947% -0.609
26000 26.532% 26.982% 25.842% 26.548% -0.631
26250 25.185% 26.295% 25.165% 25.866% -0.657
26500 24.484% 25.550% 24.469% 25.185% -0.683
26750 23.551% 24.939% 23.551% 24.503% -0.674
27000 23.560% 24.245% 23.167% 23.822% -0.666
27250 22.122% 23.598% 22.122% 23.140% -0.672
27500 22.257% 22.955% 21.825% 22.389% -0.692
27750 21.869% 22.322% 21.160% 21.633% -0.718
28000 20.983% 21.561% 20.500% 21.038% -0.745
28250 20.221% 20.966% 19.886% 20.464% -0.771
28500 20.577% 20.577% 19.197% 19.890% -0.797
28750 20.711% 20.711% 18.649% 19.317% -0.823
29000 19.647% 19.647% 18.050% 18.743% -0.850
29125 18.567% -0.833
29250 19.056% 19.056% 17.638% 18.391% -0.839
29375 18.215% -0.844
29500 18.497% 18.649% 17.256% 18.039% -0.863
29625 17.858% -0.887
29750 18.741% 18.741% 17.009% 17.676% -0.924
29875 17.494% -1.060
30000 17.762% 18.067% 16.841% 17.447% -1.062
30125 17.452% -1.063
30250 18.241% 18.241% 16.831% 17.458% -1.064
30375 17.463% -1.066
30500 18.212% 18.212% 16.892% 17.468% -1.067
30625 17.510% -1.121
30750 17.676% 18.203% 17.010% 17.551% -1.174
30875 17.592% -1.228
31000 18.272% 18.345% 17.192% 17.634% -1.282
31125 17.768% -1.260
31250 18.713% 18.713% 17.425% 17.903% -1.238
31375 18.037% -1.261
31500 19.141% 19.141% 17.739% 18.171% -1.284
31625 18.329% -1.283
31750 19.382% 19.382% 18.095% 18.488% -1.349
31875 18.660% -1.401
32000 19.638% 19.840% 18.466% 18.833% -1.452
32125 19.040% -1.471
32250 19.993% 20.047% 18.837% 19.246% -1.489
32375 19.453% -1.548
32500 20.569% 20.569% 19.264% 19.660% -1.607
32625 19.866% -1.666
32750 20.606% 20.869% 19.758% 20.073% -1.736
33000 21.478% 21.478% 20.243% 20.463% -1.901
33250 21.087% 21.755% 20.661% 20.790% -2.079
33500 21.899% 22.222% 21.080% 21.292% -2.083
33750 21.773% 22.699% 21.418% 21.794% -2.086
34000 22.540% 22.954% 21.756% 22.295% -2.090
34250 23.299% 23.339% 22.119% 22.667% -2.224
34500 24.050% 24.050% 22.482% 23.039% -2.358

続きを読む