Aggiornamento
← Versione meno recente | Versione delle 15:09, 12 ott 2021 | ||
Riga 23: | Riga 23: | ||
|2013|{{NazU|CA|SVN||19}}|3 (3)
|
|2013|{{NazU|CA|SVN||19}}|3 (3)
|
||
|2014-2016|{{NazU|CA|SVN||21}}|12 (0)
|
|2014-2016|{{NazU|CA|SVN||21}}|12 (0)
|
||
− |
|2018-|{{Naz|CA|SVN}}|
|
+ |
|2018-|{{Naz|CA|SVN}}|21 (3)
|
}}
|
}}
|
||
− |
|Aggiornato =
|
+ |
|Aggiornato = 11 ottobre 2021
|
}}
|
}}
|
||
Riga 161: | Riga 161: | ||
{{Cronopar|4-9-2021|Lubiana|SVN|1|0|MLT|-|QMondiali|2022|13={{Sostin|61}}}}
|
{{Cronopar|4-9-2021|Lubiana|SVN|1|0|MLT|-|QMondiali|2022|13={{Sostin|61}}}}
|
||
{{Cronopar|8-10-2021|Ta’ Qali|MLT|0|4|SVN|-|QMondiali|2022|13={{Sostin|61}}}}
|
{{Cronopar|8-10-2021|Ta’ Qali|MLT|0|4|SVN|-|QMondiali|2022|13={{Sostin|61}}}}
|
||
+ |
{{Cronopar|11-10-2021|Maribor|SVN|1|2|RUS|-|QMondiali|2022|13={{Sostin|72}}}}
|
||
− |
{{Cronofin|
|
+ |
{{Cronofin|21|3}}
|
==Palmarès==
|
==Palmarès==
|