← Versione meno recente | Versione delle 01:49, 15 ott 2021 | ||
Riga 3: | Riga 3: | ||
{{Nazionale di calcio|
|
{{Nazionale di calcio|
|
||
Name = Cile olimpica |
|
Name = Cile olimpica |
|
||
− |
flag =
|
+ |
flag = CHI |
|
Badge = |
|
Badge = |
|
||
Nickname = ”La Roja” |
|
Nickname = ”La Roja” |
|
||
Riga 12: | Riga 12: | ||
Top scorer = |
|
Top scorer = |
|
||
− |
|pattern_la1=
|
+ |
|pattern_la1=_chi2122h|pattern_b1=_chi2122h|pattern_ra1=_chi2122h|pattern_sh1=_adidaswhite|pattern_so1=_socks|
|
− |
leftarm1=ff0000|body1=ff0000|rightarm1=ff0000|shorts1=
|
+ |
leftarm1=ff0000|body1=ff0000|rightarm1=ff0000|shorts1=0033cc|socks1=FFFFFF|pattern_la2=_chi2122a|pattern_b2=_chi2122a|pattern_ra2=_chi2122a|pattern_sh2=_adidasred|pattern_so2=_socks|leftarm2=FFFFFF|body2=FFFFFF|rightarm2=FFFFFF|shorts2=FFFFFF|socks2=0033CC|
|
| First game = {{Naz|CA|EGY 1922-1952||olimpica|h}} 5 – 4 Cile {{Bandiera|CHL}}<br /><small>[[Turku]], [[Finlandia]]; 16 luglio [[1952]]</small>
|
| First game = {{Naz|CA|EGY 1922-1952||olimpica|h}} 5 – 4 Cile {{Bandiera|CHL}}<br /><small>[[Turku]], [[Finlandia]]; 16 luglio [[1952]]</small>
|
||
| Largest win = {{Bandiera|CHL}} Cile 4 – 0 {{NazBD|CA|ECU||olimpica|h}}<br /><small>[[Mar del Plata]], [[Argentina]]; 22 febbraio [[1996]]</small>
|
| Largest win = {{Bandiera|CHL}} Cile 4 – 0 {{NazBD|CA|ECU||olimpica|h}}<br /><small>[[Mar del Plata]], [[Argentina]]; 22 febbraio [[1996]]</small>
|
もっと詳しく