もっと詳しく

スマイルカーブ211022大引

原資産 28867.30
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
18.480% 19.148% 19.402% 17.671% 17.858% -0.621
ATR 瞬間 31.597% -4.214
5日 28.754% +1.937
20日 31.246% +0.626
60日 29.083% +0.632
11月限 残存日数 13.75
修正ATM 補正値 0
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
18.322% 19.246% 19.512% 17.338% 17.593% -0.728
歪み率 6.978% +0.413
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 85.740% 88.119% 85.740% 88.029% +3.574 1円売
16000 79.930% 77.730% 79.803% +3.295 1円売
17000 69.888% 73.089% 69.888% 72.057% +1.261 1円売
18000 62.614% 66.740% 62.614% 66.112% +1.029
19000 59.218% 61.253% 59.116% 60.167% +1.508
20000 52.261% 56.016% 52.261% 54.222% +0.538
21000 47.464% 50.478% 47.464% 49.297% +0.588
22000 44.085% 45.361% 43.808% 44.372% +0.303
22500 42.092% 42.853% 41.348% 41.909% -0.000
23000 39.735% 40.575% 39.432% 39.922% +0.171
23250 39.358% 39.676% 38.410% 38.928% +0.257
23500 38.333% 38.712% 37.323% 37.925% +0.237
23750 36.505% 37.691% 36.433% 36.921% +0.216
24000 36.260% 36.706% 35.167% 35.959% +0.237
24250 35.181% 35.740% 34.393% 34.963% +0.225
24500 33.986% 34.812% 33.383% 33.971% +0.215
24750 33.283% 33.912% 32.477% 32.979% +0.206
25000 31.672% 32.929% 31.539% 31.986% +0.197
25125 31.529% +0.161
25250 31.398% 32.020% 30.519% 31.072% +0.125
25375 30.614% +0.090
25500 31.124% 31.124% 29.710% 30.157% +0.054
25625 29.699% +0.051
25750 29.083% 30.099% 28.737% 29.242% +0.048
25875 28.785% +0.045
26000 28.725% 29.157% 27.832% 28.327% +0.042
26250 27.580% 28.254% 26.947% 27.413% +0.036
26500 27.044% 27.290% 26.043% 26.498% +0.030
26750 26.213% 26.406% 25.125% 25.562% -0.004
27000 25.352% 25.535% 24.171% 24.626% -0.017
27250 24.410% 24.528% 23.279% 23.691% -0.030
27500 22.883% 23.634% 22.183% 22.755% -0.043
27750 22.330% 22.549% 21.260% 21.819% +0.005
28000 20.681% 21.560% 20.337% 20.853% +0.023
28250 19.532% 20.608% 19.474% 19.886% -0.062
28500 19.258% 19.779% 18.558% 18.920% -0.211
28750 19.701% 19.701% 17.838% 17.931% -0.335
29000 18.368% 18.447% 16.916% 17.211% -0.458
29125 16.851% -0.520
29250 18.638% 18.638% 16.346% 16.491% -0.582
29375 16.281% -0.644
29500 17.697% 17.697% 15.921% 16.071% -0.706
29625 15.921% -0.768
29750 17.462% 17.462% 15.706% 15.772% -0.830
29875 15.679% -0.892
30000 17.286% 17.402% 15.582% 15.600% -0.940
30125 15.520% -0.747
30250 17.479% 17.479% 15.507% 15.541% -0.831
30375 15.562% -0.806
30500 17.145% 17.586% 15.584% 15.584% -0.782
30625 15.692% -0.708
30750 17.642% 17.826% 15.782% 15.800% -0.635
30875 15.886% -0.655
31000 18.127% 18.134% 15.972% 15.972% -0.675
31125 16.134% -0.649
31250 18.475% 18.475% 16.296% 16.296% -0.623
31375 16.485% -0.604
31500 18.722% 18.722% 16.658% 16.673% -0.585
31625 16.892% -0.535
31750 19.518% 19.518% 17.000% 17.118% -0.479
31875 17.344% -0.425
32000 19.498% 19.498% 17.371% 17.570% -0.371
32125 17.799% -0.313
32250 19.741% 19.741% 17.743% 18.029% -0.256
32375 18.349% -0.107
32500 19.435% 19.640% 18.104% 18.670% +0.041
32625 18.990% +0.233
32750 20.454% 20.454% 18.216% 19.310% +0.424
33000 21.460% 21.460% 19.222% 19.951% +0.081 1円売
33250 22.274% 20.227% 20.960% +0.118 1円売
33500 23.257% 21.220% 21.958% +0.155 1円売
33750 24.228% 22.201% 22.943% +0.191 1円売
34000 25.188% 23.170% 23.917% +0.227 1円売
34250 26.137% 24.128% 24.879% +0.262 1円売
34500 27.076% 25.075% 25.831% +0.297 1円売

続きを読む