原資産 | 28758.50 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
17.558% | 18.397% | 18.647% | 17.598% | 18.191% | +0.633 | |
ATR | 瞬間 | 21.050% | +0.092 | |||
5日 | 25.025% | -1.869 | ||||
20日 | 29.193% | -0.726 | ||||
60日 | 28.456% | -0.125 | ||||
11月限 | 残存日数 | 9.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | 0 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
17.307% | 18.713% | 19.128% | 17.807% | 18.464% | +1.157 | |
歪み率 | 7.732% | +0.486 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 104.414% | 102.330% | 103.998% | +3.812 | 1円売 |
16000 | - | 94.656% | 92.679% | 94.226% | +3.338 | 1円売 |
17000 | 83.869% | 85.465% | 83.589% | 85.023% | +2.891 | 1円売 |
18000 | 75.272% | 76.772% | 74.990% | 76.316% | +2.466 | |
19000 | 67.105% | 70.343% | 66.822% | 69.548% | +2.262 | |
20000 | - | 63.728% | 61.309% | 62.779% | +2.058 | |
21000 | 55.238% | 57.141% | 55.238% | 56.011% | +1.854 | |
22000 | 49.660% | 51.242% | 49.660% | 50.096% | +1.074 | |
22500 | 47.291% | 48.403% | 47.014% | 47.138% | +0.684 | |
23000 | 44.561% | 45.600% | 44.181% | 44.181% | +0.294 | |
23250 | 43.552% | 44.199% | 42.876% | 42.876% | +0.273 | |
23500 | 42.387% | 42.797% | 41.531% | 41.571% | -0.127 | |
23750 | 41.102% | 41.502% | 40.236% | 40.266% | -0.160 | |
24000 | 40.288% | 40.288% | 38.839% | 38.961% | -0.193 | |
24250 | 38.254% | 38.930% | 37.563% | 37.793% | -0.089 | |
24500 | 37.181% | 37.866% | 36.255% | 36.625% | +0.016 | |
24750 | 36.319% | 36.704% | 35.186% | 35.457% | +0.015 | |
25000 | 34.898% | 35.541% | 34.095% | 34.387% | +0.111 | |
25125 | - | - | - | 33.852% | +0.159 | |
25250 | 33.373% | 34.439% | 32.970% | 33.316% | +0.208 | |
25375 | - | - | - | 32.781% | +0.192 | |
25500 | 32.981% | 33.342% | 31.963% | 32.246% | +0.176 | |
25625 | - | - | - | 31.743% | +0.193 | |
25750 | 31.777% | 32.272% | 31.049% | 31.241% | +0.210 | |
25875 | - | - | - | 30.738% | +0.227 | |
26000 | 30.717% | 31.225% | 30.044% | 30.235% | +0.244 | |
26250 | 29.972% | 30.198% | 29.086% | 29.230% | +0.249 | |
26500 | 28.867% | 29.183% | 28.080% | 28.224% | +0.254 | |
26750 | 27.784% | 28.157% | 27.029% | 27.219% | +0.259 | |
27000 | 26.818% | 27.139% | 25.964% | 26.192% | +0.241 | |
27250 | 26.068% | 26.068% | 24.858% | 25.058% | +0.207 | |
27500 | 24.714% | 24.944% | 23.733% | 23.985% | +0.206 | |
27750 | 22.975% | 23.808% | 22.601% | 22.892% | +0.234 | |
28000 | 22.428% | 22.698% | 21.423% | 21.756% | +0.262 | |
28250 | 20.727% | 21.563% | 20.295% | 20.611% | +0.290 | |
28500 | 19.755% | 20.453% | 19.084% | 19.467% | +0.318 | |
28750 | 18.687% | 19.316% | 18.264% | 18.491% | +0.346 | |
29000 | 17.011% | 18.448% | 17.011% | 17.685% | +0.374 | |
29125 | - | - | - | 17.321% | +0.427 | |
29250 | 16.571% | 17.785% | 16.571% | 16.957% | +0.480 | |
29375 | - | - | - | 16.797% | +0.533 | |
29500 | 16.466% | 17.283% | 16.294% | 16.641% | +0.586 | |
29625 | - | - | - | 16.592% | +0.650 | |
29750 | 16.279% | 16.937% | 16.061% | 16.542% | +0.714 | |
29875 | - | - | - | 16.493% | +0.777 | |
30000 | 16.110% | 16.805% | 15.997% | 16.557% | +0.841 | |
30125 | - | - | - | 16.584% | +0.869 | |
30250 | 16.132% | 16.897% | 16.068% | 16.612% | +0.897 | |
30375 | - | - | - | 16.702% | +0.987 | |
30500 | 16.747% | 17.169% | 16.376% | 16.793% | +1.044 | |
30625 | - | - | - | 17.032% | +1.232 | |
30750 | 17.419% | 17.632% | 16.815% | 17.271% | +1.245 | |
30875 | - | - | - | 17.519% | +1.267 | |
31000 | 17.846% | 18.329% | 17.405% | 17.874% | +1.431 | |
31125 | - | - | - | 18.229% | +1.596 | |
31250 | 18.550% | 18.822% | 18.059% | 18.584% | +1.760 | |
31375 | - | - | - | 18.946% | +1.759 | |
31500 | 19.488% | 19.649% | 18.657% | 19.309% | +1.758 | |
31625 | - | - | - | 19.667% | +1.753 | |
31750 | 19.299% | 20.724% | 19.299% | 20.025% | +1.749 | |
31875 | - | - | - | 20.383% | +1.746 | |
32000 | 20.638% | 21.800% | 20.152% | 20.741% | +1.742 | |
32125 | - | - | - | 21.022% | +1.623 | |
32250 | - | 22.447% | 20.922% | 21.302% | +1.504 | |
32375 | - | - | - | 21.583% | +1.385 | |
32500 | 21.682% | 23.094% | 21.682% | 21.863% | +1.266 | 1円売 |
32625 | - | - | - | 22.479% | +1.482 | |
32750 | 22.893% | 23.741% | 22.649% | 23.091% | +1.694 | 1円売 |
33000 | - | 24.389% | 23.513% | 24.302% | +2.105 | 1円売 |
33250 | - | 25.568% | 24.697% | 25.498% | +2.502 | 1円売 |
33500 | - | 26.733% | 25.866% | 26.680% | +2.553 | 1円売 |
33750 | - | 27.885% | 27.021% | 27.848% | +2.604 | 1円売 |
34000 | - | 29.023% | 28.163% | 29.002% | +2.655 | 1円売 |
34250 | 29.855% | 30.149% | 29.292% | 30.143% | +2.705 | 1円売 |
34500 | - | 31.272% | 30.408% | 31.272% | +2.755 | 1円売 |
もっと詳しく