原資産 | 29498.91 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.577% | 16.625% | 16.960% | 16.370% | 16.578% | +0.001 | |
ATR | 瞬間 | 14.035% | -38.724 | |||
5日 | 27.764% | -7.799 | ||||
20日 | 29.291% | -2.440 | ||||
60日 | 28.263% | -1.258 | ||||
11月限 | 残存日数 | 6.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | 5 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.251% | 16.054% | 16.395% | 15.512% | 15.516% | -0.735 | |
歪み率 | 8.854% | +0.435 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | 127.060% | 129.382% | 126.841% | 129.376% | +8.353 | 1円売 |
16000 | - | 117.677% | 115.348% | 117.663% | +7.569 | 1円売 |
17000 | - | 106.659% | 104.526% | 106.635% | +6.831 | 1円売 |
18000 | - | 96.247% | 94.293% | 96.207% | +6.133 | 1円売 |
19000 | 84.768% | 86.362% | 84.577% | 86.307% | +5.469 | 1円売 |
20000 | 75.504% | 76.943% | 75.319% | 76.873% | +4.837 | 1円売 |
21000 | 66.645% | 70.401% | 66.466% | 67.852% | +2.857 | 1円売 |
22000 | 58.144% | 61.894% | 58.144% | 60.562% | +2.609 | |
22500 | - | 57.640% | 56.147% | 56.918% | +2.485 | |
23000 | 53.287% | 53.828% | 52.707% | 53.273% | +2.362 | |
23250 | 51.170% | 52.239% | 51.088% | 51.451% | +2.074 | |
23500 | 49.070% | 50.651% | 49.070% | 49.628% | +1.786 | |
23750 | 46.986% | 49.062% | 46.986% | 48.073% | +1.766 | |
24000 | 46.848% | 47.473% | 46.192% | 46.518% | +1.746 | |
24250 | 44.720% | 45.941% | 44.519% | 44.963% | +1.712 | |
24500 | 42.605% | 44.581% | 42.605% | 43.408% | +1.678 | |
24750 | 41.837% | 42.633% | 41.274% | 41.853% | +1.644 | |
25000 | 39.692% | 40.709% | 39.655% | 40.298% | +1.610 | |
25125 | - | - | - | 39.479% | +1.551 | |
25250 | 38.576% | 39.123% | 38.157% | 38.660% | +1.493 | |
25375 | - | - | - | 37.881% | +1.435 | |
25500 | 36.406% | 37.601% | 36.406% | 37.102% | +1.377 | |
25625 | - | - | - | 36.328% | +1.323 | |
25750 | 35.048% | 36.098% | 35.048% | 35.544% | +1.260 | |
25875 | - | - | - | 34.798% | +1.236 | |
26000 | 34.152% | 34.609% | 33.575% | 34.053% | +1.211 | |
26250 | 32.435% | 33.040% | 32.312% | 32.621% | +1.017 | |
26500 | 31.069% | 31.606% | 30.645% | 31.276% | +0.910 | |
26750 | 29.861% | 30.217% | 29.442% | 29.952% | +0.794 | |
27000 | 28.085% | 28.909% | 28.085% | 28.660% | +0.677 | |
27250 | 26.689% | 27.660% | 26.689% | 27.408% | +0.561 | |
27500 | 26.015% | 26.412% | 25.682% | 26.157% | +0.444 | |
27750 | 24.317% | 25.123% | 24.317% | 24.827% | +0.273 | |
28000 | 22.756% | 23.838% | 22.756% | 23.443% | +0.048 | |
28250 | 21.796% | 22.468% | 21.674% | 22.058% | -0.024 | |
28500 | 20.462% | 21.152% | 20.301% | 20.667% | -0.104 | |
28750 | 18.950% | 20.009% | 18.950% | 19.275% | -0.303 | |
29000 | 18.429% | 18.713% | 17.718% | 17.959% | -0.427 | |
29125 | - | - | - | 17.339% | -0.541 | |
29250 | 16.262% | 17.623% | 16.259% | 16.719% | -0.655 | |
29375 | - | - | - | 16.098% | -0.769 | |
29500 | 16.066% | 16.659% | 15.467% | 15.523% | -0.838 | |
29625 | - | - | - | 15.301% | -0.816 | |
29750 | 15.602% | 16.104% | 15.048% | 15.078% | -0.794 | |
29875 | - | - | - | 14.996% | -0.725 | |
30000 | 15.221% | 15.935% | 14.628% | 14.913% | -0.748 | |
30125 | - | - | - | 14.847% | -0.704 | |
30250 | 15.289% | 15.762% | 14.679% | 14.780% | -0.831 | |
30375 | - | - | - | 14.798% | -0.872 | |
30500 | 15.865% | 15.870% | 14.807% | 14.900% | -0.830 | |
30625 | - | - | - | 15.073% | -0.720 | |
30750 | 15.597% | 15.945% | 14.949% | 15.245% | -0.609 | |
30875 | - | - | - | 15.441% | -0.515 | |
31000 | 16.015% | 16.253% | 15.499% | 15.755% | -0.301 | |
31125 | - | - | - | 16.028% | -0.234 | |
31250 | 16.442% | 16.884% | 16.077% | 16.301% | -0.167 | |
31375 | - | - | - | 16.660% | -0.014 | |
31500 | 17.339% | 17.651% | 16.720% | 17.168% | +0.288 | |
31625 | - | - | - | 17.676% | +0.590 | |
31750 | 18.437% | 18.893% | 17.665% | 18.185% | +0.655 | |
31875 | - | - | - | 18.693% | +0.721 | |
32000 | 19.200% | 20.153% | 18.528% | 19.201% | +0.669 | |
32125 | - | - | - | 19.709% | +0.709 | |
32250 | 20.815% | 20.815% | 19.391% | 20.217% | +0.749 | |
32375 | - | - | - | 20.725% | +0.789 | |
32500 | 20.833% | 21.482% | 20.243% | 21.233% | +0.829 | 1円売 |
32625 | - | - | - | 21.987% | +1.115 | 1円売 |
32750 | - | 22.977% | 21.700% | 22.736% | +1.396 | 1円売 |
33000 | - | 24.450% | 23.158% | 24.217% | +1.941 | 1円売 |
33250 | - | 25.904% | 24.595% | 25.677% | +2.037 | 1円売 |
33500 | - | 27.339% | 26.012% | 27.119% | +2.131 | 1円売 |
33750 | - | 28.755% | 27.412% | 28.542% | +2.225 | 1円売 |
34000 | - | 30.155% | 28.794% | 29.948% | +2.317 | 1円売 |
34250 | - | 31.537% | 30.160% | 31.338% | +2.409 | 1円売 |
34500 | - | 32.904% | 31.510% | 32.711% | +2.499 | 1円売 |
35000 | - | 35.410% | 0.000% | 35.410% | +2.677 | 1円売 |
36000 | - | 40.639% | 0.000% | 40.639% | +3.023 | 1円売 |
37000 | - | 45.660% | 0.000% | 45.660% | +3.355 | 1円売 |
38000 | - | 50.494% | 0.000% | 50.494% | +3.675 | 1円売 |
39000 | - | 55.159% | 0.000% | 55.159% | +3.984 | 1円売 |
40000 | - | 59.666% | 0.000% | 59.666% | +4.283 | 1円売 |
もっと詳しく