原資産 | 29112.03 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.956% | 17.086% | 17.704% | 17.081% | 17.627% | +0.671 | |
ATR | 瞬間 | 18.962% | -12.083 | |||
5日 | 23.620% | -2.162 | ||||
20日 | 27.136% | -0.680 | ||||
60日 | 27.743% | -0.117 | ||||
11月限 | 残存日数 | 1.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -5 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
15.275% | 16.461% | 17.442% | 15.074% | 15.593% | +0.318 | |
歪み率 | 15.163% | +3.860 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 249.536% | 233.434% | 249.536% | +48.647 | 1円売 |
16000 | - | 226.500% | 211.989% | 226.500% | +43.974 | 1円売 |
17000 | - | 204.807% | 191.796% | 204.807% | +39.572 | 1円売 |
18000 | - | 184.290% | 172.681% | 184.290% | +35.407 | 1円売 |
19000 | - | 164.807% | 154.471% | 164.807% | +31.450 | 1円売 |
20000 | - | 146.236% | 137.113% | 146.236% | +27.676 | 1円売 |
21000 | - | 128.470% | 120.509% | 128.470% | +24.063 | 1円売 |
22000 | - | 111.412% | 104.567% | 111.412% | +20.591 | 1円売 |
22500 | 98.243% | 103.122% | 96.820% | 103.122% | +18.902 | 1円売 |
23000 | 90.634% | 94.975% | 89.207% | 94.975% | +17.241 | 1円売 |
23250 | - | 90.953% | 85.448% | 90.953% | +16.420 | 1円売 |
23500 | 83.152% | 86.963% | 81.719% | 86.963% | +15.606 | 1円売 |
23750 | 79.455% | 83.003% | 78.019% | 83.003% | +14.797 | 1円売 |
24000 | 75.786% | 79.072% | 74.346% | 79.072% | +13.994 | 1円売 |
24250 | - | 75.170% | 70.700% | 75.170% | +13.196 | 1円売 |
24500 | 68.525% | 71.294% | 67.078% | 71.294% | +12.403 | 1円売 |
24750 | 64.932% | 67.442% | 63.480% | 67.442% | +11.614 | 1円売 |
25000 | 61.360% | 63.614% | 59.903% | 63.614% | +10.830 | 1円売 |
25125 | - | - | - | 61.708% | +10.439 | 1円売 |
25250 | - | 59.808% | 56.347% | 59.808% | +10.049 | 1円売 |
25375 | - | - | - | 57.912% | +9.660 | 1円売 |
25500 | 54.277% | 56.021% | 52.809% | 56.021% | +9.272 | 1円売 |
25625 | - | - | - | 54.134% | +8.884 | 1円売 |
25750 | 50.763% | 52.252% | 49.288% | 52.252% | +8.497 | 1円売 |
25875 | - | - | - | 50.373% | +8.110 | 1円売 |
26000 | 47.264% | 48.498% | 46.383% | 48.498% | +7.724 | 1円売 |
26250 | 43.779% | 45.640% | 43.779% | 45.355% | +6.503 | |
26500 | 43.384% | 43.384% | 41.524% | 42.813% | +5.882 | |
26750 | 39.698% | 40.827% | 38.926% | 40.271% | +5.261 | |
27000 | 37.819% | 38.663% | 36.654% | 38.110% | +5.022 | |
27250 | 36.393% | 36.393% | 33.959% | 35.308% | +4.142 | |
27500 | 32.332% | 33.334% | 31.157% | 32.385% | +3.139 | |
27750 | 30.409% | 30.870% | 28.371% | 29.461% | +2.379 | |
28000 | 28.450% | 28.450% | 25.425% | 26.537% | +1.618 | |
28250 | 25.724% | 25.724% | 22.510% | 23.577% | +0.821 | |
28500 | 22.739% | 23.113% | 19.994% | 20.647% | -0.115 | |
28750 | 20.645% | 20.851% | 17.808% | 18.219% | -0.609 | |
29000 | 18.727% | 18.867% | 15.918% | 16.135% | -0.798 | |
29125 | - | - | - | 15.502% | -0.529 | |
29250 | 16.465% | 17.119% | 14.836% | 15.440% | +0.047 | |
29375 | - | - | - | 15.766% | +0.636 | |
29500 | 16.970% | 16.970% | 15.070% | 16.091% | +1.329 | |
29625 | - | - | - | 16.369% | +1.566 | |
29750 | 16.232% | 16.746% | 14.978% | 16.665% | +1.820 | |
29875 | - | - | - | 17.042% | +2.016 | |
30000 | 16.997% | 17.854% | 15.525% | 17.605% | +2.280 | |
30125 | - | - | - | 18.712% | +3.006 | |
30250 | 18.252% | 19.819% | 16.165% | 19.819% | +3.731 | |
30375 | - | - | - | 20.835% | +4.322 | |
30500 | 18.371% | 21.851% | 18.106% | 21.851% | +4.913 | 1円売 |
30625 | - | - | - | 23.536% | +5.780 | 1円売 |
30750 | 21.538% | 25.202% | 21.306% | 25.202% | +6.626 | 1円売 |
30875 | - | - | - | 26.849% | +7.309 | 1円売 |
31000 | 24.630% | 28.480% | 24.415% | 28.480% | +7.974 | 1円売 |
31125 | - | - | - | 30.094% | +8.288 | 1円売 |
31250 | 27.657% | 31.693% | 27.458% | 31.693% | +8.599 | 1円売 |
31375 | - | - | - | 33.277% | +8.909 | 1円売 |
31500 | 30.626% | 34.847% | 30.442% | 34.847% | +9.217 | 1円売 |
31625 | - | - | - | 36.404% | +9.522 | 1円売 |
31750 | - | 37.948% | 33.374% | 37.948% | +9.826 | 1円売 |
31875 | - | - | - | 39.479% | +10.127 | 1円売 |
32000 | - | 40.999% | 36.233% | 40.999% | +10.427 | 1円売 |
32125 | - | - | - | 42.507% | +10.725 | 1円売 |
32250 | - | 44.003% | 39.093% | 44.003% | +11.020 | 1円売 |
32375 | - | - | - | 45.489% | +11.314 | 1円売 |
32500 | - | 46.964% | 41.888% | 46.964% | +11.607 | 1円売 |
32625 | - | - | - | 48.429% | +11.897 | 1円売 |
32750 | - | 49.884% | 44.628% | 49.884% | +12.185 | 1円売 |
33000 | - | 52.765% | 47.326% | 52.765% | +12.757 | 1円売 |
33250 | - | 55.609% | 49.989% | 55.609% | +13.323 | 1円売 |
33500 | - | 58.416% | 52.617% | 58.416% | +13.882 | 1円売 |
33750 | - | 61.190% | 55.213% | 61.190% | +14.434 | 1円売 |
34000 | - | 63.931% | 57.778% | 63.931% | +14.981 | 1円売 |
34250 | - | 66.641% | 60.313% | 66.641% | +15.521 | 1円売 |
34500 | - | 69.319% | 62.819% | 69.319% | +16.056 | 1円売 |
35000 | - | 74.589% | 0.000% | 74.589% | +17.110 | 1円売 |
36000 | - | 84.802% | 0.000% | 84.802% | +19.154 | 1円売 |
37000 | - | 94.618% | 0.000% | 94.618% | +21.121 | 1円売 |
38000 | - | 104.075% | 0.000% | 104.075% | +23.019 | 1円売 |
39000 | - | 113.202% | 0.000% | 113.202% | +24.852 | 1円売 |
40000 | - | 122.026% | 0.000% | 122.026% | +26.626 | 1円売 |
もっと詳しく