Pourcentages : nouvelle section
← Version précédente | Version du 18 novembre 2021 à 03:04 | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Cordialement, Taloris. [[Utilisateur:Taloris|Taloris]] ([[Discussion utilisateur:Taloris|discuter]]) 16 novembre 2021 à 21:37 (CET)
|
Cordialement, Taloris. [[Utilisateur:Taloris|Taloris]] ([[Discussion utilisateur:Taloris|discuter]]) 16 novembre 2021 à 21:37 (CET)
|
||
:On recalculera comme les fois précédentes, oui. Je ne sais pas pourquoi la commission affiche les pourcentages ainsi, mais la loi électorale prend bien en compte ces voix dans les votes valides, sur lequel est basé le seuil électoral de 4 %. Si on ne les prenait pas en compte, ce qui abaisserait le nombre de vote valide, des partis pourraient apparaître avec plus de 4 % et tout de même n’avoir aucun siège. De même, Roumen Radev apparaîtrait comme en ballotage avec plus de 50 % des voix au premier tour, ce qui serait incohérent avec le reste de l’article. –[[Utilisateur:Aréat|Aréat]] ([[Discussion utilisateur:Aréat|discuter]]) 16 novembre 2021 à 22:46 (CET)
|
:On recalculera comme les fois précédentes, oui. Je ne sais pas pourquoi la commission affiche les pourcentages ainsi, mais la loi électorale prend bien en compte ces voix dans les votes valides, sur lequel est basé le seuil électoral de 4 %. Si on ne les prenait pas en compte, ce qui abaisserait le nombre de vote valide, des partis pourraient apparaître avec plus de 4 % et tout de même n’avoir aucun siège. De même, Roumen Radev apparaîtrait comme en ballotage avec plus de 50 % des voix au premier tour, ce qui serait incohérent avec le reste de l’article. –[[Utilisateur:Aréat|Aréat]] ([[Discussion utilisateur:Aréat|discuter]]) 16 novembre 2021 à 22:46 (CET)
|
||
== Pourcentages ==
|
|||
{{ping|Aréat}}, les pourcentages que j’ai ajoutés provenaient (p. ex.: PP = 25,32 ou 25,67) directement du site en bulgare. Ils ne seraient pas les bons?
|
|||
Signé: [[Utilisateur:InternauteLambda|InternauteLambda]] ([[Discussion utilisateur:InternauteLambda|discuter]]) 18 novembre 2021 à 03:04 (CET)
|