Sastāvs
← Senāka versija | Versija, kas saglabāta 2021. gada 19. novembris, plkst. 02.17 | ||
298. rindiņa: | 298. rindiņa: | ||
{{Fs player|no= 4|nat=LTU|name=[[Tomas Rakašius]]|pos=DF}}
|
{{Fs player|no= 4|nat=LTU|name=[[Tomas Rakašius]]|pos=DF}}
|
||
{{Fs player|no= 6|nat=NGR|name=[[Biliaminu Nurudeen]]|pos=DF}}
|
{{Fs player|no= 6|nat=NGR|name=[[Biliaminu Nurudeen]]|pos=DF}}
|
||
{{Fs player|no=11|nat=LTU|name=[[Deividas Gražys]]|pos=DF|other=kapitonas}}
|
|||
{{Fs player|no=18|nat=JPN|pos=DF|name=[[Soichiro Suzuki]]}}
|
{{Fs player|no=18|nat=JPN|pos=DF|name=[[Soichiro Suzuki]]}}
|
||
{{Fs player|no=99|nat=LTU|name=[[Karolis Rukuiža]]|pos=DF}}
|
{{Fs player|no=99|nat=LTU|name=[[Karolis Rukuiža]]|pos=DF}}
|
||
307. rindiņa: | 306. rindiņa: | ||
|—– bgcolor=”#DFEDFD”
|
|—– bgcolor=”#DFEDFD”
|
||
{{Fs player|no= 7|nat=LTU|name=[[Julius Kasparavičius]]|pos=MF}}
|
{{Fs player|no= 7|nat=LTU|name=[[Julius Kasparavičius]]|pos=MF}}
|
||
{{Fs player|no= 8|nat=RUS|name=[[Maksim Evstigneev]]|pos=MF}}
|
|||
{{Fs player|no= 9|nat=LTU|name=[[Evaldas Kugys]]|pos=MF|other=kap.}} [[File:Captain sports.svg|12px]]
|
{{Fs player|no= 9|nat=LTU|name=[[Evaldas Kugys]]|pos=MF|other=kap.}} [[File:Captain sports.svg|12px]]
|
||
{{Fs player|no=10|nat=LTU|name=[[Aretas Gėgžna]]|pos=MF}}
|
{{Fs player|no=10|nat=LTU|name=[[Aretas Gėgžna]]|pos=MF}}
|
||
314. rindiņa: | 312. rindiņa: | ||
{{Fs player|no=20|nat=NGR|name=[[Peter Etim Eletu]]|pos=MF}}
|
{{Fs player|no=20|nat=NGR|name=[[Peter Etim Eletu]]|pos=MF}}
|
||
{{Fs player|no=22|nat=LTU|name=[[Arminas Lukoševičius]]|pos=MF}}
|
{{Fs player|no=22|nat=LTU|name=[[Arminas Lukoševičius]]|pos=MF}}
|
||
{{Fs player|no=29|nat=UKR|name=[[Oleksandr Dovhij]]|pos=MF}}
|
|||
{{Fs player|no= |nat=LTU|name=[[Rokas Antanas Župerka]]|pos=MF}}
|
{{Fs player|no= |nat=LTU|name=[[Rokas Antanas Župerka]]|pos=MF}}
|
||
{{Fs player|no=91|nat=LTU|name=[[Mindaugas Butkus (2000)|Mindaugas Butkus]]|pos=DF}}
|
{{Fs player|no=91|nat=LTU|name=[[Mindaugas Butkus (2000)|Mindaugas Butkus]]|pos=DF}}
|
||
{{Fs player|no= |nat=LTU|name=[[Evaldas Petrėnas]]|pos=MF}}
|
{{Fs player|no= |nat=LTU|name=[[Evaldas Petrėnas]]|pos=MF}}
|
||
{{Fs player|no= |nat=LTU|name=[[Tautvydas Amalas]]|pos=MF}}
|
{{Fs player|no= |nat=LTU|name=[[Tautvydas Amalas]]|pos=MF}}
|
||
{{Fs player|no= |nat=UKR|name=[[Oleksandr Bobeljuk]]|pos=MF}}
|
|||
{{fs player|no=|nat=LTU|name=Vakaris Skibiniauskas|pos=MF}}
|
{{fs player|no=|nat=LTU|name=Vakaris Skibiniauskas|pos=MF}}
|
||
{{fs player|no=|nat=RUS|name=Dmitrijs Dimitruks|pos=MF}}
|
{{fs player|no=|nat=RUS|name=Dmitrijs Dimitruks|pos=MF}}
|
||
326. rindiņa: | 322. rindiņa: | ||
|—– bgcolor=”#DFEDFD”
|
|—– bgcolor=”#DFEDFD”
|
||
{{Fs player|no=13|nat=LTU|name=[[Lukas Berednikovas]]|pos=FW}}
|
{{Fs player|no=13|nat=LTU|name=[[Lukas Berednikovas]]|pos=FW}}
|
||
{{Fs player|no=23|nat=LTU|name=[[Motiejus Burba]]|pos=FW|other=
|
{{Fs player|no=23|nat=LTU|name=[[Motiejus Burba]]|pos=FW|other=no [[FK Žalgiris]]}}
|
||
|—–
|
|—–
|
||
! colspan=”9″ bgcolor=”#B0D3FB” align=”left” |
|
! colspan=”9″ bgcolor=”#B0D3FB” align=”left” |
|