Maiores bilheterias de 2021: atualização
← ver edição anterior | Revisão das 21h38min de 31 de dezembro de 2021 | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
| style=”background:lightblue;” | ”[[Spider-Man: No Way Home]]”
|
| style=”background:lightblue;” | ”[[Spider-Man: No Way Home]]”
|
||
| [[Sony Pictures Entertainment|Sony]]
|
| [[Sony Pictures Entertainment|Sony]]
|
||
| [[Dólar dos Estados Unidos|US$]] 1.
|
| [[Dólar dos Estados Unidos|US$]] 1.202.091.855
|
||
|-
|
|-
|
||
! style=”text-align:center;” | 2
|
! style=”text-align:center;” | 2
|
||
Linha 44: | Linha 44: | ||
|-
|
|-
|
||
! style=”text-align:center;” | 7
|
! style=”text-align:center;” | 7
|
||
|
| ”[[Venom: Let There Be Carnage]]”
|
||
| Sony
|
| Sony
|
||
| US$ 501.027.511
|
| US$ 501.027.511
|
||
Linha 60: | Linha 60: | ||
! style=”text-align:center;” | 10
|
! style=”text-align:center;” | 10
|
||
| style=”background:lightblue;” | ”[[Eternals (filme)|Eternals]]”
|
| style=”background:lightblue;” | ”[[Eternals (filme)|Eternals]]”
|
||
| US$ 401.
|
| US$ 401.312.618
|
||
|}
|
|}
|
||
<br>
|
<br>
|