もっと詳しく

スマイルカーブ211101大引

原資産 29556.14
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
18.661% 16.721% 16.989% 16.137% 16.577% -2.085
ATR 瞬間 52.759% +22.278
5日 35.563% +8.578
20日 31.730% +2.192
60日 29.521% +0.767
11月限 残存日数 7.75
修正ATM 補正値 0
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
19.595% 16.326% 17.528% 15.401% 16.251% -3.344
歪み率 8.419% +0.481
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 121.495% 118.210% 121.023% +11.132 1円売
16000 110.576% 107.452% 110.094% +10.518 1円売
17000 100.295% 97.322% 99.804% +9.943 1円売
18000 87.896% 90.575% 87.743% 90.075% +9.402 1円売
19000 78.798% 81.347% 78.648% 80.838% +7.299 1円売
20000 70.128% 72.555% 70.128% 72.036% +5.630 1円売
21000 61.837% 64.995% 61.837% 64.995% +5.722
22000 57.402% 58.633% 56.145% 57.953% +4.561
22500 53.317% 55.971% 52.855% 54.432% +3.981
23000 51.370% 53.308% 49.540% 50.912% +3.400
23250 50.871% 51.495% 47.919% 49.377% +3.336
23500 47.280% 49.809% 46.621% 47.842% +3.271
23750 45.258% 48.122% 45.151% 46.307% +3.134
24000 44.643% 46.436% 43.681% 44.773% +2.997
24250 42.596% 44.750% 42.085% 43.252% +2.891
24500 41.634% 43.397% 40.380% 41.730% +2.785
24750 40.460% 41.440% 39.270% 40.209% +2.473
25000 37.514% 39.482% 37.514% 38.688% +2.062
25125 37.928% +1.857
25250 41.207% 41.207% 36.551% 37.167% +1.651
25375 36.446% +1.485
25500 36.116% 36.691% 35.191% 35.725% +1.320
25625 35.004% +1.154
25750 34.952% 35.248% 33.827% 34.284% +0.988
25875 33.563% +0.811
26000 33.183% 33.814% 32.442% 32.842% +0.635
26250 32.073% 32.556% 31.120% 31.604% +0.460
26500 30.722% 31.348% 29.843% 30.365% +0.286
26750 31.003% 31.003% 28.633% 29.159% +0.142
27000 28.902% 28.902% 27.464% 27.983% +0.030
27250 26.380% 27.476% 26.302% 26.848% -0.041
27500 25.380% 26.253% 25.141% 25.713% -0.113
27750 23.851% 25.065% 23.851% 24.554% -0.071
28000 23.133% 23.952% 22.861% 23.395% -0.030
28250 22.380% 22.656% 21.671% 22.083% -0.114
28500 21.385% 21.431% 20.339% 20.771% -0.198
28750 20.430% 20.472% 19.136% 19.579% -0.162
29000 19.734% 19.734% 17.765% 18.387% -0.281
29125 17.880% -0.353
29250 17.851% 18.201% 16.681% 17.374% -0.581
29375 16.867% -0.809
29500 16.014% 17.273% 15.729% 16.361% -1.037
29625 16.117% -1.164
29750 15.232% 16.995% 15.128% 15.872% -1.291
29875 15.721% -1.418
30000 14.979% 16.560% 14.867% 15.661% -1.452
30125 15.551% -1.538
30250 15.580% 16.275% 14.776% 15.611% -1.623
30375 15.671% -1.709
30500 16.129% 16.452% 14.822% 15.731% -1.795
30625 15.793% -2.020
30750 16.058% 16.748% 15.008% 15.855% -2.246
30875 15.956% -2.472
31000 17.620% 17.620% 15.436% 16.056% -2.698
31125 16.262% -2.827
31250 16.802% 17.897% 15.756% 16.468% -3.009
31375 16.674% -3.190
31500 18.641% 18.641% 16.167% 16.880% -3.387
31625 17.086% -3.583
31750 19.108% 19.156% 16.984% 17.529% -3.543
31875 17.972% -3.503
32000 19.468% 19.931% 17.837% 18.532% -3.345
32125 19.000% -3.280
32250 20.066% 20.599% 18.689% 19.468% -3.276
32375 19.936% -3.272
32500 21.548% 21.548% 19.552% 20.404% -3.268
32625 20.872% -3.264
32750 23.008% 23.008% 20.556% 21.340% -3.260
33000 22.779% 23.338% 21.560% 22.276% -3.252 1円売
33250 24.118% 24.329% 22.927% 23.641% -3.151 1円売
33500 25.439% 25.554% 24.148% 24.988% -3.051 1円売
33750 26.858% 25.459% 26.318% -2.955 1円売
34000 28.146% 26.754% 27.631% -2.860 1円売
34250 29.419% 28.034% 28.929% -2.768 1円売
34500 30.567% 30.677% 29.298% 30.211% -2.677 1円売
35000 32.733% 1円売
36000 37.616% 1円売
37000 42.305% 1円売
38000 46.819% 1円売
39000 51.174% 1円売
40000 55.383% 1円売

続きを読む