原資産 | 28181.02 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
26.490% | 23.504% | 24.588% | 22.457% | 22.684% | -3.806 | |
ATR | 瞬間 | 45.863% | -23.170 | |||
5日 | 51.982% | -1.587 | ||||
20日 | 36.588% | +1.929 | ||||
60日 | 31.584% | +1.316 | ||||
12月限 | 残存日数 | 6.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -35 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
29.921% | 25.257% | 27.308% | 23.787% | 24.421% | -5.500 | |
歪み率 | 8.491% | -0.228 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 121.286% | 115.738% | 121.286% | +12.079 | 1円売 |
15250 | - | 118.274% | 112.773% | 118.274% | +10.861 | 1円売 |
15500 | - | 115.309% | 109.854% | 115.309% | +9.690 | 1円売 |
15750 | - | 112.389% | 106.979% | 112.389% | +8.565 | 1円売 |
16000 | - | 109.514% | 104.148% | 109.514% | +7.484 | 1円売 |
16250 | - | 106.680% | 101.358% | 106.680% | +6.446 | 1円売 |
16500 | - | 103.888% | 98.609% | 103.888% | +5.448 | 1円売 |
16750 | - | 101.136% | 95.898% | 101.136% | +4.490 | 1円売 |
17000 | - | 98.422% | 93.225% | 98.422% | +3.571 | 1円売 |
17250 | - | 95.745% | 90.588% | 95.745% | +2.689 | 1円売 |
17500 | - | 93.104% | 87.987% | 93.104% | +2.028 | 1円売 |
17750 | - | 90.498% | 85.419% | 90.498% | +1.403 | |
18000 | 84.038% | 87.926% | 82.885% | 87.926% | +0.811 | 1円売 |
18250 | 81.539% | 85.386% | 80.382% | 85.386% | +0.251 | |
18500 | 79.070% | 83.611% | 78.205% | 82.878% | -0.277 | 1円売 |
18750 | 76.632% | 81.880% | 75.749% | 81.041% | -0.532 | |
19000 | 78.960% | 80.148% | 74.372% | 79.204% | -0.788 | |
19250 | 76.445% | 78.416% | 72.994% | 77.367% | -1.044 | |
19500 | 73.959% | 76.685% | 71.617% | 75.530% | -1.299 | |
19750 | - | 74.953% | 70.240% | 73.694% | -1.553 | |
20000 | 69.067% | 73.222% | 68.611% | 71.859% | -1.956 | |
20250 | 69.388% | 71.304% | 67.198% | 70.057% | -1.999 | |
20500 | 66.922% | 69.407% | 65.640% | 68.255% | -2.042 | |
20750 | 66.468% | 67.547% | 64.082% | 66.453% | -2.086 | |
21000 | 62.061% | 65.689% | 62.061% | 64.651% | -2.129 | |
21250 | 61.528% | 63.878% | 60.874% | 62.849% | -2.172 | |
21500 | 60.589% | 62.035% | 59.227% | 61.047% | -2.418 | |
21750 | 56.675% | 60.243% | 56.675% | 59.385% | -2.523 | |
22000 | 56.884% | 58.580% | 55.738% | 57.723% | -2.629 | |
22250 | 54.413% | 56.809% | 53.993% | 56.123% | -2.740 | |
22500 | 51.961% | 55.239% | 51.961% | 54.522% | -2.851 | |
22750 | 52.151% | 53.745% | 50.466% | 52.921% | -2.962 | |
23000 | 49.629% | 51.994% | 49.206% | 51.321% | -3.072 | |
23250 | 49.609% | 50.564% | 47.841% | 49.720% | -3.353 | |
23500 | 46.468% | 49.135% | 46.468% | 48.120% | -3.633 | |
23750 | 46.707% | 47.732% | 45.100% | 46.519% | -3.914 | |
24000 | 46.193% | 46.465% | 43.602% | 44.918% | -3.872 | |
24250 | 42.779% | 45.198% | 42.103% | 43.318% | -3.830 | |
24500 | 41.540% | 43.731% | 40.774% | 42.031% | -3.850 | |
24750 | 40.010% | 43.880% | 39.320% | 40.745% | -3.871 | |
25000 | 39.071% | 41.012% | 38.081% | 39.459% | -3.940 | |
25250 | 39.036% | 39.884% | 36.908% | 38.173% | -4.009 | |
25500 | 36.910% | 38.630% | 35.841% | 36.886% | -4.078 | |
25625 | - | - | - | 36.223% | -4.133 | |
25750 | 36.794% | 37.447% | 34.862% | 35.560% | -4.137 | |
25875 | - | - | - | 34.897% | -4.141 | |
26000 | 34.944% | 36.196% | 33.783% | 34.465% | -3.913 | |
26250 | 33.231% | 34.849% | 32.685% | 33.600% | -3.458 | |
26500 | 32.720% | 33.724% | 31.455% | 32.736% | -2.708 | |
26750 | 28.998% | 32.357% | 28.998% | 31.524% | -2.305 | |
27000 | 29.971% | 30.941% | 28.839% | 30.313% | -1.902 | |
27250 | 29.256% | 29.463% | 27.283% | 29.101% | -1.865 | |
27500 | 26.846% | 28.191% | 25.975% | 27.726% | -1.991 | |
27750 | 25.404% | 26.817% | 24.694% | 26.446% | -2.249 | |
28000 | 24.116% | 26.047% | 23.634% | 25.167% | -2.446 | |
28250 | 25.151% | 25.278% | 22.787% | 23.896% | -2.572 | |
28500 | 23.882% | 24.735% | 21.876% | 22.838% | -2.866 | |
28750 | 23.543% | 24.274% | 21.157% | 22.055% | -3.219 | |
29000 | 23.072% | 24.032% | 20.789% | 21.446% | -3.399 | |
29125 | - | - | - | 21.141% | -3.571 | |
29250 | 23.094% | 23.775% | 20.378% | 20.837% | -3.742 | |
29375 | - | - | - | 20.558% | -3.888 | |
29500 | 22.982% | 23.675% | 20.094% | 20.280% | -4.155 | |
29625 | - | - | - | 20.087% | -4.303 | |
29750 | 23.396% | 23.838% | 20.062% | 20.062% | -4.349 | |
29875 | - | - | - | 20.037% | -4.608 | |
30000 | 23.691% | 24.346% | 20.244% | 20.244% | -4.635 | |
30125 | - | - | - | 20.451% | -4.662 | |
30250 | 23.233% | 24.683% | 20.658% | 20.658% | -4.688 | |
30375 | - | - | - | 20.865% | -4.715 | |
30500 | 23.823% | 25.516% | 21.321% | 21.321% | -4.493 | |
30625 | - | - | - | 21.727% | -4.321 | |
30750 | 24.731% | 26.537% | 22.271% | 22.271% | -4.012 | |
30875 | - | - | - | 22.814% | -3.816 | |
31000 | 25.259% | 27.415% | 23.320% | 23.320% | -3.582 | |
31125 | - | - | - | 23.826% | -3.386 | |
31250 | 26.887% | 28.730% | 24.332% | 24.332% | -3.331 | |
31375 | - | - | - | 24.838% | -3.275 | |
31500 | 28.491% | 29.419% | 25.344% | 25.344% | -3.220 | |
31625 | - | - | - | 25.850% | -3.165 | |
31750 | 30.073% | 30.123% | 26.294% | 26.294% | -3.172 | |
31875 | - | - | - | 26.738% | -3.178 | 1円売 |
32000 | 29.528% | 30.826% | 27.493% | 27.493% | -2.875 | |
32125 | - | - | - | 28.242% | -2.576 | |
32250 | 30.984% | 32.269% | 28.785% | 28.987% | -2.517 | 1円売 |
32375 | - | - | - | 29.726% | -2.459 | 1円売 |
32500 | 32.422% | 33.702% | 30.242% | 30.461% | -2.401 | 1円売 |
32625 | - | - | - | 31.192% | -2.344 | 1円売 |
32750 | 33.842% | 35.118% | 31.682% | 31.918% | -2.288 | 1円売 |
33000 | 35.246% | 36.518% | 33.104% | 33.357% | -2.177 | 1円売 |
33250 | 36.634% | 37.902% | 34.509% | 34.778% | -2.067 | 1円売 |
33500 | 38.006% | 39.271% | 35.898% | 36.184% | -1.960 | 1円売 |
33750 | - | 40.625% | 37.272% | 37.573% | -1.854 | 1円売 |
34000 | - | 41.964% | 38.630% | 38.947% | -1.750 | 1円売 |
34250 | - | 43.289% | 39.974% | 40.307% | -1.648 | 1円売 |
34500 | - | 44.601% | 41.303% | 41.651% | -1.547 | 1円売 |
35000 | - | 47.184% | 43.921% | 44.300% | -1.350 | 1円売 |
36000 | - | 52.201% | 49.001% | 49.439% | -0.971 | 1円売 |
37000 | - | 57.034% | 53.880% | 54.386% | -0.610 | 1円売 |
38000 | - | 59.157% | 0.000% | 59.157% | -0.265 | 1円売 |
39000 | - | 66.205% | 63.081% | 63.766% | +0.066 | 1円売 |
40000 | - | 70.567% | 67.456% | 68.226% | +0.384 | 1円売 |
もっと詳しく