原資産 | 29001.27 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
18.629% | 19.756% | 22.431% | 19.238% | 21.567% | +2.938 | |
ATR | 瞬間 | 56.170% | +27.101 | |||
5日 | 36.443% | +9.808 | ||||
20日 | 28.001% | +2.913 | ||||
60日 | 24.916% | +1.010 | ||||
10月限 | 残存日数 | 4.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -175 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
18.597% | 20.286% | 25.154% | 19.545% | 22.805% | +4.208 | |
歪み率 | 10.921% | +1.605 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 149.938% | 146.735% | 149.480% | +8.263 | 1円売 |
16000 | 135.480% | 136.299% | 132.958% | 135.484% | +6.949 | 1円売 |
17000 | - | 123.457% | 119.983% | 122.301% | +5.707 | 1円売 |
18000 | - | 111.313% | 107.709% | 109.831% | +4.527 | 1円売 |
19000 | 99.018% | 101.765% | 96.015% | 97.988% | +3.401 | 1円売 |
20000 | 88.045% | 90.328% | 84.852% | 89.278% | +4.904 | |
21000 | 77.550% | 82.112% | 75.864% | 80.569% | +5.958 | |
21500 | 72.464% | 78.292% | 70.740% | 76.214% | +6.334 | |
22000 | 67.477% | 74.472% | 67.283% | 71.859% | +5.410 | |
22500 | 62.582% | 68.384% | 62.582% | 67.504% | +4.486 | |
23000 | 61.642% | 64.465% | 59.829% | 63.150% | +3.562 | |
23500 | 56.641% | 59.814% | 56.014% | 58.795% | +2.638 | |
23750 | 56.493% | 57.509% | 54.107% | 56.618% | +2.176 | |
24000 | 53.951% | 55.228% | 52.199% | 54.648% | +1.922 | |
24250 | 51.426% | 53.208% | 50.291% | 52.678% | +1.812 | |
24500 | 50.523% | 51.212% | 48.353% | 50.630% | +1.625 | |
24750 | 47.961% | 49.255% | 46.381% | 48.583% | +1.438 | |
25000 | 46.642% | 47.506% | 44.400% | 46.536% | +1.251 | |
25125 | - | - | - | 45.512% | +1.158 | |
25250 | 45.070% | 45.440% | 42.509% | 44.488% | +1.064 | |
25375 | - | - | - | 43.621% | +1.127 | |
25500 | 42.443% | 43.499% | 40.576% | 42.754% | +1.191 | |
25625 | - | - | - | 41.887% | +1.254 | |
25750 | 40.648% | 41.653% | 38.850% | 41.020% | +1.317 | |
25875 | - | - | - | 40.153% | +1.454 | |
26000 | 39.354% | 39.862% | 37.085% | 39.286% | +1.590 | |
26250 | 37.206% | 38.308% | 35.625% | 37.551% | +1.406 | |
26500 | 35.892% | 36.864% | 34.160% | 35.817% | +1.126 | |
26750 | 34.927% | 35.425% | 32.731% | 34.310% | +0.979 | |
27000 | 32.879% | 34.054% | 31.448% | 32.804% | +0.832 | |
27250 | 31.123% | 32.631% | 30.289% | 31.298% | +0.789 | |
27500 | 29.446% | 31.229% | 28.841% | 29.791% | +0.644 | |
27750 | 28.178% | 29.912% | 27.480% | 28.502% | +0.714 | |
28000 | 26.696% | 28.616% | 26.080% | 27.213% | +0.783 | |
28250 | 24.710% | 27.387% | 24.710% | 25.924% | +0.798 | |
28500 | 23.314% | 26.276% | 23.314% | 24.635% | +0.703 | |
28750 | 22.944% | 25.210% | 22.360% | 23.233% | +0.604 | |
29000 | 21.895% | 24.290% | 21.110% | 21.831% | +0.271 | |
29125 | - | - | - | 21.298% | +0.298 | |
29250 | 20.683% | 23.267% | 20.089% | 20.765% | +0.325 | |
29375 | - | - | - | 20.695% | +0.817 | |
29500 | 18.834% | 22.399% | 18.834% | 20.714% | +1.398 | |
29625 | - | - | - | 20.471% | +1.717 | |
29750 | 18.270% | 21.907% | 18.270% | 20.411% | +2.088 | |
29875 | - | - | - | 19.923% | +1.959 | |
30000 | 18.060% | 21.492% | 17.747% | 19.669% | +2.065 | |
30125 | - | - | - | 19.825% | +2.452 | |
30250 | 17.872% | 21.541% | 17.755% | 19.981% | +2.840 | |
30375 | - | - | - | 20.136% | +3.079 | |
30500 | 17.998% | 21.830% | 17.722% | 20.335% | +3.362 | |
30625 | - | - | - | 20.656% | +3.645 | |
30750 | 18.387% | 22.401% | 17.746% | 20.976% | +3.928 | |
30875 | - | - | - | 21.403% | +4.210 | |
31000 | 19.416% | 23.248% | 18.295% | 21.830% | +4.493 | |
31125 | - | - | - | 22.415% | +4.934 | |
31250 | 20.066% | 24.817% | 18.852% | 23.000% | +5.264 | |
31375 | - | - | - | 23.585% | +5.577 | |
31500 | 21.401% | 25.711% | 20.141% | 24.171% | +5.891 | |
31625 | - | - | - | 24.756% | +6.145 | |
31750 | 22.339% | 27.190% | 21.327% | 25.344% | +6.402 | 1円売 |
31875 | - | - | - | 26.266% | +6.732 | 1円売 |
32000 | 22.538% | 28.669% | 22.538% | 27.181% | +7.055 | 1円売 |
32125 | - | - | - | 28.089% | +7.319 | 1円売 |
32250 | 24.328% | 29.889% | 24.279% | 28.990% | +7.570 | 1円売 |
32375 | - | - | - | 29.886% | +7.812 | 1円売 |
32500 | 26.090% | 31.667% | 25.488% | 30.775% | +8.049 | 1円売 |
32625 | - | - | - | 31.658% | +8.282 | 1円売 |
32750 | 27.827% | 33.420% | 27.232% | 32.536% | +8.509 | 1円売 |
33000 | 29.540% | 35.151% | 28.952% | 34.273% | +8.947 | 1円売 |
33250 | - | 36.861% | 30.648% | 35.989% | +9.363 | 1円売 |
33500 | - | 38.550% | 32.323% | 37.685% | +9.490 | 1円売 |
33750 | - | 40.220% | 33.976% | 39.360% | +9.617 | 1円売 |
34000 | - | 41.833% | 35.571% | 41.015% | +9.745 | 1円売 |
34250 | - | 43.502% | 37.224% | 42.652% | +9.872 | 1円売 |
34500 | - | 45.115% | 38.820% | 44.271% | +9.999 | 1円売 |
もっと詳しく