もっと詳しく

インテルは、Alder Lakeプラットフォームで検証されたDDR5メモリキットの一覧を公開しました。このメモリキットは、近日中にゲーミング向けベストCPUリストに掲載される予定です。これは、インテルが過去に行ったことがなく、通常はマザーボードベンダーやメモリーベンダーのみがQVLを掲載しているため、日常的に見られるものではありません。

インテルのQVLに掲載されているメモリキットの共通点は、すべてデュアルチャネルの32GB(2x16GB)であることです。16GB(2x8GB)という選択肢もありますが、大多数のメモリメーカーは最初から32GBのメモリキットを採用しているようです。Alder LakeはデフォルトでDDR5-4800をサポートしていますので、DDR5-4800のメモリキットはファンファーレなしで動作するはずです。

DDR5の改良点の一つに、動作電圧の低下(DDR4の1.2Vから1.1Vに)があります。しかし、DDR5-4800とDDR5-5200の一部のメモリーキットのみが1.1Vで動作します。例によって、DDR5-4800のメモリキットはすべて同じものが製造されているわけではありません。しかし、CorsairのDDR5-4800メモリキットは、すべてのベンダーの中で最も優れた製品であることは間違いありません。Dominator Platinumは34-35-35-69のタイミングで、KingstonのFury Beastは38-38-38-70のタイミングです。低いタイミングと派手な外観から、コルセアのメモリキットは若干のプレミアムがついているようです。

Alder Lake用XMP 3.0 DDR5メモリキット

Speed Voltage CAS Latency / timings Kit Capacity DIMMs per Kit Multi-Channel Kit Socket Manufacturer Processor DDR Technology XMP Cert. Revision Module Type Part Number Certified Board (board rev / min BIOS) Date Added
5200MHz 1.10 40-40-40-76 16GB 2 Dual LGA1700 G.Skill Core i7-12700K DDR5 0.6 U-DIMM F5-5200U4040A16GX2-RS5K Asus ROG Strix Z690-F Gaming WiFi(R1.02/0030) 10.6.2021
5200MHz 1.10 40-40-40-76 16GB 2 Dual LGA1700 G.Skill Core i7-12700K DDR5 0.6 U-DIMM F5-5200U4040A16GX2-RS5K MSI Pro Z690-A WiFi(2.0/T.ME) 10.6.2021
5200MHz 1.10 40-40-40-76 16GB 2 Dual LGA1700 G.Skill Core i7-12700K DDR5 0.6 U-DIMM F5-5200U4040A16GX2-RS5K ASRock Z690 Taichi(1.01/1.34BD02) 10.6.2021
5200MHz 1.25 38-38-38-84 16GB 2 Dual LGA1700 Corsair Core i9-12900K DDR5 0.6 U-DIMM CMK32GX5M2X5200C38 / CMK32GX5M2X5200C38W Asus ROG Strix Z690-F Gaming WiFi(R1.02/0030) 10.11.2021
5200MHz 1.25 38-38-38-84 16GB 2 Dual LGA1700 Corsair Core i9-12900K DDR5 0.6 U-DIMM CMK32GX5M2X5200C38 / CMK32GX5M2X5200C38W MSI Z690 Gaming Carbon(1.0/TMG) 10.11.2021
5200MHz 1.25 38-38-38-84 16GB 2 Dual LGA1700 Corsair Core i9-12900K DDR5 0.6 U-DIMM CMT32GX5M2C4800C34 / CMT32GX5M2C4800C34W Gigabyte Z690 Aorus Master(1.0/F5d) 10.11.2021
4800MHz 1.10 34-35-35-69 16GB 2 Dual LGA1700 Corsair Core i9-12900K DDR5 0.6 U-DIMM CMT32GX5M2C4800C34 / CMT32GX5M2C4800C34W Asus ROG Strix Z690-F Gaming WiFi(R1.02/0072) 10.11.2021
4800MHz 1.10 34-35-35-69 16GB 2 Dual LGA1700 Corsair Core i9-12900K DDR5 0.6 U-DIMM CMT32GX5M2C4800C34 / CMT32GX5M2C4800C34W MSI Z690 Gaming Carbon(1.0/TMG) 10.11.2021
4800MHz 1.10 34-35-35-69 16GB 2 Dual LGA1700 Corsair Core i9-12900K DDR5 0.6 U-DIMM CMT32GX5M2C4800C34 / CMT32GX5M2C4800C34W Gigabyte Z690 Aorus Master(1.0/F5d) 10.11.2021
5200MHz 1.25 38-38-38-84 16GB 2 Dual LGA1700 Corsair Core i9-12900K DDR5 0.6 U-DIMM CMT32GX5M2X5200C38 / CMT32GX5M2X5200C38W Asus ROG Strix Z690-F Gaming WiFi(R1.02/0030) 10.11.2021
5200MHz 1.25 38-38-38-84 16GB 2 Dual LGA1700 Corsair Core i9-12900K DDR5 0.6 U-DIMM CMT32GX5M2X5200C38 / CMT32GX5M2X5200C38W MSI Z690 Gaming Carbon(1.0/TMG) 10.11.2021
5200MHz 1.25 38-38-38-84 16GB 2 Dual LGA1700 Corsair Core i9-12900K DDR5 0.6 U-DIMM CMT32GX5M2X5200C38/ CMT32GX5M2X5200C38W Gigabyte Z690 Aorus Master(1.0/F5d) 10.11.2021
6666MHz 1.35 40-40-40-76 16GB 2 Dual LGA1700 G.Skill Core i7-12700KF DDR5 0.6 U-DIMM F5-6666U4040F16GX2-TZ5RS Asus ROG Strix Z690 Apex(R1.02/0072) 10.18.2021
6600MHz 1.35 40-40-40-76 16GB 2 Dual LGA1700 G.Skill Core i7-12700KF DDR5 0.6 U-DIMM F5-6600U4040F16GX2-TZ5RS Asus ROG Strix Z690 Apex(R1.02/0072) 10.18.2021
6600MHz 1.35 40-40-40-76 16GB 2 Dual LGA1700 G.Skill Core i7-12700KF DDR5 0.6 U-DIMM F5-6600U4040F16GX2-TZ5RS MSI MEG Z690 Unify-X(0B/A.05) 10.18.2021
6600MHz 1.35 40-40-40-76 16GB 2 Dual LGA1700 G.Skill Core i7-12700KF DDR5 0.6 U-DIMM F5-6600U4040F16GX2-TZ5RS ASRock Z690 Aqua OC(1.01/1.47) 10.18.2021
5200MHz 1.25 40-40-40-80 16GB 2 Dual LGA1700 Kingston Core i9-12900K DDR5 0.6 U-DIMM KF552C40BBK2-32 Asus ROG Maximus XIV Hero(1.02/0604) 10.18.2021
5200MHz 1.25 40-40-40-80 16GB 2 Dual LGA1700 Kingston Core i9-12900K DDR5 0.6 U-DIMM KF552C40BBK2-32 Gigabyte Z690 Aorus Master(1.0/F5d) 10.18.2021
5200MHz 1.25 40-40-40-80 16GB 2 Dual LGA1700 Kingston Core i5-12600KF DDR5 0.6 U-DIMM KF552C40BBK2-32 MSI MPG Z690 Carbon WiFi(1.1/1.11) 10.18.2021
4800MHz 1.10 38-38-38-70 16GB 2 Dual LGA1700 Kingston Core i9-12900K DDR5 0.6 U-DIMM KF548C38BBK2-32 Asus ROG Maximus XIV Hero(1.02/0604) 10.18.2021
4800MHz 1.10 38-38-38-70 16GB 2 Dual LGA1700 Kingston Core i9-12900K DDR5 0.6 U-DIMM KF548C38BBK2-32 Gigabyte Z690 Aorus Master(1.0/F5d) 10.18.2021
4800MHz 1.10 38-38-38-70 16GB 2 Dual LGA1700 Kingston Core i5-12600KF DDR5 0.6 U-DIMM KF548C38BBK2-32 MSI MPG Z690 Carbon WiFi(1.1/1.11) 10.18.2021

筋金入りのエンスージアストや懐の深い人なら、G.Skillは現在、市場で最速のDDR5メモリーキットを用意しています。DDR5-6000からDDR5-6666までのメモリキットをTrident Z5のラインナップで提供しています。データレートに関わらず、タイミングは40-40-40-76、電源電圧は1.35Vとなっています。しかし、これらは最速のメモリーキットではありません。G.SkillはすでにDDR5-6800メモリキットを発表しており、これはおそらく高額になるだろう。

Alder Lakeで公式にサポートされているデータレートはDDR5-4800なので、これより速いものはオーバークロックとみなされます。Alder Lakeではより高速なDDR5メモリキットが有効ですが、DDR5-6000以上の速度で動作させることができるかどうかは、プロセッサのIMC(統合メモリコントローラ)が決め手となります。Alder Lakeは未知の領域なので、そのIMCの能力は誰にもわかりません。

Intelは第11世代のRocket Lakeファミリでギアレシオを導入し、14nmプロセッサにDDR4-5333までのメモリを搭載できるようにしました–少なくとも、非常に優れたサンプルです。メモリメーカーはすでにDDR5-10000を視野に入れているので、Alder Lakeはそのタスクに対応しなければなりません。このハイブリッドチップは、11月4日に出荷される予定で、予約を受け付けています。