原資産 | 28247.03 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
21.567% | 19.114% | 22.717% | 19.114% | 22.717% | +1.149 | |
ATR | 瞬間 | 48.891% | -7.279 | |||
5日 | 41.321% | +4.878 | ||||
20日 | 30.750% | +2.749 | ||||
60日 | 26.425% | +1.509 | ||||
10月限 | 残存日数 | 3.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | 50 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
22.805% | 18.835% | 24.525% | 18.835% | 23.749% | +0.944 | |
歪み率 | 10.165% | -0.756 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 164.896% | 160.712% | 163.960% | +14.479 | 1円売 |
16000 | - | 149.218% | 145.298% | 148.174% | +12.691 | 1円売 |
17000 | - | 134.451% | 130.777% | 133.304% | +11.003 | 1円売 |
18000 | - | 120.490% | 117.038% | 119.233% | +9.402 | 1円売 |
19000 | - | 107.366% | 103.984% | 105.863% | +7.876 | 1円売 |
20000 | - | 95.055% | 91.534% | 93.111% | +3.833 | 1円売 |
21000 | - | 83.274% | 79.614% | 80.901% | +0.333 | 1円売 |
21500 | - | 77.563% | 73.833% | 74.978% | -1.236 | 1円売 |
22000 | - | 71.961% | 68.159% | 69.165% | -2.694 | 1円売 |
22500 | 68.910% | 68.910% | 63.348% | 65.472% | -2.032 | |
23000 | 63.527% | 64.652% | 58.958% | 61.779% | -1.370 | |
23500 | 58.232% | 59.898% | 55.262% | 57.415% | -1.380 | |
23750 | 59.426% | 59.426% | 53.282% | 55.232% | -1.385 | |
24000 | 56.677% | 56.677% | 51.175% | 53.050% | -1.598 | |
24250 | 53.948% | 53.948% | 49.067% | 51.244% | -1.434 | |
24500 | 51.236% | 51.236% | 46.675% | 49.438% | -1.193 | |
24750 | 48.542% | 48.579% | 44.253% | 47.760% | -0.823 | |
25000 | 45.862% | 46.491% | 41.831% | 46.083% | -0.453 | |
25125 | - | - | - | 45.096% | -0.416 | |
25250 | 43.197% | 44.689% | 40.022% | 44.110% | -0.379 | |
25375 | - | - | - | 43.124% | -0.498 | |
25500 | 40.545% | 42.900% | 37.981% | 42.137% | -0.617 | |
25625 | - | - | - | 41.227% | -0.661 | |
25750 | 39.668% | 41.156% | 36.155% | 40.316% | -0.704 | |
25875 | - | - | - | 39.405% | -0.748 | |
26000 | 38.240% | 39.487% | 34.329% | 38.495% | -0.791 | |
26250 | 35.438% | 38.008% | 33.106% | 38.008% | +0.457 | |
26500 | 32.641% | 36.240% | 31.688% | 35.519% | -0.297 | |
26750 | 31.527% | 34.794% | 30.526% | 34.032% | -0.279 | |
27000 | 30.396% | 33.376% | 29.276% | 32.544% | -0.260 | |
27250 | 28.658% | 31.644% | 27.934% | 30.643% | -0.654 | |
27500 | 26.507% | 29.775% | 26.507% | 29.257% | -0.534 | |
27750 | 25.287% | 29.376% | 25.214% | 29.376% | +0.873 | |
28000 | 23.816% | 26.752% | 23.816% | 26.484% | -0.729 | |
28250 | 23.129% | 25.529% | 22.502% | 23.145% | -2.780 | |
28500 | 22.151% | 24.297% | 21.425% | 23.662% | -0.973 | |
28750 | 21.578% | 23.291% | 20.304% | 21.621% | -1.613 | |
29000 | 20.686% | 21.991% | 19.283% | 21.638% | -0.193 | |
29125 | - | - | - | 21.172% | -0.126 | |
29250 | 18.286% | 20.706% | 18.209% | 20.706% | -0.059 | |
29375 | - | - | - | 20.557% | -0.138 | |
29500 | 16.270% | 20.789% | 16.270% | 20.789% | +0.075 | |
29625 | - | - | - | 21.159% | +0.689 | |
29750 | 14.751% | 21.530% | 14.751% | 21.530% | +1.119 | |
29875 | - | - | - | 21.559% | +1.637 | |
30000 | 15.737% | 22.310% | 15.737% | 22.310% | +2.641 | |
30125 | - | - | - | 23.061% | +3.236 | |
30250 | 16.550% | 23.812% | 16.550% | 23.812% | +3.832 | |
30375 | - | - | - | 24.563% | +4.427 | |
30500 | 16.866% | 25.131% | 16.866% | 25.131% | +4.795 | |
30625 | - | - | - | 25.698% | +5.042 | |
30750 | 18.133% | 26.414% | 18.133% | 26.414% | +5.438 | |
30875 | - | - | - | 27.130% | +5.727 | |
31000 | 19.531% | 27.847% | 19.531% | 27.847% | +6.017 | |
31125 | - | - | - | 28.563% | +6.148 | |
31250 | 21.802% | 29.280% | 21.802% | 29.280% | +6.279 | 1円売 |
31375 | - | - | - | 30.332% | +6.747 | 1円売 |
31500 | 22.274% | 31.377% | 22.274% | 31.377% | +7.207 | 1円売 |
31625 | - | - | - | 32.415% | +7.659 | 1円売 |
31750 | 24.331% | 33.445% | 24.331% | 33.445% | +8.100 | 1円売 |
31875 | - | - | - | 34.467% | +8.201 | 1円売 |
32000 | 26.355% | 35.483% | 26.355% | 35.483% | +8.302 | 1円売 |
32125 | - | - | - | 36.492% | +8.403 | 1円売 |
32250 | 28.347% | 37.494% | 28.347% | 37.494% | +8.503 | 1円売 |
32375 | - | - | - | 38.489% | +8.604 | 1円売 |
32500 | 30.310% | 39.478% | 30.310% | 39.478% | +8.704 | 1円売 |
32625 | - | - | - | 40.461% | +8.803 | 1円売 |
32750 | - | 41.438% | 32.806% | 41.438% | +8.902 | 1円売 |
33000 | 34.155% | 43.374% | 34.155% | 43.374% | +9.100 | 1円売 |
33250 | 36.039% | 45.286% | 36.039% | 45.286% | +9.297 | 1円売 |
33500 | - | 47.176% | 38.437% | 47.176% | +9.492 | 1円売 |
33750 | - | 49.045% | 40.268% | 49.045% | +9.685 | 1円売 |
34000 | - | 50.893% | 42.035% | 50.893% | +9.877 | 1円売 |
34250 | - | 52.720% | 43.865% | 52.720% | +10.068 | 1円売 |
34500 | 45.122% | 54.528% | 45.122% | 54.528% | +10.257 | 1円売 |
もっと詳しく