原資産 | 29818.39 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.578% | 16.019% | 16.259% | 15.595% | 15.987% | -0.591 | |
ATR | 瞬間 | 29.185% | +15.150 | |||
5日 | 28.273% | +0.510 | ||||
20日 | 29.332% | +0.041 | ||||
60日 | 28.347% | +0.083 | ||||
11月限 | 残存日数 | 5.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | 0 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
15.516% | 14.655% | 14.943% | 14.198% | 14.454% | -1.062 | |
歪み率 | 9.871% | +1.017 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 142.175% | 139.028% | 142.138% | +12.762 | 1円売 |
16000 | - | 129.503% | 126.597% | 129.461% | +11.798 | 1円売 |
17000 | 115.257% | 117.574% | 114.895% | 117.527% | +10.892 | 1円売 |
18000 | 104.213% | 106.295% | 103.830% | 106.244% | +10.037 | 1円売 |
19000 | 93.730% | 95.590% | 93.327% | 95.535% | +9.227 | 1円売 |
20000 | 83.744% | 85.391% | 83.320% | 85.331% | +8.458 | 1円売 |
21000 | 74.196% | 75.640% | 73.753% | 75.576% | +7.725 | 1円売 |
22000 | 65.037% | 66.883% | 64.574% | 66.218% | +5.656 | 1円売 |
22500 | 60.589% | 62.934% | 60.589% | 61.673% | +4.755 | 1円売 |
23000 | 56.221% | 58.985% | 56.221% | 57.912% | +4.639 | |
23250 | 54.066% | 56.906% | 54.066% | 56.031% | +4.580 | |
23500 | 55.403% | 55.403% | 53.249% | 54.151% | +4.522 | |
23750 | 49.808% | 53.152% | 49.808% | 52.270% | +4.197 | |
24000 | 50.936% | 51.476% | 49.431% | 50.469% | +3.950 | |
24250 | 48.728% | 49.911% | 47.522% | 48.667% | +3.704 | |
24500 | 46.535% | 48.412% | 45.612% | 46.866% | +3.458 | |
24750 | 44.358% | 46.370% | 43.702% | 45.064% | +3.211 | |
25000 | 44.046% | 44.329% | 42.006% | 43.343% | +3.045 | |
25125 | - | - | - | 42.483% | +3.004 | |
25250 | 41.816% | 42.417% | 40.309% | 41.622% | +2.962 | |
25375 | - | - | - | 40.762% | +2.880 | |
25500 | 40.922% | 40.922% | 38.557% | 39.901% | +2.799 | |
25625 | - | - | - | 39.041% | +2.713 | |
25750 | 37.394% | 38.776% | 36.888% | 38.221% | +2.678 | |
25875 | - | - | - | 37.402% | +2.603 | |
26000 | 36.400% | 36.898% | 35.064% | 36.582% | +2.529 | |
26250 | 34.152% | 35.324% | 33.639% | 35.016% | +2.395 | |
26500 | 32.816% | 33.876% | 32.185% | 33.495% | +2.220 | |
26750 | 31.274% | 32.189% | 30.687% | 31.981% | +2.029 | |
27000 | 29.573% | 30.563% | 29.146% | 30.499% | +1.839 | |
27250 | 27.741% | 29.115% | 27.741% | 28.917% | +1.508 | |
27500 | 27.362% | 27.732% | 26.379% | 27.371% | +1.214 | |
27750 | 26.010% | 26.387% | 25.052% | 25.862% | +1.035 | |
28000 | 23.353% | 25.103% | 23.353% | 24.353% | +0.910 | |
28250 | 23.271% | 23.727% | 22.292% | 22.844% | +0.786 | |
28500 | 19.497% | 22.372% | 19.497% | 21.408% | +0.742 | |
28750 | 19.853% | 20.996% | 19.426% | 19.973% | +0.698 | |
29000 | 18.409% | 19.619% | 18.001% | 18.537% | +0.578 | |
29125 | - | - | - | 17.819% | +0.480 | |
29250 | 17.330% | 18.111% | 16.515% | 17.101% | +0.383 | |
29375 | - | - | - | 16.383% | +0.285 | |
29500 | 16.408% | 16.679% | 15.115% | 15.666% | +0.142 | |
29625 | - | - | - | 14.948% | -0.353 | |
29750 | 14.850% | 15.599% | 14.297% | 14.620% | -0.458 | |
29875 | - | - | - | 14.317% | -0.679 | |
30000 | 14.878% | 14.878% | 13.694% | 14.013% | -0.900 | |
30125 | - | - | - | 13.905% | -0.942 | |
30250 | 14.312% | 14.716% | 13.738% | 13.956% | -0.825 | |
30375 | - | - | - | 14.006% | -0.792 | |
30500 | 13.818% | 14.941% | 13.818% | 14.086% | -0.814 | |
30625 | - | - | - | 14.289% | -0.783 | |
30750 | 14.394% | 15.212% | 14.218% | 14.641% | -0.604 | |
30875 | - | - | - | 14.980% | -0.461 | |
31000 | 14.750% | 15.798% | 14.640% | 15.319% | -0.436 | |
31125 | - | - | - | 15.651% | -0.378 | |
31250 | 15.019% | 16.470% | 15.019% | 15.982% | -0.319 | |
31375 | - | - | - | 16.327% | -0.333 | |
31500 | 16.320% | 17.375% | 15.797% | 16.671% | -0.497 | |
31625 | - | - | - | 17.153% | -0.523 | |
31750 | 17.114% | 18.517% | 16.762% | 17.682% | -0.503 | |
31875 | - | - | - | 18.210% | -0.482 | |
32000 | 18.076% | 19.679% | 17.781% | 18.616% | -0.585 | |
32125 | - | - | - | 19.200% | -0.509 | |
32250 | 19.844% | 20.429% | 18.800% | 19.784% | -0.433 | |
32375 | - | - | - | 20.368% | -0.357 | |
32500 | 20.040% | 21.354% | 19.680% | 20.953% | -0.281 | |
32625 | - | - | - | 21.537% | -0.451 | 1円売 |
32750 | 21.649% | 22.988% | 20.892% | 22.355% | -0.381 | 1円売 |
33000 | 23.235% | 24.598% | 22.481% | 23.973% | -0.244 | 1円売 |
33250 | - | 26.186% | 24.046% | 25.568% | -0.109 | 1円売 |
33500 | - | 27.753% | 25.590% | 27.142% | +0.023 | 1円売 |
33750 | - | 29.299% | 27.113% | 28.694% | +0.152 | 1円売 |
34000 | - | 30.826% | 28.617% | 30.227% | +0.279 | 1円売 |
34250 | - | 32.334% | 30.102% | 31.741% | +0.404 | 1円売 |
34500 | - | 33.824% | 31.569% | 33.237% | +0.527 | 1円売 |
35000 | - | 36.178% | 0.000% | 36.178% | +0.767 | 1円売 |
36000 | - | 41.868% | 0.000% | 41.868% | +1.230 | 1円売 |
37000 | - | 47.330% | 0.000% | 47.330% | +1.670 | 1円売 |
38000 | - | 52.585% | 0.000% | 52.585% | +2.091 | 1円売 |
39000 | - | 57.654% | 0.000% | 57.654% | +2.495 | 1円売 |
40000 | - | 62.551% | 0.000% | 62.551% | +2.885 | 1円売 |
もっと詳しく