''Tabla anual''
← Versione meno recente | Versione delle 16:10, 4 dic 2021 | ||
Riga 2 244: | Riga 2 244: | ||
! |{{Descrizione comando|GS|Gol subiti}}
|
! |{{Descrizione comando|GS|Gol subiti}}
|
||
! |{{Descrizione comando|DR|Differenza reti}}
|
! |{{Descrizione comando|DR|Differenza reti}}
|
||
|- style=”background-color:
|
|- style=”background-color:#B0FFB0;”
|
||
|1.
|
|1.
|
||
| style=”text-align: left;” |{{Calcio Nacional Montevideo}}
|
| style=”text-align: left;” |{{Calcio Nacional Montevideo}}
|