原資産 | 29616.48 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
15.987% | 16.251% | 16.838% | 15.733% | 16.510% | +0.523 | |
ATR | 瞬間 | 19.161% | -10.024 | |||
5日 | 25.034% | -3.240 | ||||
20日 | 28.079% | -1.253 | ||||
60日 | 27.752% | -0.595 | ||||
11月限 | 残存日数 | 4.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | 5 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
14.454% | 14.994% | 15.896% | 14.580% | 14.603% | +0.148 | |
歪み率 | 10.695% | +1.193 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 155.037% | 151.207% | 155.037% | +12.899 | 1円売 |
16000 | - | 141.080% | 137.604% | 141.080% | +11.619 | 1円売 |
17000 | 125.785% | 127.940% | 124.798% | 127.940% | +10.413 | 1円売 |
18000 | 113.683% | 115.515% | 112.676% | 115.515% | +9.271 | 1円売 |
19000 | - | 103.721% | 101.138% | 103.721% | +8.186 | 1円売 |
20000 | 91.252% | 92.482% | 90.143% | 92.482% | +7.151 | 1円売 |
21000 | 80.789% | 81.736% | 79.629% | 81.736% | +6.160 | 1円売 |
22000 | 70.751% | 71.425% | 69.540% | 71.425% | +5.206 | 1円売 |
22500 | 65.875% | 66.416% | 64.639% | 66.416% | +4.742 | 1円売 |
23000 | 61.087% | 62.521% | 60.895% | 62.427% | +4.515 | |
23250 | 58.724% | 60.649% | 58.724% | 60.432% | +4.401 | |
23500 | - | 58.777% | 56.918% | 58.438% | +4.287 | |
23750 | 57.702% | 57.702% | 54.929% | 56.443% | +4.173 | |
24000 | 55.263% | 55.263% | 52.940% | 54.449% | +3.980 | |
24250 | 52.842% | 53.170% | 50.952% | 52.538% | +3.871 | |
24500 | 50.438% | 51.454% | 48.963% | 50.611% | +3.745 | |
24750 | 48.050% | 49.128% | 47.276% | 48.683% | +3.619 | |
25000 | 45.677% | 47.484% | 45.546% | 46.756% | +3.413 | |
25125 | - | - | - | 45.795% | +3.312 | |
25250 | 45.241% | 45.352% | 43.734% | 44.833% | +3.211 | |
25375 | - | - | - | 43.871% | +3.110 | |
25500 | 42.809% | 43.219% | 41.889% | 42.910% | +3.009 | |
25625 | - | - | - | 41.948% | +2.908 | |
25750 | 41.757% | 41.757% | 40.044% | 40.987% | +2.766 | |
25875 | - | - | - | 40.025% | +2.623 | |
26000 | 39.282% | 39.282% | 38.200% | 39.064% | +2.481 | |
26250 | 36.815% | 37.210% | 36.300% | 37.104% | +2.088 | |
26500 | 36.184% | 36.184% | 34.331% | 35.145% | +1.649 | |
26750 | 32.826% | 33.757% | 32.661% | 33.274% | +1.293 | |
27000 | 31.748% | 32.129% | 30.898% | 31.462% | +0.963 | |
27250 | 29.725% | 30.522% | 29.180% | 29.712% | +0.796 | |
27500 | 28.038% | 28.925% | 27.430% | 27.963% | +0.592 | |
27750 | 27.442% | 27.442% | 25.780% | 26.213% | +0.351 | |
28000 | 25.357% | 25.684% | 24.101% | 24.463% | +0.110 | |
28250 | 23.881% | 24.014% | 22.496% | 22.830% | -0.014 | |
28500 | 22.220% | 22.343% | 20.890% | 21.211% | -0.198 | |
28750 | 20.286% | 20.751% | 19.273% | 19.665% | -0.308 | |
29000 | 18.896% | 19.170% | 17.746% | 18.144% | -0.393 | |
29125 | - | - | - | 17.375% | -0.445 | |
29250 | 17.357% | 17.601% | 16.187% | 16.605% | -0.496 | |
29375 | - | - | - | 15.847% | -0.536 | |
29500 | 15.836% | 16.288% | 14.874% | 15.089% | -0.576 | |
29625 | - | - | - | 14.588% | -0.359 | |
29750 | 15.025% | 15.312% | 14.205% | 14.410% | -0.210 | |
29875 | - | - | - | 14.323% | +0.007 | |
30000 | 14.939% | 15.315% | 14.201% | 14.237% | +0.224 | |
30125 | - | - | - | 14.316% | +0.411 | |
30250 | 15.035% | 15.471% | 14.434% | 14.434% | +0.479 | |
30375 | - | - | - | 14.654% | +0.648 | |
30500 | 13.836% | 15.847% | 13.836% | 14.924% | +0.838 | |
30625 | - | - | - | 15.195% | +0.905 | |
30750 | 15.464% | 16.397% | 14.971% | 15.634% | +0.993 | |
30875 | - | - | - | 16.073% | +1.093 | |
31000 | 15.692% | 17.546% | 15.610% | 16.494% | +1.175 | |
31125 | - | - | - | 16.972% | +1.321 | |
31250 | 16.285% | 18.447% | 16.285% | 17.450% | +1.467 | |
31375 | - | - | - | 17.979% | +1.652 | |
31500 | 17.281% | 19.582% | 17.281% | 18.509% | +1.837 | |
31625 | - | - | - | 19.054% | +1.901 | |
31750 | 18.425% | 20.950% | 18.425% | 19.599% | +1.918 | |
31875 | - | - | - | 20.144% | +1.934 | |
32000 | 18.895% | 22.319% | 18.895% | 20.690% | +2.074 | 1円売 |
32125 | - | - | - | 21.621% | +2.421 | 1円売 |
32250 | 20.713% | 23.688% | 20.713% | 22.544% | +2.759 | 1円売 |
32375 | - | - | - | 23.459% | +3.091 | 1円売 |
32500 | - | 25.057% | 22.364% | 24.368% | +3.415 | 1円売 |
32625 | - | - | - | 25.270% | +3.733 | 1円売 |
32750 | - | 26.828% | 24.121% | 26.165% | +3.810 | 1円売 |
33000 | - | 28.574% | 25.853% | 27.935% | +3.962 | 1円売 |
33250 | - | 30.297% | 27.559% | 29.682% | +4.113 | 1円売 |
33500 | - | 31.997% | 29.243% | 31.405% | +4.263 | 1円売 |
33750 | - | 33.675% | 30.904% | 33.106% | +4.412 | 1円売 |
34000 | - | 35.333% | 32.544% | 34.786% | +4.558 | 1円売 |
34250 | - | 36.971% | 34.165% | 36.445% | +4.704 | 1円売 |
34500 | - | 38.590% | 35.765% | 38.085% | +4.848 | 1円売 |
35000 | - | 41.310% | 0.000% | 41.310% | +5.132 | 1円売 |
36000 | - | 47.553% | 0.000% | 47.553% | +5.685 | 1円売 |
37000 | - | 53.547% | 0.000% | 53.547% | +6.217 | 1円売 |
38000 | - | 59.317% | 0.000% | 59.317% | +6.732 | 1円売 |
39000 | - | 64.884% | 0.000% | 64.884% | +7.230 | 1円売 |
40000 | - | 70.262% | 0.000% | 70.262% | +7.711 | 1円売 |
もっと詳しく