もっと詳しく

スマイルカーブ220106大引

原資産 28569.50
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
15.741% 16.793% 18.533% 16.329% 18.446% +2.705
ATR 瞬間 47.321% +36.880
5日 27.771% +9.751
20日 25.634% +2.252
60日 27.350% +0.642
1月限 残存日数 4.75
修正ATM 補正値 -45
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
14.372% 17.316% 20.641% 15.946% 20.048% +5.676
歪み率 11.051% +1.429
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 147.866% 145.963% 147.325% +8.491 1円売
16000 134.221% 132.096% 133.312% +7.178 1円売
17000 121.372% 119.034% 120.112% +5.937 1円売
18000 109.219% 106.676% 107.624% +4.758 1円売
19000 97.045% 97.679% 94.936% 95.760% +3.633 1円売
20000 86.054% 86.679% 83.741% 85.994% +4.101
21000 75.539% 76.658% 73.217% 76.228% +4.123
22000 65.442% 69.266% 64.587% 66.462% +3.753
22500 64.568% 64.933% 60.870% 62.341% +3.427
23000 59.468% 61.024% 57.095% 58.569% +3.450
23250 56.949% 59.070% 55.175% 56.645% +3.423
23500 54.450% 56.685% 53.198% 54.720% +3.396
23750 51.969% 54.531% 51.221% 52.795% +3.369
24000 51.664% 52.377% 49.217% 50.871% +3.341
24250 47.058% 50.486% 47.058% 48.946% +3.314
24500 44.627% 48.596% 44.627% 47.074% +3.160
24750 44.101% 46.727% 44.101% 45.201% +3.007
25000 43.017% 44.875% 42.296% 43.597% +3.121
25250 41.587% 43.037% 40.133% 41.993% +3.236
25500 40.741% 41.634% 38.783% 40.408% +3.217
25625 39.626% +3.218
25750 38.771% 43.045% 36.979% 38.845% +3.219
25875 38.063% +3.221
26000 36.675% 37.768% 35.220% 37.281% +3.222
26250 35.455% 36.080% 33.540% 35.679% +3.186
26500 33.447% 34.556% 31.833% 34.027% +3.099
26750 30.910% 33.001% 30.232% 32.426% +3.064
27000 30.037% 31.290% 28.743% 30.834% +3.038
27250 28.306% 29.543% 27.009% 29.174% +2.944
27500 26.365% 27.861% 25.484% 27.583% +2.918
27750 25.043% 25.939% 23.923% 25.483% +2.384
28000 23.148% 24.162% 22.388% 23.700% +2.165
28250 21.110% 22.525% 20.796% 21.917% +1.977
28500 19.955% 20.789% 19.169% 20.184% +1.781
28750 18.796% 19.640% 17.440% 18.795% +1.790
29000 17.556% 18.824% 16.392% 17.628% +1.969
29125 17.231% +2.152
29250 15.378% 18.397% 15.378% 16.833% +2.335
29375 16.874% +2.758
29500 15.059% 18.141% 14.701% 16.914% +3.119
29625 17.187% +3.583
29750 14.856% 18.333% 14.404% 17.460% +3.912
29875 17.779% +4.137
30000 15.190% 18.957% 14.594% 18.225% +4.488
30125 18.659% +4.819
30250 15.666% 19.789% 15.052% 18.998% +5.054
30375 19.543% +5.201
30500 17.056% 20.726% 15.873% 20.088% +5.348
30625 20.633% +5.467
30750 17.613% 21.941% 16.517% 21.328% +5.736
30875 22.024% +6.005
31000 18.789% 23.082% 17.762% 22.719% +6.271
31125 23.414% +6.500
31250 19.275% 24.452% 19.169% 24.110% +6.728 1円売
31375 25.051% +7.316 1円売
31500 21.137% 26.324% 20.577% 25.986% +7.767 1円売
31625 26.913% +8.212 1円売
31750 28.155% 22.414% 27.834% +8.275 1円売
32000 24.768% 29.986% 24.221% 29.655% +8.403 1円売
32250 26.543% 31.779% 26.002% 31.452% +8.532 1円売
32500 33.548% 27.756% 33.224% +8.663 1円売
32750 30.016% 35.294% 29.486% 34.973% +8.794 1円売
33000 31.718% 37.018% 31.193% 36.700% +8.925 1円売
33250 33.398% 38.722% 32.877% 38.406% +9.056 1円売
33500 35.057% 40.405% 34.541% 40.092% +9.187 1円売
33750 42.069% 36.184% 41.759% +9.318 1円売
34000 38.316% 43.714% 37.808% 43.406% +9.448 1円売
34250 45.341% 39.413% 45.036% +9.578 1円売
34500 46.950% 41.000% 46.647% +9.708 1円売
34750 48.542% 42.569% 48.242% +9.836 1円売
35000 50.118% 44.122% 49.820% +9.965 1円売
36000 56.263% 50.172% 55.974% +10.470 1円売
37000 62.175% 55.987% 61.894% +10.964 1円売
38000 67.875% 61.589% 67.601% +11.445 1円売
39000 73.381% 66.996% 73.113% +11.913 1円売
40000 78.705% 72.223% 78.445% +12.369 1円売

続きを読む