もっと詳しく

Résultats

← Version précédente Version du 5 décembre 2021 à 16:42
Ligne 233 : Ligne 233 :
|X|XXX|G|33-6| | – | | – |G|30-19|G|39-23| | – | | – |G|13-10| | – | | – | | – | | – |P|13-21}}
|X|XXX|G|33-6| | – | | – |G|30-19|G|39-23| | – | | – |G|13-10| | – | | – | | – | | – |P|13-21}}
{{Rugby résultat|[[Rugby Club Aubenas Vals|RC Aubenas Vals]]
{{Rugby résultat|[[Rugby Club Aubenas Vals|RC Aubenas Vals]]
| | – |X|XXX| | – |G|16-9| | – | | | | – |N|20-20|P|18-21|P|25-26| | – | | – |G|22-13| | – }}
| | – |X|XXX| | – |G|16-9| | – |G|286| | – |N|20-20|P|18-21|P|25-26| | – | | – |G|22-13| | – }}
{{Rugby résultat|[[Blagnac rugby]]
{{Rugby résultat|[[Blagnac rugby]]
|P|6-14|G|19-9|X|XXX|G|12-11| | – | | – |G|24-20| | – | | – |G|18-17| | – |G|15-5| | – | | – }}
|P|6-14|G|19-9|X|XXX|G|12-11| | – | | – |G|24-20| | – | | – |G|18-17| | – |G|15-5| | – | | – }}
Ligne 518 : Ligne 518 :
|2||”’Suresnes”’||{{bonus|left}}”’29”’||{{bonus|right|d}}28||Dijon||3
|2||”’Suresnes”’||{{bonus|left}}”’29”’||{{bonus|right|d}}28||Dijon||3
|—- style=”border-top:2px solid black;”
|—- style=”border-top:2px solid black;”
| ||Aubenas||{{bonus|left}} ||{{bonus|right}} ||Cognac St-J.-Angély||
|3||”’Aubenas”’||{{bonus|left|o}}”’28”’||{{bonus|right}}6||Cognac St-J.-Angély||0
|—- style=”border-top:2px solid black;”
|—- style=”border-top:2px solid black;”
| ||Valence Romans||{{bonus|left}} ||{{bonus|right}} ||Tarbes||
| ||Valence Romans||{{bonus|left}} ||{{bonus|right}} ||Tarbes||