←上一修订 | 2021年11月6日 (六) 02:37的版本 | ||
第9行: | 第9行: | ||
|group1=活躍名單
|
|group1=活躍名單
|
||
|list1=
|
|list1=
|
||
⚫ | |||
* 2 {{link-en|柯特·卡薩里|Curt Casali}}
|
* 2 {{link-en|柯特·卡薩里|Curt Casali}}
|
||
* 5 [[麥克·雅澤姆斯基]]
|
* 5 [[麥克·雅澤姆斯基]]
|
||
⚫ | |||
* 9 [[布蘭登·貝爾特]]
|
|||
* 10 [[埃文·朗歌利亞]]
|
* 10 [[埃文·朗歌利亞]]
|
||
* 12 {{link-en|艾力克斯·迪克森|Alex Dickerson}}
|
* 12 {{link-en|艾力克斯·迪克森|Alex Dickerson}}
|
||
第17行: | 第18行: | ||
* 17 [[傑克·麥基]]
|
* 17 [[傑克·麥基]]
|
||
* 18 [[湯米·拉·史戴拉]]
|
* 18 [[湯米·拉·史戴拉]]
|
||
* 23 [[克里斯·布萊恩]]
|
|||
* 26 [[安東尼·迪斯克拉方尼]]
|
|||
* 31 {{link-en|拉蒙泰·韋德|LaMonte Wade}}
|
* 31 {{link-en|拉蒙泰·韋德|LaMonte Wade}}
|
||
* 33 [[達林·拉夫]]
|
* 33 [[達林·拉夫]]
|
||
* 34 [[凱文·高斯曼]]
|
|||
* 35 [[布蘭登·克勞佛]]
|
* 35 [[布蘭登·克勞佛]]
|
||
* 39 {{link-en|泰羅·艾斯崔達|Thairo Estrada}}
|
* 39 {{link-en|泰羅·艾斯崔達|Thairo Estrada}}
|
||
⚫ | |||
* 45 {{link-en|卡萊布·巴拉賈|Caleb Baragar}}
|
* 45 {{link-en|卡萊布·巴拉賈|Caleb Baragar}}
|
||
* 46 {{link-en|札克·里特爾|Zack Littell}}
|
* 46 {{link-en|札克·里特爾|Zack Littell}}
|
||
* 48 {{link-en|荷西·阿爾法瑞茲|José Álvarez (baseball, born 1989)}}
|
* 48 {{link-en|荷西·阿爾法瑞茲|José Álvarez (baseball, born 1989)}}
|
||
⚫ | |||
* 52 {{link-en|多明尼克·里昂|Dominic Leone}}
|
* 52 {{link-en|多明尼克·里昂|Dominic Leone}}
|
||
* 56 {{link-en|湯尼·華森|Tony Watson}}
|
* 56 {{link-en|湯尼·華森|Tony Watson}}
|
||
* 59 {{link-en|約翰·布雷比亞|John Brebbia}}
|
* 59 {{link-en|約翰·布雷比亞|John Brebbia}}
|
||
⚫ | |||
* 62 {{link-en|羅根·韋伯|Logan Webb}}
|
* 62 {{link-en|羅根·韋伯|Logan Webb}}
|
||
* 63 [[荷西·昆塔納]]
|
|||
* 65 {{link-en|傑·傑克森|Jay Jackson (baseball)}}
|
* 65 {{link-en|傑·傑克森|Jay Jackson (baseball)}}
|
||
* 66 {{link-en|賈林·賈西亞|Jarlin García}}
|
* 66 {{link-en|賈林·賈西亞|Jarlin García}}
|
||
* 71 {{link-en|泰勒·羅傑斯|Tyler Rogers (baseball)}}
|
* 71 {{link-en|泰勒·羅傑斯|Tyler Rogers (baseball)}}
|
||
* 73 {{link-en|山姆·隆恩|Sam Long (baseball)}}
|
* 73 {{link-en|山姆·隆恩|Sam Long (baseball)}}
|
||
⚫ | |||
⚫ | |||
* 78 {{link-en|葛瑞戈里·桑托斯|Gregory Santos}}
|
|||
* — {{link-en|奧斯汀·汀恩|Austin Dean}}
|
|||
* — {{link-en|杭特·哈維|Hunter Harvey}}
|
|||
* — {{link-en|喬·帕倫波|Joe Palumbo (baseball)}}
|
|||
|group2=不活躍名單
|
|group2=不活躍名單
|
||
|list2=
|
|list2=
|
||
⚫ | |||
⚫ | |||
* 14 {{link-en|查德威克·特隆普|Chadwick Tromp}}
|
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
* 54 {{link-en|雷耶斯·莫隆塔|Reyes Moronta}}
|
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
|group3=傷兵名單
|
|group3=傷兵名單
|
||
|list3=
|
|list3=
|
||
* 7 [[多諾文·索拉諾]]
|
|||
* 38 {{link-en|泰勒·畢德|Tyler Beede}}
|
* 38 {{link-en|泰勒·畢德|Tyler Beede}}
|
||
⚫ | |||
* 47 [[強尼·奎托]]
|
|||
* 57 [[艾力克斯·伍德]]
|
|||
* — {{link-en|路易斯·岡薩雷茲 (外野手)|Luis González (outfielder, born 1995)|路易斯·岡薩雷茲}}
|
* — {{link-en|路易斯·岡薩雷茲 (外野手)|Luis González (outfielder, born 1995)|路易斯·岡薩雷茲}}
|
||
もっと詳しく