← Senāka versija | Versija, kas saglabāta 2021. gada 6. novembris, plkst. 11.03 | ||
18. rindiņa: | 18. rindiņa: | ||
| years8 = 2017 |clubs8 = {{flaga|Lietuva}} [[FK Jonava]] |caps8 = 17 |goals8 = 2
|
| years8 = 2017 |clubs8 = {{flaga|Lietuva}} [[FK Jonava]] |caps8 = 17 |goals8 = 2
|
||
| years9 = 2018 |clubs9 = {{flaga|Latvija}} [[FK Jelgava]] |caps9 = 27 |goals9 = 2
|
| years9 = 2018 |clubs9 = {{flaga|Latvija}} [[FK Jelgava]] |caps9 = 27 |goals9 = 2
|
||
| years10 = 2019— |clubs10 = {{flaga|Lietuva}} [[FK Riteriai]] |caps10 =
|
| years10 = 2019— |clubs10 = {{flaga|Lietuva}} [[FK Riteriai]] |caps10 = 76 |goals10 = 19
|
||
| nationalyears1 = 2010 |nationalteam1 = {{flaga|Lietuva}} Lietuva U19 |nationalcaps1 = 3 |nationalgoals1 = 0
|
| nationalyears1 = 2010 |nationalteam1 = {{flaga|Lietuva}} Lietuva U19 |nationalcaps1 = 3 |nationalgoals1 = 0
|
||
| nationalyears2 = 2012—2014 |nationalteam2 = {{flaga|Lietuva}} Lietuva U21 |nationalcaps2 = 5 |nationalgoals2 = 0
|
| nationalyears2 = 2012—2014 |nationalteam2 = {{flaga|Lietuva}} Lietuva U21 |nationalcaps2 = 5 |nationalgoals2 = 0
|
||
| nationalyears3 = 2016— |nationalteam3 = {{fb|LTU}} |nationalcaps3 = 5 |nationalgoals3 = 0
|
| nationalyears3 = 2016— |nationalteam3 = {{fb|LTU}} |nationalcaps3 = 5 |nationalgoals3 = 0
|
||
| pcupdate =
|
| pcupdate = 6.11.2021.
|
||
| ntupdate = 06.06.2017.
|
| ntupdate = 06.06.2017.
|
||
}}
|
}}
|
もっと詳しく