Albanesi nella Super League svizzera
← Versione meno recente | Versione delle 00:34, 6 dic 2021 | ||
Riga 4 030: | Riga 4 030: | ||
|align=”center”|”’1”’
|
|align=”center”|”’1”’
|
||
!align=”center”|”'[[Taulant Xhaka]]”’
|
!align=”center”|”'[[Taulant Xhaka]]”’
|
||
|align=”center”|
|
|align=”center”|246
|
||
|align=”center”|4
|
|align=”center”|4
|
||
|-
|
|-
|
||
Riga 4 045: | Riga 4 045: | ||
|align=”center”|”’5”’
|
|align=”center”|”’5”’
|
||
!align=”center”|”'[[Ermir Lenjani]]”’
|
!align=”center”|”'[[Ermir Lenjani]]”’
|
||
|align=”center”|
|
|align=”center”|152
|
||
|align=”center”|16
|
|align=”center”|16
|
||
|-
|
|-
|
||
Riga 4 055: | Riga 4 055: | ||
|align=”center”|”’6”’
|
|align=”center”|”’6”’
|
||
!align=”center”|”'[[Amir Abrashi]]”’
|
!align=”center”|”'[[Amir Abrashi]]”’
|
||
|align=”center”|
|
|align=”center”|142
|
||
|align=”center”|6
|
|align=”center”|6
|
||
|-
|
|-
|