原資産 | 27857.36 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
23.223% | 23.862% | 24.907% | 22.336% | 22.923% | -0.300 | |
ATR | 瞬間 | 33.463% | +1.598 | |||
5日 | 39.679% | -3.589 | ||||
20日 | 35.821% | -0.654 | ||||
60日 | 31.406% | -0.283 | ||||
12月限 | 残存日数 | 3.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -5 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
24.748% | 25.766% | 28.135% | 22.634% | 23.549% | -1.199 | |
歪み率 | 10.103% | +0.759 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 161.008% | 153.896% | 160.294% | +16.265 | 1円売 |
15250 | - | 157.005% | 149.975% | 156.248% | +15.811 | 1円売 |
15500 | - | 153.002% | 146.115% | 152.265% | +15.363 | 1円売 |
15750 | - | 149.091% | 142.314% | 148.373% | +14.953 | |
16000 | - | 145.239% | 138.580% | 144.481% | +14.489 | 1円売 |
16250 | - | 141.471% | 134.882% | 140.675% | +14.062 | 1円売 |
16500 | - | 137.704% | 131.246% | 136.924% | +13.640 | 1円売 |
16750 | - | 134.017% | 127.662% | 133.226% | +13.225 | 1円売 |
17000 | - | 130.382% | 124.138% | 129.580% | +12.815 | 1円売 |
17250 | - | 126.796% | 120.642% | 125.983% | +12.410 | 1円売 |
17500 | - | 123.258% | 117.202% | 122.435% | +12.011 | 1円売 |
17750 | - | 119.767% | 113.808% | 118.933% | +11.617 | 1円売 |
18000 | - | 116.321% | 110.466% | 115.476% | +11.228 | 1円売 |
18250 | - | 112.919% | 107.158% | 112.063% | +10.844 | 1円売 |
18500 | - | 109.558% | 103.890% | 108.691% | +10.464 | 1円売 |
18750 | - | 106.238% | 100.661% | 105.361% | +10.089 | 1円売 |
19000 | 99.395% | 102.958% | 97.461% | 102.071% | +9.718 | 1円売 |
19250 | 96.247% | 99.717% | 94.317% | 98.818% | +9.351 | 1円売 |
19500 | 93.135% | 96.512% | 91.200% | 95.603% | +8.988 | 1円売 |
19750 | 90.058% | 93.343% | 88.117% | 92.424% | +8.629 | 1円売 |
20000 | 87.015% | 90.209% | 85.067% | 89.279% | +8.274 | 1円売 |
20250 | - | 87.108% | 82.050% | 86.168% | +7.923 | 1円売 |
20500 | 81.025% | 84.040% | 79.064% | 83.089% | +7.574 | 1円売 |
20750 | - | 81.003% | 76.109% | 80.041% | +6.549 | 1円売 |
21000 | 75.156% | 77.996% | 73.182% | 77.024% | +5.553 | 1円売 |
21250 | 72.265% | 75.019% | 70.284% | 74.036% | +4.535 | 1円売 |
21500 | 69.401% | 72.070% | 67.412% | 71.076% | +3.546 | 1円売 |
21750 | 66.563% | 69.425% | 66.215% | 68.143% | +2.583 | 1円売 |
22000 | 63.751% | 67.679% | 63.751% | 65.999% | +2.409 | |
22250 | 65.114% | 65.776% | 61.970% | 63.855% | +2.161 | |
22500 | 62.188% | 63.453% | 59.825% | 61.711% | +1.912 | |
22750 | 61.861% | 61.861% | 57.604% | 59.567% | +1.663 | |
23000 | 58.874% | 59.218% | 55.373% | 57.423% | +1.415 | |
23250 | 55.908% | 57.022% | 53.028% | 55.476% | +1.363 | |
23500 | 52.962% | 55.860% | 51.628% | 53.528% | +1.311 | |
23750 | 51.718% | 53.414% | 49.948% | 51.581% | +1.176 | |
24000 | 50.066% | 51.186% | 47.976% | 49.634% | +1.041 | |
24250 | 49.117% | 49.305% | 46.088% | 47.478% | +0.698 | |
24500 | 46.828% | 47.642% | 43.845% | 45.323% | +0.175 | |
24750 | 43.651% | 45.972% | 41.933% | 43.168% | -0.348 | |
25000 | 41.830% | 43.627% | 40.023% | 41.013% | -0.885 | |
25250 | 40.210% | 42.334% | 38.619% | 39.439% | -0.840 | |
25500 | 37.755% | 41.058% | 37.217% | 37.866% | -0.934 | |
25625 | - | - | - | 37.129% | -0.932 | |
25750 | 37.456% | 40.052% | 35.678% | 36.392% | -1.096 | |
25875 | - | - | - | 35.654% | -1.159 | |
26000 | 35.893% | 38.857% | 34.428% | 34.917% | -1.225 | |
26250 | 35.836% | 37.861% | 33.206% | 33.572% | -1.632 | |
26500 | 33.083% | 37.089% | 32.172% | 32.227% | -2.039 | |
26750 | 32.612% | 35.468% | 30.707% | 30.877% | -2.069 | |
27000 | 30.957% | 34.038% | 29.107% | 29.528% | -2.100 | |
27250 | 30.112% | 31.832% | 27.225% | 27.731% | -2.286 | |
27500 | 28.358% | 30.038% | 25.552% | 25.958% | -2.403 | |
27750 | 27.074% | 28.091% | 23.474% | 24.152% | -2.507 | |
28000 | 25.153% | 26.714% | 22.490% | 22.855% | -2.382 | |
28250 | 24.107% | 25.661% | 21.013% | 21.683% | -1.881 | |
28500 | 23.127% | 24.855% | 20.446% | 21.044% | -1.517 | |
28750 | 22.210% | 24.066% | 20.085% | 20.555% | -1.186 | |
29000 | 21.524% | 23.848% | 20.012% | 20.510% | -0.879 | |
29125 | - | - | - | 20.639% | -0.635 | |
29250 | 21.899% | 23.782% | 20.059% | 20.782% | -0.377 | |
29375 | - | - | - | 21.025% | -0.128 | |
29500 | 22.155% | 24.203% | 20.593% | 21.268% | +0.103 | |
29625 | - | - | - | 22.091% | +0.563 | |
29750 | 21.683% | 25.161% | 21.557% | 22.915% | +1.023 | |
29875 | - | - | - | 23.738% | +1.405 | |
30000 | 24.141% | 26.746% | 23.315% | 24.561% | +1.772 | |
30125 | - | - | - | 25.342% | +2.254 | |
30250 | 25.289% | 27.682% | 24.401% | 26.124% | +2.456 | |
30375 | - | - | - | 26.905% | +2.658 | |
30500 | 25.585% | 29.205% | 25.585% | 27.686% | +2.859 | |
30625 | - | - | - | 28.468% | +3.079 | |
30750 | 27.689% | 30.817% | 27.689% | 29.249% | +3.238 | 1円売 |
30875 | - | - | - | 30.321% | +3.754 | 1円売 |
31000 | 29.760% | 32.429% | 29.435% | 31.384% | +4.261 | 1円売 |
31125 | - | - | - | 32.439% | +4.741 | 1円売 |
31250 | 31.801% | 33.958% | 30.931% | 33.487% | +5.214 | 1円売 |
31375 | - | - | - | 34.527% | +5.679 | 1円売 |
31500 | 33.811% | 35.958% | 32.945% | 35.561% | +5.789 | 1円売 |
31625 | - | - | - | 36.586% | +5.899 | 1円売 |
31750 | 35.795% | 37.919% | 34.931% | 37.605% | +6.008 | 1円売 |
31875 | - | - | - | 38.618% | +6.117 | 1円売 |
32000 | - | 39.879% | 36.878% | 39.623% | +6.224 | 1円売 |
32125 | - | - | - | 40.623% | +6.332 | 1円売 |
32250 | - | 41.792% | 38.824% | 41.616% | +6.439 | 1円売 |
32375 | - | - | - | 42.602% | +6.545 | 1円売 |
32500 | - | 43.691% | 40.734% | 43.583% | +6.651 | 1円売 |
32625 | - | - | - | 44.557% | +6.756 | 1円売 |
32750 | - | 45.568% | 42.619% | 45.526% | +6.860 | 1円売 |
33000 | - | 47.447% | 44.483% | 47.447% | +7.068 | 1円売 |
33250 | - | 49.345% | 46.324% | 49.345% | +7.274 | 1円売 |
33500 | - | 51.222% | 48.145% | 51.222% | +7.477 | 1円売 |
33750 | 50.794% | 53.078% | 49.945% | 53.078% | +7.679 | 1円売 |
34000 | - | 54.914% | 51.725% | 54.914% | +7.878 | 1円売 |
34250 | - | 56.730% | 53.486% | 56.730% | +8.076 | 1円売 |
34500 | - | 58.527% | 55.229% | 58.527% | +8.272 | 1円売 |
35000 | - | 62.067% | 58.661% | 62.067% | +8.658 | 1円売 |
36000 | - | 68.940% | 65.322% | 68.940% | +9.409 | 1円売 |
37000 | - | 75.557% | 71.736% | 75.557% | +10.134 | 1円売 |
38000 | - | 81.942% | 0.000% | 81.942% | +10.835 | 1円売 |
39000 | - | 88.111% | 83.891% | 88.111% | +11.513 | 1円売 |
40000 | - | 94.081% | 89.671% | 94.081% | +12.170 | 1円売 |
もっと詳しく