もっと詳しく


← Version précédente Version du 6 novembre 2021 à 21:03
Ligne 26 : Ligne 26 :
|[[2020 en football|2020]]-[[2021 en football|2021]] |{{MKD-d}} [[FK Makedonija GP Skopje|Makedonija Skopje]]| {{0}}14 {{0}}(8)
|[[2020 en football|2020]]-[[2021 en football|2021]] |{{MKD-d}} [[FK Makedonija GP Skopje|Makedonija Skopje]]| {{0}}14 {{0}}(8)
|[[2021 en football|2021]] |{{TUN-d}} [[Espérance sportive de Tunis|Espérance Tunis]]| {{0}}{{0}}24 {{0}}(3)
|[[2021 en football|2021]] |{{TUN-d}} [[Espérance sportive de Tunis|Espérance Tunis]]| {{0}}{{0}}24 {{0}}(3)
|[[2021 en football|2021]]-|{{MOL-d}} [[Football Club Sheriff Tiraspol|Sheriff Tiraspol]]|7 (4)
|[[2021 en football|2021]]-|{{MOL-d}} [[Football Club Sheriff Tiraspol|Sheriff Tiraspol]]|8 (5)
}}
}}
|date de mise à jour = 31 octobre 2021
|date de mise à jour = 6 novembre 2021
}}
}}