原資産 | 27817.72 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
24.734% | 23.264% | 23.783% | 22.150% | 22.220% | -2.514 | |
ATR | 瞬間 | 60.811% | -2.378 | |||
5日 | 55.344% | +3.361 | ||||
20日 | 39.447% | +2.692 | ||||
60日 | 30.808% | +1.372 | ||||
10月限 | 残存日数 | 0.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -10 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
29.999% | 29.632% | 31.204% | 20.784% | 24.895% | -5.104 | |
歪み率 | 16.338% | +0.507 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 357.598% | 304.744% | 357.598% | +128.261 | 1円売 |
16000 | - | 322.231% | 274.353% | 322.231% | +116.086 | 1円売 |
17000 | - | 288.904% | 245.689% | 288.904% | +104.617 | 1円売 |
18000 | - | 257.359% | 218.522% | 257.359% | +93.768 | 1円売 |
19000 | - | 227.376% | 192.678% | 227.376% | +83.462 | 1円売 |
20000 | - | 198.763% | 168.011% | 198.763% | +73.635 | 1円売 |
21000 | - | 171.350% | 144.372% | 171.350% | +64.230 | 1円売 |
21500 | - | 158.045% | 132.896% | 158.045% | +59.670 | 1円売 |
22000 | - | 144.981% | 121.625% | 144.981% | +55.196 | 1円売 |
22500 | - | 132.139% | 110.544% | 132.139% | +50.803 | 1円売 |
23000 | 100.567% | 119.502% | 99.636% | 119.502% | +44.629 | 1円売 |
23500 | 89.753% | 107.048% | 88.871% | 107.048% | +38.640 | 1円売 |
23750 | - | 100.884% | 83.530% | 100.884% | +35.707 | 1円売 |
24000 | 79.076% | 94.757% | 78.221% | 94.757% | +32.678 | 1円売 |
24250 | 73.782% | 88.664% | 72.940% | 88.664% | +29.684 | 1円売 |
24500 | 68.513% | 82.603% | 67.684% | 82.603% | +26.722 | 1円売 |
24750 | 63.266% | 76.569% | 62.450% | 76.569% | +23.786 | 1円売 |
25000 | 58.037% | 70.558% | 58.037% | 70.558% | +20.869 | 1円売 |
25125 | - | - | - | 67.560% | +19.196 | 1円売 |
25250 | 56.956% | 64.566% | 55.088% | 64.566% | +17.526 | 1円売 |
25375 | - | - | - | 61.576% | +15.860 | 1円売 |
25500 | 54.013% | 58.587% | 51.411% | 58.587% | +14.196 | 1円売 |
25625 | - | - | - | 55.600% | +11.882 | |
25750 | 48.239% | 54.017% | 47.281% | 52.614% | +9.569 | |
25875 | - | - | - | 49.628% | +7.255 | |
26000 | 45.581% | 50.507% | 44.250% | 46.640% | +4.940 | 1円売 |
26250 | 44.158% | 48.232% | 40.184% | 42.682% | +2.820 | |
26500 | 41.503% | 47.172% | 36.422% | 38.725% | +0.700 | |
26750 | 39.431% | 43.457% | 32.035% | 34.421% | -1.328 | |
27000 | 37.391% | 39.741% | 28.615% | 30.081% | -3.391 | |
27250 | 31.590% | 36.387% | 26.229% | 27.570% | -3.837 | |
27500 | 32.621% | 33.136% | 23.705% | 23.705% | -5.635 | |
27750 | 28.092% | 30.495% | 23.105% | 25.122% | -1.368 | |
28000 | 26.345% | 28.536% | 20.784% | 24.137% | -1.547 | |
28250 | 28.241% | 28.241% | 21.103% | 21.754% | -3.415 | |
28500 | 27.373% | 29.192% | 21.884% | 23.839% | -1.378 | |
28750 | 31.046% | 31.057% | 22.359% | 24.897% | -2.023 | 1円売 |
29000 | 32.304% | 34.895% | 25.065% | 30.510% | +1.887 | 1円売 |
29125 | - | - | - | 33.255% | +3.147 | 1円売 |
29250 | 34.402% | 39.315% | 27.863% | 35.964% | +4.371 | 1円売 |
29375 | - | - | - | 38.640% | +6.111 | 1円売 |
29500 | 38.967% | 44.539% | 32.758% | 41.284% | +7.821 | 1円売 |
29625 | - | - | - | 43.900% | +9.502 | |
29750 | 43.439% | 49.657% | 37.557% | 46.489% | +10.424 | 1円売 |
29875 | - | - | - | 49.052% | +11.335 | 1円売 |
30000 | 47.826% | 54.677% | 42.250% | 51.590% | +12.236 | 1円売 |
30125 | - | - | - | 54.105% | +13.128 | 1円売 |
30250 | 52.137% | 59.610% | 46.851% | 56.598% | +14.010 | 1円売 |
30375 | - | - | - | 59.069% | +14.884 | 1円売 |
30500 | 56.376% | 64.461% | 51.368% | 61.520% | +15.749 | 1円売 |
30625 | - | - | - | 63.950% | +16.607 | 1円売 |
30750 | 60.548% | 69.235% | 55.725% | 66.362% | +17.457 | 1円売 |
30875 | - | - | - | 68.755% | +18.300 | 1円売 |
31000 | 64.658% | 73.938% | 60.010% | 71.129% | +19.136 | 1円売 |
31125 | - | - | - | 73.487% | +19.965 | 1円売 |
31250 | 68.709% | 78.574% | 64.229% | 75.827% | +20.787 | 1円売 |
31375 | - | - | - | 78.151% | +21.603 | 1円売 |
31500 | 72.705% | 83.146% | 68.388% | 80.458% | +22.413 | 1円売 |
31625 | - | - | - | 82.750% | +23.217 | 1円売 |
31750 | - | 87.571% | 72.488% | 85.026% | +24.015 | 1円売 |
31875 | - | - | - | 87.288% | +24.808 | 1円売 |
32000 | 80.537% | 91.997% | 76.507% | 89.534% | +25.595 | 1円売 |
32125 | - | - | - | 91.766% | +26.377 | 1円売 |
32250 | - | 96.505% | 80.526% | 93.985% | +27.153 | 1円売 |
32375 | - | - | - | 96.189% | +27.925 | 1円売 |
32500 | 88.174% | 100.848% | 84.468% | 98.380% | +28.691 | 1円売 |
32625 | - | - | - | 100.557% | +29.452 | 1円売 |
32750 | 91.924% | 105.139% | 88.362% | 102.722% | +30.209 | 1円売 |
33000 | - | 109.379% | 92.209% | 107.013% | +31.708 | 1円売 |
33250 | - | 113.572% | 95.952% | 111.255% | +33.190 | 1円売 |
33500 | - | 117.718% | 99.615% | 115.448% | +34.653 | 1円売 |
33750 | - | 121.818% | 103.239% | 119.596% | +36.101 | 1円売 |
34000 | - | 125.789% | 106.746% | 123.699% | +37.531 | 1円売 |
34250 | - | 129.888% | 110.368% | 127.758% | +38.946 | 1円売 |
34500 | 117.024% | 133.861% | 113.877% | 131.774% | +40.346 | 1円売 |
もっと詳しく