もっと詳しく

Resultados


← ver edição anterior Revisão das 08h45min de 7 de novembro de 2021
Linha 76: Linha 76:
|-
|-
|”’2003”'<br>”[[Campeonato Asiático de Clubes de Voleibol Feminino de 2003|Detalhes]]”<ref name=”cpe”/>
|”’2003”'<br>”[[Campeonato Asiático de Clubes de Voleibol Feminino de 2003|Detalhes]]”<ref name=”cpe”/>
| colspan=”7″ | ”Edição cancelada devido à [[Epidemia de SARS]].”
|Não Houve Disputa
|
|-
|-
|- style= “background: #e2e2e2;”
|- style= “background: #e2e2e2;”
Linha 231: Linha 230:
|3-1
|3-1
|{{KAZb|tamanho=30x27px}}<br /> [[Altay Volleyball Club|Altay VC]]
|{{KAZb|tamanho=30x27px}}<br /> [[Altay Volleyball Club|Altay VC]]
|
|”’2020”'<br>”[[2020|Detalhes]]”
| colspan=”7″ | ”Edição cancelada cancelada devido à [[pandemia de COVID-19]].”
|-
|”’2021”<br>”[[Campeonato Asiático de Clubes de Voleibol Feminino de 2021|Detalhes]]”
| {{CHNb}}<br />[[Tianjin]]
|{{KAZb|tamanho=30x27px}}<br /> [[Altay Volleyball Club|Altay VC]]
|3-0
|{{THAb|tamanho=30x27px}}<br /> [[Nakhon Ratchasima Volleyball Club (voleibol feminino)|Nakhon Ratchasima]]
|{{THAb|tamanho=30x27px}}<br /> [[Supreme Chonburi Volleyball Club|Supreme Chonburi]]
|3-0
|{{IRNb|tamanho=30x27px}}<br /> [[Saipa Tehran]]
|}
|}
Linha 246: Linha 257:
|-
|-
| {{CHNb}} [[Shanghai Guohua Life (voleibol feminino)|Shanghai Cable TV]] || align=”center”|2 || align=”center”|0 || align=”center”|1
| {{CHNb}} [[Shanghai Guohua Life (voleibol feminino)|Shanghai Cable TV]] || align=”center”|2 || align=”center”|0 || align=”center”|1
|-
|{{THAb}} [[Supreme Chonburi Volleyball Club|Supreme Chonburi]] || align=”center”|2 || align=”center”|0 || align=”center”|1
|-
|-
|{{JPNb}}[[NEC Red Rockets]] || align=”center”|1 || align=”center”|2 || align=”center”|0
|{{JPNb}}[[NEC Red Rockets]] || align=”center”|1 || align=”center”|2 || align=”center”|0
Linha 256: Linha 269:
|-
|-
| {{KAZb}} [[Rahat CSKA]] || align=”center”|1 || align=”center”|0 || align=”center”|0
| {{KAZb}} [[Rahat CSKA]] || align=”center”|1 || align=”center”|0 || align=”center”|0
|-
| {{KAZb}} [[Altay Volleyball Club|Altay VC]] || align=”center”|1 || align=”center”|0 || align=”center”|0
|-
|-
|{{CHNb}} [[Guangdong Hengda Volleyball Club|Guangdong Evergrande]] || align=”center”|1 || align=”center”|0 || align=”center”|0
|{{CHNb}} [[Guangdong Hengda Volleyball Club|Guangdong Evergrande]] || align=”center”|1 || align=”center”|0 || align=”center”|0
|-
|{{THAb}} [[Supreme Chonburi Volleyball Club|Supreme Chonburi]] || align=”center”|2 || align=”center”|0 || align=”center”|0
|-
|-
|{{TPEb}}[[Chung Shan Industrial and Commercial School (voleibol feminino)| Chung Shan ]] || align=”center”|0 || align=”center”|2 || align=”center”|1
|{{TPEb}}[[Chung Shan Industrial and Commercial School (voleibol feminino)| Chung Shan ]] || align=”center”|0 || align=”center”|2 || align=”center”|1
Linha 269: Linha 282:
|{{CHNb}} [[Ba’yi Keming Surface Industry (voleibol feminino)| Bayi Yiyang High-Tech District]] || align=”center”|0 || align=”center”|2|| align=”center”|0
|{{CHNb}} [[Ba’yi Keming Surface Industry (voleibol feminino)| Bayi Yiyang High-Tech District]] || align=”center”|0 || align=”center”|2|| align=”center”|0
|-
|-
|{{JPNb}}[[ Toray Arrows (voleibol feminino)|Toray Arrows]] || align=”center”|0 || align=”center”|1 || align=”center”|2
|{{JPNb}}[[Toray Arrows (voleibol feminino)|Toray Arrows]] || align=”center”|0 || align=”center”|1 || align=”center”|2
|-
|-
|{{THAb}} [[Aero Thai]] || align=”center”|0 || align=”center”|1 || align=”center”|1
|{{THAb}} [[Aero Thai]] || align=”center”|0 || align=”center”|1 || align=”center”|1
|-
|-
|{{THAb}} [[BEC World (voleibol feminino)| BEC World]] || align=”center”|0 || align=”center”|1 || align=”center”|0
|{{THAb}} [[BEC World (voleibol feminino)| BEC World]] || align=”center”|0 || align=”center”|1 || align=”center”|0
|-
|{{THAb}} [[Nakhon Ratchasima Volleyball Club (voleibol feminino)|Nakhon Ratchasima]] || align=”center”|0 || align=”center”|1 || align=”center”|0
|-
|-
| {{KORb}} [[Gyeongbuk Gimcheon Hi-pass|Korea Highway Corporation]] || align=”center”|0 || align=”center”|0 || align=”center”|1
| {{KORb}} [[Gyeongbuk Gimcheon Hi-pass|Korea Highway Corporation]] || align=”center”|0 || align=”center”|0 || align=”center”|1
Linha 296: Linha 311:
| {{CHN}} || align=”center”| 8 || align=”center”| 5 || align=”center”| 5 || align=”center”|2
| {{CHN}} || align=”center”| 8 || align=”center”| 5 || align=”center”| 5 || align=”center”|2
|-
|-
| {{THA}} || align=”center”| 6 || align=”center”| 5 || align=”center”| 4 || align=”center”|0
| {{THA}} || align=”center”| 6 || align=”center”| 6 || align=”center”| 5 || align=”center”|0
|-
|-
| {{JPN}} || align=”center”| 3 || align=”center”| 5 || align=”center”| 6 || align=”center”|0
| {{JPN}} || align=”center”| 3 || align=”center”| 5 || align=”center”| 6 || align=”center”|0
|-
|-
| {{KAZ}} || align=”center”| 2 || align=”center”| 2 || align=”center”| 3 || align=”center”|10
| {{KAZ}} || align=”center”| 3 || align=”center”| 2 || align=”center”| 3 || align=”center”|10
|-
|-
| {{KOR}} || align=”center”| 1 || align=”center”| 0 || align=”center”| 1|| align=”center”|1
| {{KOR}} || align=”center”| 1 || align=”center”| 0 || align=”center”| 1|| align=”center”|1