もっと詳しく


← ver edição anterior Revisão das 08h46min de 7 de novembro de 2021
Linha 8: Linha 8:
|website =
|website =
|primeira_ed = [[Campeonato Asiático de Clubes de Voleibol Feminino de 1999|1999]]
|primeira_ed = [[Campeonato Asiático de Clubes de Voleibol Feminino de 1999|1999]]
|ed_atual = [[Campeonato Asiático de Clubes de Voleibol Feminino de 2019|2019]]
|ed_atual = [[Campeonato Asiático de Clubes de Voleibol Feminino de 2021|2021]]
|ultima_ed =
|ultima_ed =
|primeiro_camp = {{KORb}} [[GS Caltex Seoul KIXX (voleibol feminino)| LG Caltex]]
|primeiro_camp = {{KORb}} [[GS Caltex Seoul KIXX (voleibol feminino)|LG Caltex]]
|maior_camp = {{CHNb}} [[Tianjin Volleyball Club|Tianjin Bohai Bank]]<br />(5 título)
|maior_camp = {{CHNb}} [[Tianjin Volleyball Club|Tianjin Bohai Bank]]<br />(5 título)
|atual_camp = {{CHNb}} [[Tianjin Volleyball Club|Tianjin Bohai Bank]]
|atual_camp = {{KAZb}} [[Altay Volleyball Club|Altay VC]]
|ultimo_camp =
|ultimo_camp =
}}
}}
Linha 234: Linha 234:
| colspan=”7″ | ”Edição cancelada cancelada devido à [[pandemia de COVID-19]].”
| colspan=”7″ | ”Edição cancelada cancelada devido à [[pandemia de COVID-19]].”
|-
|-
|”’2021”<br>”[[Campeonato Asiático de Clubes de Voleibol Feminino de 2021|Detalhes]]”
|”’2021”<br>”[[Campeonato Asiático de Clubes de Voleibol Feminino de 2021|Detalhes]]”
| {{CHNb}}<br />[[Tianjin]]
| {{CHNb}}<br />[[Tianjin]]
|{{KAZb|tamanho=30x27px}}<br /> [[Altay Volleyball Club|Altay VC]]
|{{KAZb|tamanho=30x27px}}<br /> [[Altay Volleyball Club|Altay VC]]