原資産 | 28894.06 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
20.613% | 19.574% | 19.941% | 19.049% | 19.417% | -1.196 | |
ATR | 瞬間 | 21.936% | -29.476 | |||
5日 | 35.830% | -7.958 | ||||
20日 | 35.277% | -2.271 | ||||
60日 | 31.229% | -1.060 | ||||
12月限 | 残存日数 | 1.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -10 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
20.053% | 20.188% | 22.110% | 17.930% | 18.885% | -1.168 | |
歪み率 | 17.670% | +5.668 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 246.999% | 228.354% | 246.946% | +53.408 | 1円売 |
15250 | - | 241.107% | 222.822% | 241.046% | +52.220 | 1円売 |
15500 | - | 235.308% | 217.377% | 235.239% | +51.052 | 1円売 |
15750 | - | 333.624% | 212.057% | 229.565% | +49.911 | 1円売 |
16000 | - | 223.975% | 206.736% | 223.890% | +48.770 | 1円売 |
16250 | - | 218.436% | 201.535% | 218.343% | +47.655 | 1円売 |
16500 | - | 212.978% | 196.409% | 212.877% | +46.556 | 1円売 |
16750 | - | 207.597% | 191.357% | 207.490% | +45.473 | 1円売 |
17000 | - | 202.293% | 186.375% | 202.178% | +44.405 | 1円売 |
17250 | - | 197.061% | 181.462% | 196.939% | +43.353 | 1円売 |
17500 | - | 191.900% | 176.615% | 191.771% | +42.315 | 1円売 |
17750 | - | 186.808% | 171.833% | 186.672% | +41.291 | 1円売 |
18000 | - | 181.783% | 167.112% | 181.639% | +40.280 | 1円売 |
18250 | - | 176.821% | 162.452% | 176.671% | +39.283 | 1円売 |
18500 | - | 171.923% | 157.850% | 171.765% | +38.298 | 1円売 |
18750 | - | 167.084% | 153.305% | 166.920% | +37.326 | 1円売 |
19000 | - | 162.304% | 148.814% | 162.133% | +36.366 | 1円売 |
19250 | - | 157.581% | 144.376% | 157.403% | +35.418 | 1円売 |
19500 | - | 152.913% | 139.990% | 152.728% | +34.481 | 1円売 |
19750 | - | 148.298% | 135.654% | 148.106% | +33.555 | 1円売 |
20000 | - | 143.734% | 131.365% | 143.536% | +32.640 | 1円売 |
20250 | - | 139.221% | 127.124% | 139.017% | +31.735 | 1円売 |
20500 | - | 134.757% | 122.927% | 134.545% | +30.840 | 1円売 |
20750 | - | 130.339% | 118.775% | 130.121% | +29.955 | 1円売 |
21000 | - | 125.966% | 114.665% | 125.742% | +29.079 | 1円売 |
21250 | - | 121.638% | 110.595% | 121.407% | +28.213 | 1円売 |
21500 | - | 117.352% | 106.566% | 117.115% | +27.356 | 1円売 |
21750 | 104.483% | 126.808% | 102.574% | 112.864% | +26.507 | 1円売 |
22000 | 100.540% | 108.903% | 98.620% | 108.653% | +25.667 | 1円売 |
22250 | 96.633% | 104.737% | 94.701% | 104.480% | +24.835 | 1円売 |
22500 | 92.761% | 100.626% | 90.817% | 100.345% | +24.011 | 1円売 |
22750 | 88.922% | 96.514% | 86.965% | 96.245% | +23.195 | 1円売 |
23000 | 85.115% | 92.455% | 83.145% | 92.179% | +22.387 | 1円売 |
23250 | 81.338% | 88.429% | 79.355% | 88.146% | +21.585 | 1円売 |
23500 | 77.591% | 84.809% | 75.595% | 84.738% | +21.384 | |
23750 | 73.872% | 81.672% | 71.862% | 81.330% | +21.160 | |
24000 | 70.180% | 78.535% | 68.155% | 77.923% | +19.668 | |
24250 | 66.512% | 75.397% | 64.472% | 74.515% | +18.809 | |
24500 | 62.868% | 72.260% | 60.853% | 71.107% | +17.951 | |
24750 | 59.247% | 69.123% | 58.014% | 67.699% | +17.093 | |
25000 | 55.645% | 66.052% | 55.120% | 64.415% | +16.359 | |
25250 | 55.881% | 62.914% | 52.198% | 61.131% | +15.283 | |
25500 | 52.096% | 59.273% | 49.277% | 57.847% | +14.208 | |
25625 | - | - | - | 56.205% | +13.735 | |
25750 | 48.325% | 55.642% | 46.355% | 54.563% | +13.262 | |
25875 | - | - | - | 53.010% | +12.845 | |
26000 | 44.564% | 52.081% | 43.489% | 51.595% | +12.565 | |
26250 | 42.813% | 49.191% | 40.623% | 48.772% | +11.820 | |
26500 | 40.374% | 46.929% | 39.093% | 45.971% | +11.096 | |
26750 | 37.487% | 43.080% | 36.534% | 42.775% | +10.097 | |
27000 | 35.075% | 39.532% | 33.815% | 39.532% | +8.500 | |
27250 | 30.757% | 35.975% | 30.757% | 35.929% | +6.543 | |
27500 | 29.900% | 32.162% | 28.954% | 32.291% | +4.551 | |
27750 | 27.054% | 29.077% | 26.541% | 29.044% | +3.318 | |
28000 | 24.645% | 27.271% | 24.516% | 26.551% | +2.837 | |
28250 | 22.661% | 24.977% | 22.312% | 24.057% | +2.346 | |
28500 | 21.341% | 23.148% | 19.860% | 21.984% | +1.880 | |
28750 | 20.203% | 21.154% | 18.142% | 19.912% | +0.412 | |
29000 | 21.556% | 21.556% | 17.605% | 18.725% | -0.372 | |
29125 | - | - | - | 18.765% | -0.090 | |
29250 | 21.112% | 21.112% | 17.141% | 19.061% | +0.449 | |
29375 | - | - | - | 19.357% | +0.586 | |
29500 | 20.319% | 20.478% | 17.559% | 19.653% | +0.657 | |
29625 | - | - | - | 20.241% | +0.692 | |
29750 | 21.998% | 21.998% | 19.209% | 20.830% | +0.727 | |
29875 | - | - | - | 21.651% | +0.887 | |
30000 | 23.354% | 23.705% | 20.977% | 22.493% | +1.067 | |
30125 | - | - | - | 23.334% | +1.066 | |
30250 | 24.622% | 25.955% | 22.914% | 24.175% | +1.065 | |
30375 | - | - | - | 25.301% | +1.312 | |
30500 | 26.710% | 28.524% | 25.420% | 26.262% | +1.395 | |
30625 | - | - | - | 27.223% | +1.477 | |
30750 | 29.991% | 30.080% | 27.201% | 28.596% | +1.864 | |
30875 | - | - | - | 29.968% | +1.957 | 1円売 |
31000 | 30.764% | 33.083% | 29.585% | 31.582% | +2.302 | 1円売 |
31125 | - | - | - | 33.180% | +2.643 | 1円売 |
31250 | 33.730% | 36.034% | 32.551% | 34.765% | +2.980 | 1円売 |
31375 | - | - | - | 36.335% | +3.313 | 1円売 |
31500 | 36.647% | 39.085% | 35.467% | 37.893% | +3.643 | 1円売 |
31625 | - | - | - | 39.438% | +3.969 | 1円売 |
31750 | 39.517% | 42.105% | 38.335% | 40.971% | +4.292 | 1円売 |
31875 | - | - | - | 42.492% | +4.612 | 1円売 |
32000 | 42.344% | 45.125% | 41.139% | 44.001% | +4.929 | 1円売 |
32125 | - | - | - | 45.499% | +5.244 | 1円売 |
32250 | 45.131% | 48.078% | 43.943% | 46.987% | +5.556 | 1円売 |
32375 | - | - | - | 48.464% | +5.865 | 1円売 |
32500 | - | 50.991% | 46.687% | 49.931% | +6.171 | 1円売 |
32625 | - | - | - | 51.388% | +6.475 | 1円売 |
32750 | 50.590% | 53.866% | 49.394% | 52.836% | +6.777 | 1円売 |
33000 | 53.266% | 56.703% | 52.066% | 55.703% | +7.374 | 1円売 |
33250 | 55.909% | 59.505% | 54.705% | 58.533% | +7.963 | 1円売 |
33500 | 58.519% | 62.273% | 57.311% | 61.329% | +8.543 | 1円売 |
33750 | - | 65.008% | 59.886% | 64.091% | +9.116 | 1円売 |
34000 | - | 67.711% | 62.431% | 66.822% | +9.681 | 1円売 |
34250 | - | 70.385% | 64.947% | 69.521% | +10.239 | 1円売 |
34500 | - | 73.028% | 67.435% | 72.191% | +10.791 | 1円売 |
35000 | - | 78.231% | 72.332% | 77.443% | +11.875 | 1円売 |
36000 | - | 88.320% | 81.825% | 87.627% | +13.972 | 1円売 |
37000 | - | 98.031% | 90.953% | 97.419% | +15.983 | 1円売 |
38000 | - | 106.854% | 0.000% | 106.854% | +17.918 | 1円売 |
39000 | - | 116.463% | 108.241% | 115.963% | +19.784 | 1円売 |
40000 | - | 125.218% | 116.452% | 124.772% | +21.586 | 1円売 |
もっと詳しく