もっと詳しく


← Versione meno recente Versione delle 05:10, 8 dic 2021
Riga 27: Riga 27:
| shorts2 = 0000FF
| shorts2 = 0000FF
| socks2 = 0000FF
| socks2 = 0000FF
|First game = {{Naz|CA|KEN 1921-1963}} 50 Somalia {{Bandiera|SOM}}<br /><small>[[Mombasa]], [[Kenya]]; [[1958]]</small>
|First game = {{Naz|CA|KEN 1921-1963}} 41 Somalia {{Bandiera|SOM}}<br /><small>[[Mombasa]], [[Kenya]]; [[1958]]</small>
|Largest win = {{Bandiera|SOM}} Somalia 5 – 2 {{NazBD|CA|MRT 1959-2017}}<br /><small>[[Marocco]]; 7 agosto [[1985]]</small>
|Largest win = {{Bandiera|SOM}} Somalia 5 – 2 {{NazBD|CA|MRT 1959-2017}}<br /><small>[[Marocco]]; 7 agosto [[1985]]</small>
|Largest loss = {{Naz|CA|PRK}} 140 Somalia {{Bandiera|SOM}}<br /><small>[[Indonesia]]; 12 dicembre [[1963]]</small>
|Largest loss = {{Naz|CA|PRK}} 122 Somalia {{Bandiera|SOM}}<br /><small>[[Indonesia]]; 12 dicembre [[1963]]</small>
|World cup apps =
|World cup apps =
|World cup first = –
|World cup first = –