原資産 | 29306.00 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.188% | 15.816% | 17.140% | 15.575% | 16.956% | +0.768 | |
ATR | 瞬間 | 31.045% | +12.282 | |||
5日 | 25.783% | +2.725 | ||||
20日 | 27.816% | +0.451 | ||||
60日 | 27.860% | +0.221 | ||||
11月限 | 残存日数 | 2.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | 0 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
14.409% | 14.400% | 16.275% | 13.462% | 15.275% | +0.867 | |
歪み率 | 11.303% | -0.901 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 200.962% | 194.791% | 200.889% | +27.295 | 1円売 |
16000 | - | 182.614% | 177.258% | 182.526% | +24.646 | 1円売 |
17000 | - | 165.337% | 160.752% | 165.235% | +22.150 | 1円売 |
18000 | - | 148.999% | 145.144% | 148.883% | +19.788 | 1円売 |
19000 | - | 133.486% | 130.327% | 133.357% | +17.545 | 1円売 |
20000 | 117.223% | 118.702% | 115.809% | 118.560% | +15.404 | 1円売 |
21000 | 103.709% | 104.561% | 101.891% | 104.407% | +13.355 | 1円売 |
22000 | 90.744% | 91.471% | 88.530% | 90.822% | +11.385 | 1円売 |
22500 | 84.446% | 85.182% | 82.037% | 84.220% | +10.427 | 1円売 |
23000 | 78.261% | 79.007% | 75.658% | 77.735% | +9.484 | 1円売 |
23250 | 75.208% | 75.960% | 72.508% | 74.533% | +9.018 | 1円売 |
23500 | 72.181% | 72.938% | 69.384% | 71.357% | +8.556 | 1円売 |
23750 | 69.178% | 69.940% | 66.284% | 68.206% | +8.097 | 1円売 |
24000 | 66.199% | 66.966% | 63.207% | 65.079% | +7.641 | 1円売 |
24250 | 63.242% | 64.014% | 60.152% | 61.974% | +7.188 | 1円売 |
24500 | 60.306% | 61.084% | 57.118% | 58.891% | +6.284 | 1円売 |
24750 | 57.391% | 58.175% | 54.105% | 55.828% | +5.400 | 1円売 |
25000 | 54.495% | 55.610% | 51.109% | 52.784% | +4.535 | 1円売 |
25125 | - | - | - | 51.269% | +4.109 | 1円売 |
25250 | 51.618% | 53.045% | 48.131% | 49.758% | +3.688 | 1円売 |
25375 | - | - | - | 48.252% | +3.271 | 1円売 |
25500 | 48.757% | 50.480% | 45.169% | 46.749% | +2.857 | 1円売 |
25625 | - | - | - | 45.250% | +2.448 | 1円売 |
25750 | 45.913% | 48.094% | 42.221% | 43.755% | +2.042 | |
25875 | - | - | - | 42.263% | +1.639 | |
26000 | 46.217% | 46.217% | 39.789% | 40.774% | +1.167 | 1円売 |
26250 | 43.229% | 43.372% | 37.894% | 38.853% | +1.279 | |
26500 | 40.252% | 41.010% | 35.998% | 36.931% | +1.391 | |
26750 | 37.283% | 38.649% | 34.032% | 35.010% | +1.407 | |
27000 | 34.321% | 35.775% | 31.595% | 33.088% | +1.398 | |
27250 | 32.909% | 33.493% | 29.750% | 31.167% | +1.364 | |
27500 | 30.960% | 31.300% | 27.629% | 29.245% | +1.331 | |
27750 | 28.659% | 29.048% | 25.052% | 27.082% | +1.055 | |
28000 | 26.090% | 26.412% | 23.767% | 24.919% | +0.831 | |
28250 | 23.812% | 24.348% | 21.897% | 22.755% | +0.608 | |
28500 | 22.189% | 22.197% | 20.075% | 20.762% | +0.321 | |
28750 | 20.852% | 20.852% | 18.294% | 18.828% | +0.093 | |
29000 | 18.613% | 18.688% | 16.532% | 16.933% | -0.211 | |
29125 | - | - | - | 16.031% | -0.297 | |
29250 | 16.780% | 17.021% | 14.740% | 15.393% | -0.120 | |
29375 | - | - | - | 15.130% | +0.176 | |
29500 | 15.706% | 15.728% | 13.607% | 14.762% | +0.327 | |
29625 | - | - | - | 14.803% | +0.888 | |
29750 | 14.299% | 15.507% | 13.134% | 14.845% | +1.217 | |
29875 | - | - | - | 15.026% | +1.686 | |
30000 | 13.876% | 15.921% | 13.660% | 15.324% | +1.758 | |
30125 | - | - | - | 15.706% | +1.717 | |
30250 | 14.014% | 16.390% | 14.014% | 16.088% | +1.803 | |
30375 | - | - | - | 16.513% | +2.006 | |
30500 | 14.314% | 17.400% | 14.314% | 16.937% | +2.033 | |
30625 | - | - | - | 17.756% | +2.213 | |
30750 | 15.229% | 19.212% | 15.229% | 18.575% | +2.392 | |
30875 | - | - | - | 19.541% | +2.718 | |
31000 | 17.494% | 21.041% | 16.434% | 20.506% | +2.986 | 1円売 |
31125 | - | - | - | 21.806% | +3.589 | 1円売 |
31250 | 17.774% | 23.530% | 17.706% | 23.093% | +4.256 | 1円売 |
31375 | - | - | - | 24.368% | +4.910 | 1円売 |
31500 | 20.252% | 26.016% | 19.320% | 25.630% | +5.552 | 1円売 |
31625 | - | - | - | 26.881% | +5.722 | 1円売 |
31750 | 22.679% | 28.460% | 21.756% | 28.122% | +5.892 | 1円売 |
31875 | - | - | - | 29.352% | +6.061 | 1円売 |
32000 | 25.061% | 30.923% | 24.123% | 30.572% | +6.229 | 1円売 |
32125 | - | - | - | 31.782% | +6.396 | 1円売 |
32250 | - | 33.327% | 26.491% | 32.983% | +6.562 | 1円売 |
32375 | - | - | - | 34.175% | +6.727 | 1円売 |
32500 | - | 35.695% | 28.799% | 35.358% | +6.891 | 1円売 |
32625 | - | - | - | 36.532% | +7.055 | 1円売 |
32750 | - | 38.029% | 31.070% | 37.699% | +7.217 | 1円売 |
33000 | - | 40.331% | 33.308% | 40.008% | +7.539 | 1円売 |
33250 | - | 42.603% | 35.513% | 42.286% | +7.857 | 1円売 |
33500 | - | 44.846% | 37.689% | 44.535% | +8.172 | 1円売 |
33750 | - | 47.062% | 39.836% | 46.756% | +8.483 | 1円売 |
34000 | 42.844% | 49.250% | 41.956% | 48.950% | +8.791 | 1円売 |
34250 | - | 51.414% | 44.050% | 51.119% | +9.096 | 1円売 |
34500 | - | 53.552% | 46.119% | 53.263% | +9.398 | 1円売 |
35000 | - | 57.480% | 0.000% | 57.480% | +9.992 | 1円売 |
36000 | - | 65.649% | 0.000% | 65.649% | +11.146 | 1円売 |
37000 | - | 73.497% | 0.000% | 73.497% | +12.258 | 1円売 |
38000 | - | 81.056% | 0.000% | 81.056% | +13.330 | 1円売 |
39000 | - | 88.350% | 0.000% | 88.350% | +14.366 | 1円売 |
40000 | - | 95.400% | 0.000% | 95.400% | +15.369 | 1円売 |
もっと詳しく