もっと詳しく
スマイルカーブ211210大引

原資産 28449.68
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
19.250% 19.655% 19.894% 18.819% 19.420% +0.170
ATR 瞬間 22.897% +12.333
5日 25.789% -1.306
20日 31.742% -0.763
60日 30.068% -0.087
1月限 残存日数 21.75
修正ATM 補正値 -50
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
18.995% 19.707% 19.939% 18.812% 19.434% +0.440
歪み率 5.644% -0.037
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 72.763% 74.332% 72.454% 72.602% -0.531
16000 65.899% 68.419% 65.899% 67.647% -0.443
17000 59.433% 64.172% 59.433% 62.575% -0.472
18000 55.387% 58.805% 55.387% 57.733% -0.271
19000 50.823% 54.133% 50.823% 52.953% -0.527
20000 46.954% 50.225% 46.954% 48.618% -0.430
21000 43.119% 45.508% 43.119% 44.283% -0.657
22000 39.078% 41.662% 39.078% 40.273% -0.482
22500 37.166% 39.701% 37.166% 38.268% -0.602
23000 34.166% 37.814% 34.166% 36.462% -0.522
23250 34.048% 36.854% 34.048% 35.560% -0.481
23500 32.763% 35.914% 32.763% 34.657% -0.506
23750 31.681% 35.048% 31.681% 33.768% -0.517
24000 30.552% 34.160% 30.552% 32.894% -0.513
24250 30.244% 33.287% 30.244% 32.026% -0.503
24500 29.122% 32.458% 29.122% 30.804% -0.886
24750 28.350% 31.622% 28.350% 30.360% -0.490
25000 27.452% 30.793% 27.452% 29.562% -0.448
25250 26.760% 29.971% 26.760% 28.900% -0.333
25500 25.999% 29.434% 25.999% 28.061% -0.395
25625 27.676% -0.373
25750 25.166% 28.336% 25.166% 27.292% -0.351
25875 26.907% -0.332
26000 24.470% 27.681% 24.470% 26.522% -0.344
26250 23.711% 26.903% 23.711% 25.753% -0.344
26500 22.931% 26.051% 22.931% 24.984% -0.390
26750 22.448% 25.236% 22.448% 24.166% -0.384
27000 21.690% 24.519% 21.690% 23.519% -0.313
27250 21.090% 23.731% 21.090% 22.720% -0.373
27500 19.649% 22.962% 19.649% 21.960% -0.422
27750 18.697% 22.200% 18.697% 21.211% -0.442
28000 18.709% 21.450% 18.709% 20.488% -0.442
28250 20.072% 20.754% 19.563% 19.830% -0.406
28500 19.863% 20.058% 18.921% 19.169% -0.330
28750 17.566% 19.391% 17.566% 18.543% -0.312
29000 17.053% 18.815% 17.053% 18.035% -0.266
29125 17.781% -0.209
29250 16.458% 18.249% 16.458% 17.527% -0.204
29375 17.308% -0.164
29500 16.463% 17.865% 16.463% 17.089% -0.163
29625 16.897% -0.135
29750 15.502% 17.558% 15.502% 16.819% -0.093
29875 16.718% -0.053
30000 15.555% 17.218% 15.555% 16.682% +0.053
30125 16.586% +0.060
30250 15.383% 17.052% 15.383% 16.550% +0.127
30375 16.566% +0.174
30500 15.257% 17.086% 15.257% 16.626% +0.266
30625 16.617% +0.288
30750 15.221% 17.194% 15.221% 16.681% +0.384
30875 16.746% +0.418
31000 15.717% 17.386% 15.717% 16.810% +0.452
31125 16.874% +0.486
31250 15.774% 17.439% 15.774% 16.939% +0.488
31375 17.003% +0.489
31500 15.942% 17.627% 15.942% 17.149% +0.515
31625 17.296% +0.548
31750 16.251% 17.903% 16.251% 17.442% +0.581
32000 16.617% 18.178% 16.617% 17.735% +0.647
32250 16.727% 18.447% 16.727% 18.050% +0.634
32500 17.075% 18.841% 17.075% 18.365% +0.620
32750 17.193% 19.359% 17.193% 18.679% +0.544
33000 18.043% 19.613% 18.043% 19.134% +0.607
33250 17.644% 19.897% 17.644% 19.588% +0.670
33500 18.429% 20.156% 18.429% 19.975% +0.647
33750 19.204% 20.765% 19.204% 20.362% +0.624
34000 19.970% 21.374% 19.970% 20.749% +0.400 1円売
34250 21.983% 20.892% 21.509% +0.549 1円売
34500 22.592% 21.412% 22.261% +0.690 1円売
34750 23.201% 21.933% 23.005% +0.823 1円売
35000 23.936% 22.667% 23.741% +0.949 1円売
36000 26.805% 25.531% 26.613% +1.377 1円売
37000 29.566% 28.286% 29.376% +1.696 1円売
38000 32.040% 30.896% 32.040% +1.748 1円売
39000 34.799% 33.505% 34.613% +1.799 1円売
40000 37.286% 35.985% 37.102% +1.849 1円売

続きを読む