Ienesīgākās filmas: update……
← Senāka versija | Versija, kas saglabāta 2021. gada 9. novembris, plkst. 21.59 | ||
4. rindiņa: | 4. rindiņa: | ||
== Ienesīgākās filmas ==
|
== Ienesīgākās filmas ==
|
||
Šis ir 2021. gadā izdoto desmit pasaules ienesīgāko filmu saraksts:<ref>{{tīmekļa atsauce|url=https://www.boxofficemojo.com/year/world/2021/?ref_=bo_cso_table_1|title=2021 Worldwide Box Office |website=[[Box Office Mojo]]|publisher=[[Internet Movie Database|IMDb]]|accessdate={{dat|2021|11|
|
Šis ir 2021. gadā izdoto desmit pasaules ienesīgāko filmu saraksts:<ref>{{tīmekļa atsauce|url=https://www.boxofficemojo.com/year/world/2021/?ref_=bo_cso_table_1|title=2021 Worldwide Box Office |website=[[Box Office Mojo]]|publisher=[[Internet Movie Database|IMDb]]|accessdate={{dat|2021|11|9||bez}}}}</ref>
|
||
: {{uzraksts|#b6fcb6|iekrāsotās filmas pašreiz tiek demonstrētas pasaules kinoteātros.}}
|
: {{uzraksts|#b6fcb6|iekrāsotās filmas pašreiz tiek demonstrētas pasaules kinoteātros.}}
|
||
16. rindiņa: | 16. rindiņa: | ||
| style=”background:#b6fcb6;”| ”[[The Battle at Lake Changjin]]” (”长津湖”)
|
| style=”background:#b6fcb6;”| ”[[The Battle at Lake Changjin]]” (”长津湖”)
|
||
| ”[[Huaxia Film Distribution]]”
|
| ”[[Huaxia Film Distribution]]”
|
||
| ${{sk|
|
| ${{sk|874100000}}
|
||
|-
|
|-
|
||
! style=”text-align:center;”| 2
|
! style=”text-align:center;”| 2
|
||
36. rindiņa: | 36. rindiņa: | ||
| style=”background:#b6fcb6;”| “[[Nav laiks mirt]]” (”No Time to Die”)
|
| style=”background:#b6fcb6;”| “[[Nav laiks mirt]]” (”No Time to Die”)
|
||
| ”Universal” / [[Metro-Goldwyn-Mayer|MGM]]
|
| ”Universal” / [[Metro-Goldwyn-Mayer|MGM]]
|
||
| ${{sk|
|
| ${{sk|667138207}}
|
||
|-
|
|-
|
||
! style=”text-align:center;”| 6
|
! style=”text-align:center;”| 6
|
||
46. rindiņa: | 46. rindiņa: | ||
| style=”background:#b6fcb6;”| “[[Šanči un leģenda par desmit gredzeniem]]” (”Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”)°
|
| style=”background:#b6fcb6;”| “[[Šanči un leģenda par desmit gredzeniem]]” (”Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”)°
|
||
|”[[Walt Disney Studios Motion Pictures|Disney]]”
|
|”[[Walt Disney Studios Motion Pictures|Disney]]”
|
||
| ${{sk|
|
| ${{sk|429928023}}
|
||
|-
|
|-
|
||
! style=”text-align:center;”| 8
|
! style=”text-align:center;”| 8
|
||
| style=”background:#b6fcb6;”| “[[Venoms: Būs slaktiņš]]” (”Venom: Let There Be Carnage”)
|
| style=”background:#b6fcb6;”| “[[Venoms: Būs slaktiņš]]” (”Venom: Let There Be Carnage”)
|
||
| ”[[Sony Pictures|Sony]]”
|
| ”[[Sony Pictures|Sony]]”
|
||
| ${{sk|
|
| ${{sk|424607650}}
|
||
|-
|
|-
|
||
! style=”text-align:center;”| 9
|
! style=”text-align:center;”| 9
|
||
61. rindiņa: | 61. rindiņa: | ||
| style=”background:#b6fcb6;”| “[[Brīvais]]” (”Free Guy”)
|
| style=”background:#b6fcb6;”| “[[Brīvais]]” (”Free Guy”)
|
||
| ”[[20th Century Studios]]”
|
| ”[[20th Century Studios]]”
|
||
| ${{sk|
|
| ${{sk|331277647}}
|
||
|}
|
|}
|
||