行政区划
←上一修订 | 2021年12月9日 (四) 15:03的版本 | ||
第415行: | 第415行: | ||
! colspan=11 | ”’哈尔滨市行政区划图”’
|
! colspan=11 | ”’哈尔滨市行政区划图”’
|
||
{{Image label begin|image=Administrative Division Harbin.png|width=630|link=}}
|
{{Image label begin|image=Administrative Division Harbin.png|width=630|link=}}
|
||
{{Image label|x=280|y=680|scale=630/2100|text=
|
{{Image label|x=280|y=680|scale=630/2100|text=”’[[道里区]]”’}}
|
||
{{Image label|x=390|y=630|scale=630/2100|text=
|
{{Image label|x=390|y=630|scale=630/2100|text=”’[[南岗区]]”’}}
|
||
{{Image label|x=500|y=550|scale=630/2100|text=
|
{{Image label|x=500|y=550|scale=630/2100|text=”’[[道外区]]”’}}
|
||
{{Image label|x=400|y=730|scale=630/2100|text=
|
{{Image label|x=400|y=730|scale=630/2100|text=”’[[平房区]]”’}}
|
||
{{Image label|x=300|y=510|scale=630/2100|text=
|
{{Image label|x=300|y=510|scale=630/2100|text=”’[[松北区]]”’}}
|
||
{{Image label|x=450|y=670|scale=630/2100|text=
|
{{Image label|x=450|y=670|scale=630/2100|text=”’[[香坊区]]”’}}
|
||
{{Image label|x=480|y=360|scale=630/2100|text=
|
{{Image label|x=480|y=360|scale=630/2100|text=”’[[呼兰区]]”’}}
|
||
{{Image label|x=620|y=780|scale=630/2100|text=
|
{{Image label|x=620|y=780|scale=630/2100|text=”’[[阿城区]]”’}}
|
||
{{Image label|x=120|y=830|scale=630/2100|text=
|
{{Image label|x=120|y=830|scale=630/2100|text=”’[[双城区]]”’}}
|
||
{{Image label|x=1780|y=230|scale=630/2100|text=
|
{{Image label|x=1780|y=230|scale=630/2100|text=”’[[依兰县]]”’}}
|
||
{{Image label|x=1370|y=570|scale=630/2100|text=
|
{{Image label|x=1370|y=570|scale=630/2100|text=”’[[方正县]]”’}}
|
||
{{Image label|x=860|y=590|scale=630/2100|text=
|
{{Image label|x=860|y=590|scale=630/2100|text=”’[[宾县]]”’}}
|
||
{{Image label|x=720|y=230|scale=630/2100|text=
|
{{Image label|x=720|y=230|scale=630/2100|text=”’[[巴彦县]]”’}}
|
||
{{Image label|x=990|y=270|scale=630/2100|text=
|
{{Image label|x=990|y=270|scale=630/2100|text=”’[[木兰县]]”’}}
|
||
{{Image label|x=1380|y=270|scale=630/2100|text=
|
{{Image label|x=1380|y=270|scale=630/2100|text=”’[[通河县]]”’}}
|
||
{{Image label|x=1220|y=760|scale=630/2100|text=
|
{{Image label|x=1220|y=760|scale=630/2100|text=”’[[延寿县]]”’}}
|
||
{{Image label|x=1130|y=1060|scale=630/2100|text=
|
{{Image label|x=1130|y=1060|scale=630/2100|text=”’[[尚志市]]”’}}
|
||
{{Image label|x=790|y=1220|scale=630/2100|text=
|
{{Image label|x=790|y=1220|scale=630/2100|text=”’[[五常市]]”’}}
|
||
{{image label end}}
|
{{image label end}}
|
||
!! rowspan=2 | [[中华人民共和国行政区划代码|区划代码]]<ref>{{Cite web |title=中华人民共和国县以上行政区划代码 |url=http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/2019/2019/201912251506.html |date=2019-11 |publisher=中华人民共和国民政部 }}</ref>
|
!! rowspan=2 | [[中华人民共和国行政区划代码|区划代码]]<ref>{{Cite web |title=中华人民共和国县以上行政区划代码 |url=http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/2019/2019/201912251506.html |date=2019-11 |publisher=中华人民共和国民政部 }}</ref>
|