もっと詳しく

スマイルカーブ211011大引

原資産 28497.74
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
20.773% 20.515% 21.111% 19.321% 19.809% -0.965
ATR 瞬間 39.245% +6.888
5日 44.175% -2.973
20日 37.977% -0.279
60日 30.400% -0.028
11月限 残存日数 22.75
修正ATM 補正値 -5
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
20.784% 20.538% 21.141% 19.300% 19.849% -0.935
歪み率 5.158% -0.124
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 69.434% 70.677% 68.261% 68.687% -1.349
16000 62.707% 65.263% 62.084% 64.029% -1.313
17000 58.545% 60.231% 58.319% 59.370% -1.278
18000 53.864% 55.756% 53.592% 54.457% -1.536
19000 48.954% 51.683% 48.954% 50.454% -1.079
20000 46.075% 47.753% 45.606% 46.451% -1.288
21000 42.024% 43.465% 41.800% 42.411% -1.533
22000 38.305% 39.794% 38.231% 38.864% -1.094
22500 36.698% 38.048% 36.611% 37.090% -0.983
23000 34.934% 36.211% 34.934% 35.316% -0.872
23250 34.177% 35.427% 34.098% 34.639% -0.700
23500 33.452% 34.579% 33.300% 33.846% -0.643
23750 32.472% 33.738% 32.463% 33.053% -0.586
24000 31.413% 33.005% 31.413% 32.260% -0.530
24250 31.024% 32.092% 30.871% 31.448% -0.546
24500 30.147% 31.309% 30.096% 30.636% -0.563
24750 29.650% 30.537% 29.310% 29.904% -0.499
25000 28.954% 29.800% 28.573% 29.173% -0.436
25125 28.806% -0.404
25250 28.092% 29.023% 27.801% 28.441% -0.372
25375 28.075% -0.371
25500 27.085% 28.333% 27.085% 27.709% -0.370
25625 27.373% -0.339
25750 26.759% 27.652% 26.381% 27.038% -0.307
25875 26.703% -0.244
26000 26.167% 26.902% 25.695% 26.368% -0.180
26250 25.130% 26.187% 25.006% 25.697% -0.169
26500 24.532% 25.511% 24.287% 25.034% -0.151
26750 23.868% 24.775% 23.546% 24.323% -0.181
27000 22.943% 24.094% 22.803% 23.664% -0.157
27250 23.393% 23.438% 22.061% 23.006% -0.134
27500 21.733% 22.779% 21.385% 22.348% -0.041
27750 21.311% 22.229% 20.710% 21.579% -0.054
28000 20.721% 21.563% 20.002% 20.977% -0.061
28250 20.130% 20.922% 19.297% 20.382% -0.082
28500 19.535% 20.409% 18.766% 19.833% -0.058
28750 18.928% 19.812% 18.346% 19.219% -0.098
29000 18.798% 19.275% 17.927% 18.661% -0.082
29125 18.433% -0.134
29250 17.993% 18.803% 17.508% 18.240% -0.151
29375 18.046% -0.169
29500 17.766% 18.487% 17.085% 17.852% -0.187
29625 17.659% -0.199
29750 17.205% 18.041% 16.869% 17.556% -0.120
29875 17.453% -0.041
30000 17.121% 17.728% 16.768% 17.350% -0.097
30125 17.288% -0.164
30250 16.765% 17.740% 16.657% 17.226% -0.231
30375 17.164% -0.298
30500 16.965% 17.765% 16.601% 17.103% -0.366
30625 17.055% -0.454
30750 16.998% 17.888% 16.557% 17.008% -0.543
30875 16.979% -0.613
31000 17.492% 18.066% 16.564% 16.950% -0.684
31125 16.986% -0.783
31250 17.579% 18.389% 16.605% 17.021% -0.882
31375 17.056% -0.981
31500 17.741% 18.599% 16.677% 17.091% -1.080
31625 17.150% -1.179
31750 18.190% 18.850% 16.851% 17.209% -1.278
31875 17.283% -1.377
32000 18.464% 19.101% 16.989% 17.356% -1.476
32125 17.464% -1.576
32250 18.470% 19.477% 17.128% 17.572% -1.675
32375 17.679% -1.774
32500 18.743% 19.996% 17.438% 17.787% -1.873
32625 17.894% -1.972
32750 19.606% 20.455% 17.844% 18.002% -2.071
33000 20.457% 20.915% 18.251% 18.443% -2.020
33250 20.412% 21.374% 18.632% 18.884% -1.906
33500 21.215% 21.834% 19.120% 19.337% -1.955
33750 20.606% 22.240% 19.588% 19.789% -2.005
34000 22.793% 22.793% 20.056% 20.241% -2.054
34250 22.085% 23.054% 20.525% 20.694% -1.974 1円売
34500 22.813% 23.460% 20.981% 21.430% -1.609 1円売

続きを読む