もっと詳しく

+aggiorno

← Versione meno recente Versione delle 19:29, 10 dic 2021
Riga 17: Riga 17:
|2016-2017|Palermo|33 (1)
|2016-2017|Palermo|33 (1)
|2017-2020|Palmeiras|95 (21)<ref>135 (23) se si comprendono le presenze nel [[Campionato Paulista]]</ref>
|2017-2020|Palmeiras|95 (21)<ref>135 (23) se si comprendono le presenze nel [[Campionato Paulista]]</ref>
|2020-|Al Ittihad|0 (0)
|2020-|Al Ittihad|29 (2)
}}
}}
|Aggiornato= 13 ottobre 2020
|Aggiornato= 10 dicembre 2021
}}
}}
{{Bio
{{Bio