もっと詳しく

スマイルカーブ211012大引

原資産 28097.01
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
19.809% 19.573% 20.704% 19.455% 20.637% +0.828
ATR 瞬間 37.902% -1.343
5日 41.694% -2.481
20日 37.515% -0.462
60日 30.257% -0.143
11月限 残存日数 21.75
修正ATM 補正値 5
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
19.849% 19.590% 20.750% 19.448% 20.694% +0.845
歪み率 5.209% +0.052
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 72.040% 72.040% 67.777% 69.275% +0.588
16000 65.170% 65.170% 63.338% 64.573% +0.544
17000 58.698% 59.870% 58.605% 59.870% +0.500
18000 54.622% 55.504% 53.869% 54.913% +0.456
19000 48.600% 51.055% 48.600% 50.866% +0.412
20000 46.126% 46.989% 45.967% 46.819% +0.368
21000 42.248% 43.304% 42.171% 42.879% +0.468
22000 38.160% 39.684% 38.160% 39.376% +0.512
22500 36.844% 37.901% 36.774% 37.624% +0.534
23000 34.845% 36.213% 34.845% 36.052% +0.736
23250 33.985% 35.436% 33.985% 35.383% +0.744
23500 33.426% 34.620% 33.390% 34.598% +0.752
23750 32.709% 33.866% 32.590% 33.813% +0.760
24000 32.014% 33.114% 31.772% 33.028% +0.768
24250 31.051% 32.335% 30.963% 32.224% +0.776
24500 30.588% 31.545% 30.236% 31.420% +0.784
24750 29.723% 30.802% 29.449% 30.696% +0.792
25000 28.922% 30.000% 28.727% 29.972% +0.800
25125 29.565% +0.759
25250 28.308% 29.540% 28.034% 29.157% +0.717
25375 28.750% +0.675
25500 27.723% 28.561% 27.248% 28.343% +0.634
25625 27.957% +0.583
25750 26.487% 27.709% 26.487% 27.571% +0.532
25875 27.185% +0.482
26000 26.328% 27.001% 25.859% 26.799% +0.431
26250 25.347% 26.288% 25.146% 26.027% +0.330
26500 24.676% 25.511% 24.401% 25.255% +0.221
26750 23.773% 24.760% 23.643% 24.483% +0.161
27000 23.248% 23.993% 22.885% 23.813% +0.149
27250 22.614% 23.310% 22.105% 23.143% +0.137
27500 22.024% 22.568% 21.496% 22.474% +0.126
27750 21.112% 22.004% 20.920% 21.735% +0.156
28000 20.792% 21.184% 20.194% 20.996% +0.018
28250 19.781% 20.503% 19.656% 20.397% +0.014
28500 19.915% 20.030% 18.963% 19.938% +0.105
28750 19.685% 19.685% 18.533% 19.479% +0.261
29000 18.837% 19.026% 18.108% 19.021% +0.360
29125 18.806% +0.372
29250 18.598% 18.624% 17.657% 18.617% +0.377
29375 18.429% +0.383
29500 17.830% 18.277% 17.482% 18.241% +0.389
29625 18.054% +0.395
29750 17.421% 18.102% 17.246% 17.957% +0.401
29875 17.860% +0.407
30000 17.362% 17.858% 17.065% 17.763% +0.413
30125 17.740% +0.451
30250 17.599% 17.747% 17.070% 17.716% +0.490
30375 17.681% +0.516
30500 17.259% 17.710% 17.112% 17.645% +0.542
30625 17.671% +0.616
30750 17.226% 17.741% 17.040% 17.697% +0.689
30875 17.723% +0.744
31000 17.235% 17.779% 17.123% 17.750% +0.799
31125 17.803% +0.817
31250 17.647% 17.925% 17.145% 17.856% +0.835
31375 17.909% +0.853
31500 17.597% 18.069% 17.271% 17.962% +0.871
31625 18.082% +0.932
31750 17.216% 18.348% 17.216% 18.201% +0.992
31875 18.317% +1.034
32000 17.907% 18.626% 17.514% 18.483% +1.126
32125 18.649% +1.185
32250 18.099% 18.951% 17.642% 18.815% +1.243
32375 18.985% +1.305
32500 17.933% 19.364% 17.806% 19.154% +1.368
32625 19.380% +1.485
32750 18.016% 19.873% 17.824% 19.605% +1.603
33000 18.862% 20.471% 18.371% 20.055% +1.612
33250 20.403% 18.905% 20.403% +1.518
33500 19.196% 20.750% 19.196% 20.750% +1.413
33750 19.968% 21.097% 19.681% 21.097% +1.308 1円売
34000 20.732% 21.862% 20.445% 21.862% +1.621 1円売
34250 22.619% 21.106% 22.619% +1.925 1円売
34500 23.368% 21.854% 23.368% +1.938 1円売

続きを読む