原資産 | 28807.69 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
18.505% | 17.441% | 17.724% | 16.763% | 16.922% | -1.584 | |
ATR | 瞬間 | 37.532% | +13.870 | |||
5日 | 31.035% | +3.536 | ||||
20日 | 27.827% | +1.299 | ||||
60日 | 28.687% | +0.594 | ||||
1月限 | 残存日数 | 1.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -50 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
20.081% | 18.356% | 18.565% | 15.532% | 16.035% | -4.046 | |
歪み率 | 13.770% | +3.957 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 245.467% | 225.101% | 245.467% | +55.142 | 1円売 |
16000 | - | 222.401% | 203.591% | 222.401% | +50.518 | 1円売 |
17000 | - | 200.677% | 183.329% | 200.677% | +46.168 | 1円売 |
18000 | - | 180.126% | 164.158% | 180.126% | +42.058 | 1円売 |
19000 | - | 160.653% | 145.945% | 160.606% | +38.162 | 1円売 |
20000 | - | 142.116% | 128.574% | 141.995% | +34.454 | 1円売 |
21000 | 112.724% | 124.378% | 111.945% | 124.184% | +30.915 | 1円売 |
22000 | 96.679% | 107.341% | 95.965% | 107.076% | +27.527 | 1円売 |
22500 | - | 99.092% | 88.191% | 98.758% | +25.886 | 1円売 |
23000 | 81.199% | 90.915% | 80.547% | 90.581% | +24.276 | 1円売 |
23250 | 77.407% | 86.893% | 76.771% | 86.542% | +23.484 | 1円売 |
23500 | - | 82.903% | 73.022% | 82.534% | +22.698 | 1円売 |
23750 | 69.908% | 78.943% | 69.301% | 78.557% | +21.921 | 1円売 |
24000 | 66.197% | 75.011% | 65.605% | 74.607% | +21.150 | 1円売 |
24250 | 62.510% | 71.106% | 61.933% | 70.685% | +20.387 | 1円売 |
24500 | 58.846% | 67.226% | 58.283% | 66.787% | +19.631 | 1円売 |
24750 | 55.203% | 63.370% | 54.653% | 62.913% | +18.882 | 1円売 |
25000 | 51.578% | 59.536% | 51.042% | 59.061% | +16.877 | 1円売 |
25250 | 47.970% | 55.721% | 47.448% | 55.229% | +14.892 | 1円売 |
25500 | 44.377% | 51.925% | 43.867% | 51.414% | +12.925 | 1円売 |
25625 | - | - | - | 49.512% | +11.947 | 1円売 |
25750 | 40.795% | 48.144% | 40.299% | 47.614% | +10.858 | 1円売 |
25875 | - | - | - | 45.719% | +9.772 | 1円売 |
26000 | 37.223% | 44.624% | 37.223% | 43.827% | +8.689 | 1円売 |
26250 | 36.326% | 40.619% | 35.881% | 40.050% | +6.893 | 1円売 |
26500 | 34.199% | 37.673% | 33.377% | 37.578% | +6.402 | |
26750 | 31.434% | 36.921% | 30.936% | 35.106% | +5.337 | |
27000 | 29.034% | 32.920% | 28.892% | 32.353% | +3.992 | |
27250 | 26.957% | 30.207% | 26.851% | 29.601% | +2.970 | |
27500 | 25.132% | 27.684% | 25.024% | 26.899% | +1.905 | |
27750 | 23.518% | 25.180% | 23.123% | 24.413% | +1.144 | |
28000 | 22.185% | 22.913% | 21.059% | 21.762% | +0.364 | |
28250 | 19.941% | 20.409% | 18.942% | 19.353% | -0.271 | |
28500 | 18.075% | 18.809% | 16.877% | 17.435% | -0.701 | |
28750 | 16.671% | 17.016% | 15.340% | 16.058% | -1.499 | |
29000 | 16.829% | 16.876% | 14.803% | 15.390% | -2.098 | |
29125 | - | - | - | 15.095% | -2.697 | |
29250 | 16.664% | 17.211% | 14.307% | 15.114% | -2.982 | |
29375 | - | - | - | 15.523% | -3.304 | |
29500 | 18.699% | 18.699% | 15.099% | 16.393% | -3.163 | |
29625 | - | - | - | 17.365% | -2.922 | |
29750 | 21.226% | 21.226% | 16.924% | 18.442% | -2.575 | |
29875 | - | - | - | 19.518% | -2.333 | |
30000 | 22.754% | 22.996% | 19.071% | 20.823% | -1.863 | |
30125 | - | - | - | 21.757% | -2.263 | 1円売 |
30250 | 25.914% | 26.138% | 22.373% | 23.466% | -1.875 | 1円売 |
30375 | - | - | - | 25.155% | -1.496 | 1円売 |
30500 | 29.008% | 29.215% | 25.597% | 26.825% | -1.123 | 1円売 |
30625 | - | - | - | 28.478% | -0.756 | 1円売 |
30750 | 32.044% | 32.235% | 28.753% | 30.113% | -0.395 | 1円売 |
30875 | - | - | - | 31.733% | -0.039 | 1円売 |
31000 | 35.025% | 35.201% | 31.848% | 33.338% | +0.312 | 1円売 |
31125 | - | - | - | 34.929% | +0.659 | 1円売 |
31250 | - | 38.118% | 34.888% | 36.506% | +1.001 | 1円売 |
31375 | - | - | - | 38.069% | +1.340 | 1円売 |
31500 | - | 40.990% | 37.877% | 39.620% | +1.674 | 1円売 |
31625 | - | - | - | 41.159% | +2.005 | 1円売 |
31750 | - | 43.799% | 40.818% | 42.686% | +2.333 | 1円売 |
32000 | - | 46.607% | 43.716% | 45.705% | +2.979 | 1円売 |
32250 | - | 49.358% | 46.572% | 48.682% | +3.613 | 1円売 |
32500 | - | 52.072% | 49.388% | 51.617% | +4.237 | 1円売 |
32750 | - | 54.751% | 52.167% | 54.513% | +4.850 | 1円売 |
33000 | - | 57.461% | 54.910% | 57.372% | +5.454 | 1円売 |
33250 | - | 60.280% | 57.619% | 60.196% | +6.048 | 1円売 |
33500 | - | 63.066% | 60.295% | 62.985% | +6.635 | 1円売 |
33750 | - | 65.818% | 62.932% | 65.741% | +7.213 | 1円売 |
34000 | - | 68.539% | 65.539% | 68.466% | +7.784 | 1円売 |
34250 | - | 71.230% | 68.116% | 71.160% | +8.347 | 1円売 |
34500 | - | 73.890% | 70.665% | 73.824% | +8.904 | 1円売 |
34750 | - | 76.523% | 73.186% | 76.460% | +9.453 | 1円売 |
35000 | - | 79.127% | 75.681% | 79.068% | +9.997 | 1円売 |
36000 | - | 89.281% | 85.189% | 89.235% | +12.109 | 1円売 |
37000 | - | 99.047% | 94.327% | 99.013% | +14.134 | 1円売 |
38000 | - | 108.459% | 103.136% | 108.437% | +16.081 | 1円売 |
39000 | - | 117.547% | 111.643% | 117.536% | +17.957 | 1円売 |
40000 | - | 126.336% | 119.870% | 126.336% | +19.768 | 1円売 |
もっと詳しく