もっと詳しく

スマイルカーブ211112大引

原資産 29600.89
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
17.557% 17.177% 17.522% 16.965% 16.965% -0.592
ATR 瞬間 #NUM! #NUM!
5日 21.929% -1.361
20日 25.988% -0.852
60日 27.304% -0.440
12月限 残存日数 18.75
修正ATM 補正値 5
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
17.393% 16.958% 17.370% 16.739% 16.739% -0.654
歪み率 5.398% +0.109
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 78.057% 76.660% 77.979% +3.048 1円売
15250 76.260% 74.874% 76.181% +3.004 1円売
15500 74.491% 73.115% 74.412% +2.960 1円売
15750 72.750% 71.384% 72.670% +2.917 1円売
16000 71.035% 69.686% 70.954% +2.875 1円売
16250 69.346% 67.999% 69.264% +2.834 1円売
16500 67.681% 66.344% 67.599% +2.793 1円売
16750 64.964% 66.041% 64.713% 65.958% +2.753 1円売
17000 64.423% 63.112% 64.340% +2.293 1円売
17250 61.770% 62.829% 61.770% 62.745% +1.855 1円売
17500 60.206% 61.256% 60.206% 61.171% +1.439 1円売
17750 58.662% 59.982% 58.662% 59.982% +1.408
18000 60.653% 60.653% 57.979% 58.793% +1.376
18250 55.635% 58.073% 55.635% 57.708% +1.449
18500 57.501% 57.501% 55.597% 56.623% +1.522
18750 55.955% 56.508% 54.371% 55.539% +1.596
19000 51.237% 55.790% 51.237% 54.454% +1.669
19250 49.806% 55.071% 49.806% 53.369% +1.645
19500 51.426% 53.759% 51.012% 52.285% +1.622
19750 51.918% 52.486% 50.091% 51.241% +1.639
20000 51.893% 51.893% 49.176% 50.198% +1.644
20250 48.918% 49.978% 48.099% 49.154% +1.602
20500 47.442% 48.873% 47.016% 48.111% +1.654
20750 47.352% 47.769% 46.226% 47.068% +1.566
21000 45.869% 46.673% 45.186% 46.020% +1.473
21250 44.401% 45.400% 44.249% 44.972% +1.380
21500 43.994% 44.523% 43.044% 43.924% +1.287
21750 42.525% 43.570% 42.194% 42.877% +1.194
22000 41.922% 42.455% 41.296% 41.829% +1.101
22250 41.189% 41.510% 40.357% 40.909% +1.034
22500 39.711% 40.682% 39.150% 39.990% +0.968
22750 38.870% 39.676% 38.306% 39.070% +0.901
23000 37.951% 38.669% 37.461% 38.150% +0.834
23250 37.432% 37.775% 36.612% 37.204% +0.741
23500 36.354% 36.883% 35.727% 36.303% +0.676
23750 35.602% 36.127% 34.476% 35.402% +0.612
24000 34.419% 35.290% 33.808% 34.513% +0.559
24250 33.209% 34.581% 32.879% 33.655% +0.524
24500 33.273% 33.594% 32.065% 32.798% +0.490
24750 32.363% 32.735% 31.121% 31.941% +0.455
25000 31.555% 31.927% 30.502% 31.084% +0.421
25250 30.463% 31.075% 29.583% 30.249% +0.366
25500 29.909% 30.121% 28.741% 29.431% +0.326
25625 29.022% +0.307
25750 29.296% 29.321% 27.997% 28.613% +0.287
25875 28.204% +0.268
26000 28.505% 28.505% 27.156% 27.795% +0.248
26250 27.862% 27.862% 26.390% 26.993% +0.225
26500 27.117% 27.117% 25.621% 26.191% +0.202
26750 26.349% 26.349% 24.847% 25.389% +0.179
27000 26.000% 26.000% 24.097% 24.586% +0.189
27250 25.191% 25.191% 23.285% 23.777% +0.191
27500 23.916% 23.916% 22.499% 22.967% +0.193
27750 23.944% 23.944% 21.690% 22.208% +0.246
28000 23.364% 23.364% 20.991% 21.450% +0.300
28250 22.101% 22.101% 20.151% 20.691% +0.294
28500 22.243% 22.243% 19.416% 19.933% +0.288
28750 21.614% 21.614% 18.704% 19.174% +0.236
29000 21.423% 21.423% 17.929% 18.416% +0.184
29125 18.037% +0.158
29250 20.969% 20.969% 17.146% 17.700% +0.173
29375 17.362% +0.189
29500 16.815% 17.741% 16.622% 17.025% +0.102
29625 16.688% +0.015
29750 13.235% 17.090% 13.235% 16.478% -0.005
29875 16.269% -0.025
30000 13.071% 16.713% 13.071% 16.059% -0.084
30125 15.924% -0.070
30250 13.269% 16.317% 13.269% 15.788% -0.072
30375 15.652% -0.073
30500 13.685% 16.057% 13.685% 15.516% -0.131
30625 15.380% -0.188
30750 13.506% 15.906% 13.506% 15.322% -0.168
30875 15.264% -0.148
31000 13.748% 15.839% 13.748% 15.206% -0.217
31125 15.201% -0.213
31250 14.120% 15.854% 14.120% 15.196% -0.208
31375 15.246% -0.208
31500 14.355% 15.945% 14.355% 15.296% -0.207
31625 15.347% -0.287
31750 14.678% 16.103% 14.678% 15.397% -0.368
31875 15.537% -0.382
32000 14.969% 16.261% 14.969% 15.676% -0.397
32125 15.815% -0.412
32250 15.649% 16.505% 15.649% 15.955% -0.441
32375 16.094% -0.470
32500 16.178% 16.833% 15.989% 16.234% -0.499
32625 16.373% -0.548
32750 16.496% 17.223% 16.434% 16.554% -0.582
33000 17.513% 17.736% 16.916% 16.916% -0.650
33250 17.420% 18.162% 17.420% 17.445% -0.653
33500 18.361% 18.669% 17.941% 17.975% -0.656
33750 18.464% 19.226% 18.430% 18.561% -0.603
34000 18.076% 19.783% 18.076% 19.146% -0.550
34250 20.223% 20.331% 19.398% 19.732% -0.520
34500 20.880% 20.018% 20.341% -0.522
35000 22.084% 21.256% 21.558% -0.527
36000 24.682% 23.658% 23.994% -0.536 1円売
37000 27.670% 26.657% 27.010% -0.448 1円売
38000 29.914% 0.000% 29.914% -0.364 1円売
39000 33.323% 32.329% 32.715% -0.285 1円売
40000 36.006% 35.020% 35.422% -0.208 1円売

続きを読む