もっと詳しく


← ver edição anterior Revisão das 20h38min de 11 de janeiro de 2022
Linha 14: Linha 14:
| língua = [[Língua ge’ez|Geez]]
| língua = [[Língua ge’ez|Geez]]
| população = 3,03 milhões<ref name=”pewchristian”>{{citar web |url=http://features.pewforum.org/global-christianity/total-population-percentage.php |título=Christian Population as Percentages of Total Population by Country |obra=Global Christianity |publicado=Pew Research Center |acessodata=22 de dezembro de 2011 |arquivourl=https://www.webcitation.org/6AkbXpB0H?url=http://features.pewforum.org/global-christianity/total-population-percentage.php# |arquivodata=17 de setembro de 2012 |urlmorta=yes }}</ref>
| população = 3,03 milhões<ref name=”pewchristian”>{{citar web |url=http://features.pewforum.org/global-christianity/total-population-percentage.php |título=Christian Population as Percentages of Total Population by Country |obra=Global Christianity |publicado=Pew Research Center |acessodata=22 de dezembro de 2011 |arquivourl=https://www.webcitation.org/6AkbXpB0H?url=http://features.pewforum.org/global-christianity/total-population-percentage.php# |arquivodata=17 de setembro de 2012 |urlmorta=yes }}</ref>
| site = [http://eritreantewahdo.org/ Site oficial] (em [[língua tigrínia|tigrínia]])
| site = [https://english.eritreantewahdo.org/ Site Oficial] (em [[língua inglesa|inglês]])
}}
}}