もっと詳しく
スマイルカーブ211213大引

原資産 28717.92
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
19.420% 18.025% 18.130% 17.626% 17.942% -1.478
ATR 瞬間 20.406% -2.491
5日 24.215% -1.574
20日 31.031% -0.711
60日 30.125% +0.056
1月限 残存日数 20.75
修正ATM 補正値 -45
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
19.434% 17.974% 18.112% 17.565% 17.877% -1.557
歪み率 5.583% -0.061
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 74.636% 74.636% 71.040% 71.040% -1.561
16000 67.612% 67.612% 66.314% 66.314% -1.332
17000 60.995% 62.415% 60.995% 61.471% -1.103
18000 56.860% 57.814% 56.652% 56.858% -0.874
19000 52.195% 53.219% 51.962% 52.245% -0.708
20000 48.243% 48.437% 47.347% 47.828% -0.791
21000 44.327% 44.327% 43.216% 43.980% -0.303
22000 40.202% 40.202% 39.064% 40.099% -0.174
22500 38.251% 38.251% 37.025% 38.158% -0.110
23000 35.183% 36.218% 35.183% 36.218% -0.244
23250 35.069% 35.248% 34.190% 35.248% -0.312
23500 33.757% 34.324% 33.332% 34.324% -0.333
23750 32.653% 33.424% 32.432% 33.424% -0.344
24000 31.501% 32.526% 31.501% 32.526% -0.368
24250 31.194% 31.668% 30.616% 31.668% -0.359
24500 30.050% 30.809% 29.789% 30.809% +0.006
24750 29.268% 29.983% 28.944% 29.983% -0.377
25000 28.356% 29.166% 28.140% 29.166% -0.396
25250 27.656% 28.348% 27.299% 28.348% -0.553
25500 26.887% 27.555% 26.549% 27.529% -0.532
25625 27.131% -0.546
25750 26.045% 26.761% 25.820% 26.733% -0.559
25875 26.335% -0.572
26000 25.345% 26.011% 25.016% 25.937% -0.586
26250 24.582% 25.250% 24.235% 25.176% -0.577
26500 23.799% 24.501% 23.645% 24.416% -0.568
26750 23.324% 23.758% 22.889% 23.636% -0.530
27000 22.569% 23.032% 22.246% 22.880% -0.640
27250 21.981% 22.233% 21.499% 22.095% -0.625
27500 20.530% 21.511% 20.530% 21.311% -0.649
27750 19.590% 20.749% 19.590% 20.507% -0.704
28000 19.651% 19.991% 19.394% 19.824% -0.664
28250 21.108% 21.108% 18.634% 19.054% -0.777
28500 18.327% 18.563% 17.973% 18.379% -0.790
28750 17.345% 17.875% 17.345% 17.675% -0.868
29000 16.897% 17.370% 16.840% 17.046% -0.989
29125 16.746% -1.035
29250 16.356% 16.842% 16.322% 16.521% -1.006
29375 16.307% -1.001
29500 16.412% 16.412% 15.808% 16.093% -0.996
29625 15.878% -1.019
29750 15.482% 16.142% 15.482% 15.765% -1.054
29875 15.692% -1.025
30000 15.571% 15.967% 15.373% 15.598% -1.084
30125 15.587% -1.000
30250 15.428% 15.888% 15.364% 15.575% -0.976
30375 15.563% -1.003
30500 15.326% 16.008% 15.326% 15.551% -1.076
30625 15.609% -1.008
30750 15.311% 16.106% 15.311% 15.667% -1.015
30875 15.717% -1.029
31000 15.833% 16.254% 15.673% 15.767% -1.043
31125 15.805% -1.070
31250 15.907% 16.417% 15.828% 15.842% -1.096
31375 15.958% -1.045
31500 16.092% 16.657% 16.038% 16.088% -1.062
31625 16.218% -1.078
31750 16.418% 16.947% 16.278% 16.326% -1.116
32000 16.801% 17.237% 16.486% 16.578% -1.158
32250 16.923% 17.517% 16.694% 16.815% -1.235
32500 17.286% 17.481% 16.862% 17.128% -1.237
32750 17.415% 17.725% 17.200% 17.499% -1.180
33000 18.286% 18.286% 17.783% 17.871% -1.262
33250 17.888% 18.676% 17.888% 18.243% -1.345
33500 18.691% 19.152% 18.243% 18.615% -1.360 1円売
33750 19.485% 19.628% 19.019% 19.414% -0.948 1円売
34000 20.270% 20.412% 19.806% 20.204% -0.545 1円売
34250 21.187% 20.585% 20.986% -0.524 1円売
34500 21.954% 21.354% 21.758% -0.503 1円売
34750 22.712% 22.116% 22.523% -0.482 1円売
35000 23.463% 22.869% 23.279% -0.462 1円売
36000 26.391% 25.807% 26.229% -0.384 1円売
37000 29.211% 28.632% 29.066% -0.310 1円売
38000 31.801% 0.000% 31.801% -0.239 1円売
39000 34.571% 33.983% 34.441% -0.172 1円売
40000 37.117% 36.525% 36.995% -0.107 1円売

続きを読む