原資産 | 28144.41 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
20.637% | 20.316% | 20.679% | 19.692% | 20.277% | -0.360 | |
ATR | 瞬間 | 21.728% | -16.174 | |||
5日 | 35.435% | -6.259 | ||||
20日 | 36.495% | -1.019 | ||||
60日 | 30.395% | +0.138 | ||||
11月限 | 残存日数 | 20.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -5 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
20.694% | 20.358% | 20.736% | 19.680% | 20.322% | -0.372 | |
歪み率 | 5.365% | +0.156 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | 72.793% | 72.793% | 69.367% | 70.415% | +1.140 | |
16000 | 61.970% | 66.051% | 61.970% | 65.648% | +1.075 | |
17000 | 59.120% | 61.081% | 59.120% | 60.880% | +1.010 | |
18000 | 54.909% | 56.383% | 54.909% | 56.112% | +1.199 | |
19000 | 51.374% | 51.712% | 50.365% | 51.345% | +0.479 | |
20000 | 46.951% | 47.947% | 46.309% | 47.005% | +0.186 | |
21000 | 42.663% | 43.824% | 42.185% | 43.201% | +0.322 | |
22000 | 39.952% | 39.952% | 38.378% | 39.620% | +0.244 | |
22500 | 37.581% | 38.006% | 36.581% | 37.658% | +0.034 | |
23000 | 36.353% | 36.353% | 34.848% | 35.990% | -0.062 | |
23250 | 35.251% | 35.344% | 34.054% | 35.155% | -0.228 | |
23500 | 34.739% | 34.739% | 33.244% | 34.260% | -0.338 | |
23750 | 33.763% | 33.763% | 32.413% | 33.473% | -0.340 | |
24000 | 33.077% | 33.077% | 31.707% | 32.686% | -0.342 | |
24250 | 32.238% | 32.238% | 30.942% | 31.909% | -0.315 | |
24500 | 31.271% | 31.378% | 30.195% | 31.131% | -0.289 | |
24750 | 30.996% | 30.996% | 29.498% | 30.366% | -0.330 | |
25000 | 29.991% | 29.991% | 28.762% | 29.601% | -0.372 | |
25125 | - | - | - | 29.218% | -0.347 | |
25250 | 28.937% | 29.136% | 28.071% | 28.835% | -0.322 | |
25375 | - | - | - | 28.452% | -0.298 | |
25500 | 28.278% | 28.356% | 27.128% | 28.070% | -0.273 | |
25625 | - | - | - | 27.671% | -0.285 | |
25750 | 27.703% | 27.703% | 26.577% | 27.273% | -0.298 | |
25875 | - | - | - | 26.893% | -0.292 | |
26000 | 27.153% | 27.153% | 25.916% | 26.514% | -0.285 | |
26250 | 26.357% | 26.357% | 25.216% | 25.754% | -0.273 | |
26500 | 25.341% | 25.414% | 24.439% | 24.986% | -0.269 | |
26750 | 24.717% | 24.717% | 23.682% | 24.217% | -0.266 | |
27000 | 23.627% | 23.925% | 23.083% | 23.486% | -0.327 | |
27250 | 23.499% | 23.499% | 22.348% | 22.793% | -0.351 | |
27500 | 21.851% | 22.440% | 21.650% | 22.099% | -0.374 | |
27750 | 21.971% | 21.971% | 20.875% | 21.363% | -0.371 | |
28000 | 20.744% | 20.926% | 20.263% | 20.643% | -0.352 | |
28250 | 19.950% | 20.327% | 19.532% | 20.066% | -0.330 | |
28500 | 19.213% | 19.695% | 19.004% | 19.489% | -0.449 | |
28750 | 18.259% | 19.196% | 18.259% | 18.928% | -0.551 | |
29000 | 18.429% | 18.729% | 18.051% | 18.384% | -0.637 | |
29125 | - | - | - | 18.176% | -0.630 | |
29250 | 18.503% | 18.503% | 17.651% | 17.969% | -0.648 | |
29375 | - | - | - | 17.798% | -0.631 | |
29500 | 17.845% | 18.086% | 17.355% | 17.627% | -0.614 | |
29625 | - | - | - | 17.538% | -0.515 | |
29750 | 17.737% | 17.739% | 17.169% | 17.449% | -0.508 | |
29875 | - | - | - | 17.360% | -0.500 | |
30000 | 17.474% | 17.631% | 17.031% | 17.271% | -0.492 | |
30125 | - | - | - | 17.244% | -0.496 | |
30250 | 17.064% | 17.579% | 16.975% | 17.217% | -0.499 | |
30375 | - | - | - | 17.191% | -0.490 | |
30500 | 16.778% | 17.612% | 16.778% | 17.164% | -0.481 | |
30625 | - | - | - | 17.219% | -0.452 | |
30750 | 17.455% | 17.697% | 17.038% | 17.274% | -0.423 | |
30875 | - | - | - | 17.329% | -0.395 | |
31000 | 17.787% | 17.988% | 17.189% | 17.384% | -0.366 | |
31125 | - | - | - | 17.446% | -0.357 | |
31250 | 18.004% | 18.183% | 17.290% | 17.508% | -0.348 | |
31375 | - | - | - | 17.660% | -0.249 | |
31500 | 17.818% | 18.375% | 17.421% | 17.812% | -0.150 | |
31625 | - | - | - | 17.964% | -0.118 | |
31750 | 18.157% | 18.742% | 17.729% | 18.117% | -0.085 | |
31875 | - | - | - | 18.288% | -0.029 | |
32000 | 18.725% | 19.109% | 17.853% | 18.459% | -0.024 | |
32125 | - | - | - | 18.630% | -0.018 | |
32250 | 18.550% | 19.293% | 17.977% | 18.802% | -0.013 | |
32375 | - | - | - | 18.973% | -0.012 | |
32500 | 18.634% | 19.569% | 18.208% | 19.161% | +0.006 | |
32625 | - | - | - | 19.348% | -0.031 | |
32750 | 19.507% | 19.995% | 18.793% | 19.536% | -0.069 | |
33000 | 20.368% | 20.513% | 19.233% | 19.912% | -0.144 | |
33250 | 19.847% | 20.794% | 19.433% | 20.287% | -0.115 | |
33500 | 20.644% | 21.075% | 19.633% | 20.663% | -0.087 | 1円売 |
33750 | - | 21.861% | 20.424% | 21.455% | +0.358 | 1円売 |
34000 | - | 22.638% | 21.206% | 22.239% | +0.377 | 1円売 |
34250 | - | 23.407% | 21.980% | 23.014% | +0.395 | 1円売 |
34500 | - | 24.168% | 22.745% | 23.781% | +0.414 | 1円売 |
もっと詳しく