もっと詳しく

Муниципально-территориальное устройство


← Предыдущая Версия 09:25, 13 октября 2021
Строка 176: Строка 176:
 
| Сортировка4 = число | Сортировка5 = число | Сортировка6 = число
 
| Сортировка4 = число | Сортировка5 = число | Сортировка6 = число
 
|А-%| ”’Городское поселение”’ | | | |
 
|А-%| ”’Городское поселение”’ | | | |
|А|[[Городское поселение Излучинск|Излучинск]] | пгт [[Излучинск]] | 2 | {{ Население | Городское поселение Излучинск | тс }} | 79,41<ref name=’71_8006001′ />
+
|А|[[Городское поселение Излучинск|Излучинск]] | пгт [[Излучинск]] | 2 | {{ Население | Городское поселение Излучинск | тс }} | 702,02<ref name=’71_8006001′ />
|А|[[Городское поселение Новоаганск|Новоаганск]] | пгт [[Новоаганск]] | 2 | {{ Население | Городское поселение Новоаганск | тс }} | 19,19<ref name=’71_8006001′ />
+
|А|[[Городское поселение Новоаганск|Новоаганск]] | пгт [[Новоаганск]] | 2 | {{ Население | Городское поселение Новоаганск | тс }} | 105,41<ref name=’71_8006001′ />
 
|Б-%| ”’Сельское поселение”’ | | | |
 
|Б-%| ”’Сельское поселение”’ | | | |
|Б|[[Сельское поселение Аган|Аган]] | посёлок [[Аган (село)|Аган]] | 1 | {{ Население | Сельское поселение Аган | тс }} | 1,03<ref name=’71_8006001′ />
+
|Б|[[Сельское поселение Аган|Аган]] | посёлок [[Аган (село)|Аган]] | 1 | {{ Население | Сельское поселение Аган | тс }} | 27,40<ref name=’71_8006001′ />
|Б|[[Сельское поселение Вата|Вата]] | деревня [[Вата (Нижневартовский район)|Вата]] | 1 | {{ Население | Сельское поселение Вата | тс }} | 0,62<ref name=’71_8006001′ />
+
|Б|[[Сельское поселение Вата|Вата]] | деревня [[Вата (Нижневартовский район)|Вата]] | 1 | {{ Население | Сельское поселение Вата | тс }} | 338,94<ref name=’71_8006001′ />
|Б|[[Сельское поселение Ваховск|Ваховск]] | посёлок [[Ваховск]] | 3 | {{ Население | Сельское поселение Ваховск | тс }} | 2,88<ref name=’71_8006001′ />
+
|Б|[[Сельское поселение Ваховск|Ваховск]] | посёлок [[Ваховск]] | 3 | {{ Население | Сельское поселение Ваховск | тс }} | 566,98<ref name=’71_8006001′ />
|Б|[[Сельское поселение Зайцева Речка|Зайцева Речка]] | посёлок [[Зайцева Речка]] | 1 | {{ Население | Сельское поселение Зайцева Речка | тс }} | 1,14<ref name=’71_8006001′ />
+
|Б|[[Сельское поселение Зайцева Речка|Зайцева Речка]] | посёлок [[Зайцева Речка]] | 1 | {{ Население | Сельское поселение Зайцева Речка | тс }} | 563,04<ref name=’71_8006001′ />
|Б|[[Сельское поселение Ларьяк|Ларьяк]] | село [[Ларьяк]] | 5 | {{ Население | Сельское поселение Ларьяк | тс }} | 3,27<ref name=’71_8006001′ />
+
|Б|[[Сельское поселение Ларьяк|Ларьяк]] | село [[Ларьяк]] | 5 | {{ Население | Сельское поселение Ларьяк | тс }} | 2077,53<ref name=’71_8006001′ />
|Б|[[Сельское поселение Покур|Покур]] | село [[Покур]] | 1 | {{ Население | Сельское поселение Покур | тс }} | 1,73<ref name=’71_8006001′ />
+
|Б|[[Сельское поселение Покур|Покур]] | село [[Покур]] | 1 | {{ Население | Сельское поселение Покур | тс }} | 66,67<ref name=’71_8006001′ />
 
|В-%| ”’Межселенная территория”’ | | | |
 
|В-%| ”’Межселенная территория”’ | | | |
|В-|[[Межселенная территория Нижневартовского района|межселенная территория]] | | 4 | 183<ref name=”2017AA”/> | 117102,97
+
|В-|[[Межселенная территория Нижневартовского района|межселенная территория]] | | 4 | 183<ref name=”2017AA”/> |
 
}}
 
}}
 
В окружении территории района расположено пять промышленных городов окружного значения — [[Нижневартовск]], [[Мегион]], [[Лангепас]], [[Покачи]], [[Радужный (Ханты-Мансийский автономный округ)|Радужный]], не входящих в состав самого района. Общая численность их населения — {{formatnum: {{#expr: {{ Население | Нижневартовск | ч }} + {{ Население | Мегион | ч }} + {{ Население | Лангепас | ч }} + {{ Население | Покачи | ч }} + {{ Население | Радужный (Ханты-Мансийский автономный округ) | ч }} }} }}{{ Население | Нижневартовск | с }} чел. ({{ Население | Нижневартовск | г }}).
 
В окружении территории района расположено пять промышленных городов окружного значения — [[Нижневартовск]], [[Мегион]], [[Лангепас]], [[Покачи]], [[Радужный (Ханты-Мансийский автономный округ)|Радужный]], не входящих в состав самого района. Общая численность их населения — {{formatnum: {{#expr: {{ Население | Нижневартовск | ч }} + {{ Население | Мегион | ч }} + {{ Население | Лангепас | ч }} + {{ Население | Покачи | ч }} + {{ Население | Радужный (Ханты-Мансийский автономный округ) | ч }} }} }}{{ Население | Нижневартовск | с }} чел. ({{ Население | Нижневартовск | г }}).