原資産 | 28612.27 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.922% | 15.150% | 17.641% | 15.150% | 17.208% | +0.286 | |
ATR | 瞬間 | 19.606% | -17.926 | |||
5日 | 26.801% | -4.234 | ||||
20日 | 26.527% | -1.300 | ||||
60日 | 27.820% | -0.867 | ||||
1月限 | 残存日数 | 0.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -45 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.035% | 15.635% | 17.539% | 13.767% | 14.183% | -1.853 | |
歪み率 | 24.211% | +10.441 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 371.532% | 320.232% | 371.532% | +126.065 | 1円売 |
16000 | - | 336.273% | 289.971% | 336.273% | +113.871 | 1円売 |
17000 | - | 303.061% | 261.468% | 303.061% | +102.384 | 1円売 |
18000 | - | 271.639% | 234.495% | 271.639% | +91.514 | 1円売 |
19000 | - | 241.791% | 208.824% | 241.791% | +81.185 | 1円売 |
20000 | - | 213.327% | 184.259% | 213.327% | +71.332 | 1円売 |
21000 | - | 186.082% | 160.746% | 186.082% | +61.898 | 1円売 |
22000 | - | 159.905% | 138.155% | 159.905% | +52.829 | 1円売 |
22500 | 128.548% | 147.173% | 127.167% | 147.173% | +48.416 | 1円売 |
23000 | 117.715% | 134.656% | 116.365% | 134.656% | +44.075 | 1円売 |
23250 | - | 128.472% | 111.028% | 128.472% | +41.930 | 1円売 |
23500 | 107.054% | 122.335% | 105.733% | 122.335% | +39.801 | 1円売 |
23750 | 101.783% | 116.243% | 100.475% | 116.243% | +37.687 | 1円売 |
24000 | 96.549% | 110.194% | 95.255% | 110.194% | +35.586 | 1円売 |
24250 | - | 104.184% | 90.069% | 104.184% | +33.499 | 1円売 |
24500 | 86.183% | 98.211% | 84.915% | 98.211% | +31.424 | 1円売 |
24750 | - | 92.274% | 79.791% | 92.274% | +29.360 | 1円売 |
25000 | 75.939% | 86.367% | 74.694% | 86.367% | +27.306 | 1円売 |
25250 | 70.855% | 80.489% | 69.622% | 80.489% | +25.261 | 1円売 |
25500 | 65.794% | 74.636% | 64.571% | 74.636% | +23.223 | 1円売 |
25625 | - | - | - | 71.718% | +22.206 | 1円売 |
25750 | 60.752% | 68.804% | 59.539% | 68.804% | +21.190 | 1円売 |
25875 | - | - | - | 65.894% | +20.175 | 1円売 |
26000 | 55.725% | 62.988% | 54.520% | 62.988% | +19.161 | 1円売 |
26250 | 50.708% | 57.183% | 49.512% | 57.183% | +17.134 | 1円売 |
26500 | 45.697% | 51.383% | 44.508% | 51.383% | +13.805 | 1円売 |
26750 | 40.685% | 45.580% | 39.353% | 45.580% | +10.474 | 1円売 |
27000 | 35.664% | 40.706% | 35.664% | 40.706% | +8.353 | |
27250 | 33.265% | 36.771% | 31.142% | 36.771% | +7.171 | |
27500 | 29.426% | 32.058% | 27.854% | 32.041% | +5.142 | |
27750 | 25.671% | 27.566% | 24.204% | 27.566% | +3.153 | |
28000 | 22.707% | 23.595% | 19.534% | 22.490% | +0.728 | |
28250 | 20.380% | 20.676% | 16.323% | 18.567% | -0.786 | |
28500 | 18.683% | 18.683% | 13.758% | 15.062% | -2.373 | |
28750 | 16.714% | 17.271% | 12.949% | 13.166% | -2.892 | |
29000 | 17.407% | 17.531% | 14.206% | 14.206% | -1.184 | |
29125 | - | - | - | 16.711% | +1.616 | |
29250 | 17.908% | 20.746% | 16.850% | 18.445% | +3.330 | |
29375 | - | - | - | 21.226% | +5.703 | 1円売 |
29500 | 19.511% | 26.308% | 19.453% | 24.034% | +7.640 | 1円売 |
29625 | - | - | - | 26.793% | +9.428 | 1円売 |
29750 | 24.282% | 31.695% | 23.633% | 29.509% | +11.068 | 1円売 |
29875 | - | - | - | 32.187% | +12.669 | 1円売 |
30000 | 28.913% | 36.940% | 28.232% | 34.830% | +14.007 | 1円売 |
30125 | - | - | - | 37.441% | +15.684 | 1円売 |
30250 | 33.426% | 42.063% | 32.714% | 40.022% | +16.555 | 1円売 |
30375 | - | - | - | 42.574% | +17.419 | 1円売 |
30500 | 37.840% | 47.081% | 37.096% | 45.100% | +18.275 | 1円売 |
30625 | - | - | - | 47.602% | +19.124 | 1円売 |
30750 | 42.164% | 52.002% | 41.388% | 50.079% | +19.966 | 1円売 |
30875 | - | - | - | 52.534% | +20.801 | 1円売 |
31000 | 46.408% | 56.837% | 45.600% | 54.968% | +21.629 | 1円売 |
31125 | - | - | - | 57.380% | +22.451 | 1円売 |
31250 | 50.579% | 61.591% | 49.739% | 59.773% | +23.267 | 1円売 |
31375 | - | - | - | 62.147% | +24.077 | 1円売 |
31500 | - | 66.271% | 53.811% | 64.502% | +24.881 | 1円売 |
31625 | - | - | - | 66.839% | +25.679 | 1円売 |
31750 | - | 70.848% | 57.820% | 69.158% | +26.472 | 1円売 |
32000 | - | 75.425% | 61.769% | 73.747% | +28.041 | 1円売 |
32250 | - | 79.907% | 65.663% | 78.272% | +29.590 | 1円売 |
32500 | - | 84.329% | 69.504% | 82.736% | +31.119 | 1円売 |
32750 | - | 88.695% | 73.295% | 87.142% | +32.628 | 1円売 |
33000 | - | 93.006% | 77.037% | 91.492% | +34.120 | 1円売 |
33250 | - | 97.265% | 80.734% | 95.789% | +35.594 | 1円売 |
33500 | - | 101.473% | 84.385% | 100.036% | +37.051 | 1円売 |
33750 | - | 105.634% | 87.995% | 104.232% | +38.491 | 1円売 |
34000 | - | 109.747% | 91.563% | 108.381% | +39.915 | 1円売 |
34250 | - | 113.815% | 95.091% | 112.485% | +41.325 | 1円売 |
34500 | - | 117.838% | 98.580% | 116.543% | +42.719 | 1円売 |
34750 | - | 121.820% | 102.032% | 120.558% | +44.098 | 1円売 |
35000 | - | 125.759% | 105.447% | 124.531% | +45.464 | 1円売 |
36000 | - | 141.126% | 118.764% | 140.026% | +50.791 | 1円売 |
37000 | - | 155.911% | 131.574% | 154.932% | +55.919 | 1円売 |
38000 | - | 170.165% | 143.921% | 169.301% | +60.864 | 1円売 |
39000 | - | 183.932% | 155.843% | 183.178% | +65.641 | 1円売 |
40000 | - | 197.249% | 167.374% | 196.599% | +70.263 | 1円売 |
もっと詳しく